邱毅
第 21 期 | 2011-04-28 | 立法院 立法委員
土地面積合計
318.18 ㎡
財產總額
NT$ 2,411,900
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 5 | 1,967,000 |
| 變動-建物 | 2 | 444,900 |
| 合計 | NT$ 2,411,900 |
變動-土地
NT$ 1,967,000| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市苓雅區正憲段 0554-0000 地號 | 邱毅 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 274,155 | 50 分之 1 | 387.05 |
| 高雄市苓雅區正憲段 0555-0000 地號 | 邱毅 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 10,080 | 50 分之 1 | 14.40 |
| 高雄市苓雅區正憲段 0562-0000 地號 | 邱毅 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 661,549 | 50 分之 1 | 967.63 |
| 高雄縣鳳山市文山段 0305-0008 地號 | 邱毅 | 贈與 | 99 年 4 月 29 日 | 842,800 | 100分之 10 | 301 |
| 高雄縣鳳山市文山段 0305-0009 地號 | 邱毅 | 贈與 | 99 年 4 月 29 日 | 178,416 | 1000 分之 18 | 354 |
變動-建物
NT$ 444,900| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市苓雅區正憲段 00741-000 建號 | 邱毅 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 219,500 | 全部 | 75.86 |
| 高雄縣鳳山市文山段 01095-000 建號 | 邱毅 | 贈與 | 99 年 4 月 29 日 | 225,400 | 全部 | 89.36 |