邱毅
第 21 期 | 2011-04-28 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 10日
土地面積合計
318.18 ㎡
財產總額
NT$ 38,778,634
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 8,541,503 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 2,444,900 |
| 汽車 | 1 | 899,000 |
| 存款 | 3 | 26,893,231 |
| 合計 | NT$ 38,778,634 |
土地
NT$ 8,541,503| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,574,503 | 臺北市大安區懷生段三小段 0556-0000地號 | 邱毅 | 1000分 之 199 | 贈與 | 94年 9月 19 日 | 1,278 |
| 274,155 | 高雄市苓雅區正憲段 0554-0000 地號 | 邱毅 | 50 分之 1 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 387.05 |
| 10,080 | 高雄市苓雅區正憲段 0555-0000 地號 | 邱毅 | 50 分之 1 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 14.40 |
| 661,549 | 高雄市苓雅區正憲段 0562-0000 地號 | 邱毅 | 50 分之 1 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 967.63 |
| 842,800 | 高雄縣鳳山市文山段 0305-0008 地號 | 邱毅 | 100分之 10 | 贈與 | 99年 4月 29 日 | 301 |
| 178,416 | 高雄縣鳳山市文山段 0305-0009 地號 | 邱毅 | 1000分 之 18 | 贈與 | 99年 4月 29 日 | 354 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,444,900| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 臺北市大安區懷生段三小段 01045-000建號(陽台 14.31平方 公尺) | 邱毅 | 全部 | 贈與 | 94 年 9 月 19 日 | 228.61 |
| 219,500 | 高雄市苓雅區正憲段 00741-000 建號 | 邱毅 | 全部 | 贈與 | 99年 4月 2 日 | 75.86 |
| 225,400 | 高雄縣鳳山市文山段 01095-000 建號 | 邱毅 | 全部 | 贈與 | 99 年 4 月 29 日 | 89.36 |
汽車
NT$ 899,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱毅 | 899,000 | 納智捷 | 2,198 | 買賣 | 99 年 6 月 29 日 |
存款
NT$ 26,893,231| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱毅 | 臺灣銀行仁愛分行 | 25,625,913 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱毅 | 臺灣銀行群賢分行 | 28,478 | |
| 港幣 | 定期存款 | 邱毅 | 309,710 | 臺灣銀行城中分行 | 1,238,840 |