羅淑蕾
第 76 期 | 2015-01-30 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 26日
土地面積合計
6,046.53 ㎡
財產總額
NT$ 431,554,665
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 32 | 168,480,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 14 | 120,000,000 |
| 存款 | 12 | 141,174,126 |
| 股票 | 10 | 400,539 |
| 基金受益憑證 | 1 | 1,500,000 |
| 合計 | NT$ 431,554,665 |
土地
NT$ 168,480,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 3240 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 319.10 |
| 430,000 | 新北市新店區中央段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 291 | 買賣 | 96年 01月 05日 | 12.44 |
| 16,050,000 | 新北市新店區中央段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 11111 | 買賣 | 96年 01月 05日 | 390.25 |
| (超過五年) | 新北市金山區中角段大水堀小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 90年 02月 20日 | 5,220 |
| (超過五年) | 新北市汐止區社后段段社後頂 小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 05月 30日 | 2.56 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 0.09 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 4.13 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 250 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 0.32 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 245 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 2.45 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 2.52 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 1.46 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 12.74 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 205 | 買賣 | 68年 01月 | 5.74 |
| 20日 | ||||||
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 374 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 5.63 |
| (超過五年) | 臺北市松山區西松段一小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 33333 | 買賣 | 91年 10月 20日 | 8.99 |
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段三小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 3570 | 買賣 | 91年 08月 20日 | 40.61 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段三小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 5769 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 35.39 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段三小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 5769 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 0.97 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段三小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 7692 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 1.53 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段四小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 1538 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 89.2 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段四小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 1538 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 32.34 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段四小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 1538 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 4.46 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段五小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 1538 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 4.18 |
| (超過五年) | 臺北市士林區華岡段五小段 | 羅淑蕾 | 100000 分 之 1538 | 分割繼承 | 89年 09月 22日 | 0.03 |
| 18,000,000 | 臺北市萬華區漢中段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 07日 | 17.0 |
| 18,000,000 | 臺北市萬華區漢中段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 07日 | 1.0 |
| 18,000,000 | 臺北市萬華區漢中段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 07日 | 74.0 |
| 18,000,000 | 臺北市萬華區漢中段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 07日 | 22.0 |
| 18,000,000 | 臺北市萬華區漢中段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 07日 | 2.0 |
| 22,000,000 | 臺北市文山區景美段五小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 06月 12日 | 95.0 |
| 40,000,000 | 臺北市士林區至善段二小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 100年 04 月 11日 | 553.0 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 120,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000,000 | 臺北市士林區華岡段三小段 | 羅淑蕾 | 13分之 1 | 繼承 | 100 年 04 月 11日 | 12.80 |
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 91年 08月 20日 | 52.30 |
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 82年 10月 18日 | 326.30 |
| (超過五年) | 臺北市大同區延平段一小段 | 羅淑蕾 | 10000 分之 2054 | 繼承 | 89年 06月 06日 | 48.54 |
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段叭嗹港 口小段 | 羅淑蕾 | 200分之 1 | 買賣 | 68年 01月 20日 | 2.35 |
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 127.20 |
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 127.20 |
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 147 |
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 147 |
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 115.50 |
| (超過五年) | 新北市深坑區坑子段新埤內小 段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 28日 | 116.10 |
| 18,000,000 | 臺北市萬華區漢中段三小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 04月 07日 | 154.91 |
| 22,000,000 | 臺北市文山區景美段五小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 98年 06月 12日 | 81.23 |
| 40,000,000 | 臺北市士林區至善段二小段 | 羅淑蕾 | 全部 | 買賣 | 100 年 04 月 11日 | 395.64 |
存款
NT$ 141,174,126| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅淑蕾 | 安泰商業銀行民權分行 | 12,688,921 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 羅淑蕾 | 安泰商業銀行 | 5,366 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅淑蕾 | 華泰商業銀行 | 21,648 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 羅淑蕾 | 華泰商業銀行 | 59,831 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 羅淑蕾 | 1,757,599.03 | 中國銀行 | 8,919,815.07 |
| 美金 | 綜合存款 | 羅淑蕾 | 1,042,106 | 美商美國銀行 | 33,013,918.08 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 羅淑蕾 | 永豐商業銀行敦南分行 | 3,710,756 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 羅淑蕾 | 安泰商業銀行 | 75,000,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 羅淑蕾 | 聯邦商業銀行敦化分行 | 202,020 | |
| 美金 | 綜合存款 | 羅淑蕾 | 6,431,990.40 | 聯邦商業銀行敦化分行 | 6,431,990.40 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 羅淑蕾 | 1,083,309.65 | 安泰商業銀行民權分行 | 1,083,309.65 |
| 港幣 | 活期儲蓄存款 | 羅淑蕾 | 36,552.54 | 安泰商業銀行民權分行 | 36,552.54 |
股票
NT$ 400,539| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世紀民生科技股份有限公 司 | 12,617 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 10 | 126,17 |
| 華新麗華股份有限公司 | 67,463 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 10 | 674,63 |
| 技嘉科技股份有限公司 | 63,075 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 10 | 630,75 |
| 聯華電子股份有限公司 | 44,661 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 10 | 446,61 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 12,723 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 10 | 127,23 |
| 錸德科技股份有限公司 | 200,000 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 10 | 2,000,00 |
| 千附實業股份有限公司 | 10 | 1,072,715 | 10,727,150 | 新臺幣 | |
| 旺宏電子股份有限公司 | 10 | 26,756 | 267,560 | 新臺幣 | |
| 國巨股份有限公司 | 10 | 30,000 | 300,000 | 新臺幣 | |
| 華泰商業銀行股份有限公 司 | 10 | 1,499 | 14,990 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 1,500,000| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球高收益 債券基金 A股 | 150,000 | 羅淑蕾 | 新臺幣 | 安泰商業銀行 民權分行 | 10 | 1,500,000 |