張慶忠
第 76 期 | 2015-01-30 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 11月 11日
土地面積合計
37,522.67 ㎡
財產總額
NT$ 1,570,919,898
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳錦錠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 210 | 1,304,361,995 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 存款 | 38 | 27,831,993 |
| 股票 | 25 | 210,115,910 |
| 珠寶、古董、字畫 | 18 | 9,110,000 |
| 保險 | 7 | — |
| 事業投資 | 2 | 19,500,000 |
| 合計 | NT$ 1,570,919,898 |
土地
NT$ 1,304,361,995| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過 5年) | 新北市土城區板院段 | 陳錦錠 | 10000 分之 481 | 逕為合併 | 83年 06月 29日 | 30.71 |
| (超過 5年) | 新北市土城區板院段 | 陳錦錠 | 10000 分之 481 | 逕為合併 | 83年 06月 29日 | 2,316.80 |
| (超過 5年) | 新北市土城區板院段 | 陳錦錠 | 10000 分之 481 | 逕為合併 | 83年 06月 29日 | 89.20 |
| (超過 5年) | 新北市中和區員山段 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 77年 07月 21日 | 100.35 |
| (超過 5年) | 新北市中和區安平段 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 80年 07月 17日 | 87.18 |
| (超過 5年) | 新北市中和區信和段 | 陳錦錠 | 28800 分之 20407 | 買賣 | 69年 09月 09日 | 988.74 |
| (超過 5年) | 新北市中和區南工段 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 90年 06月 27日 | 29.70 |
| (超過 5年) | 新北市中和區南工段 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 90年 06月 27日 | 12.87 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 陳錦錠 | 8分之 1 | 買賣 | 92年 12月 04日 | 497.62 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 陳錦錠 | 8分之 1 | 買賣 | 92年 12月 04日 | 273.13 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 陳錦錠 | 8分之 1 | 買賣 | 92年 12月 04日 | 1,985.32 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 陳錦錠 | 8分之 1 | 買賣 | 92年 12月 04日 | 176.69 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 陳錦錠 | 8分之 1 | 買賣 | 92年 12月 | 155.50 |
| 04日 | ||||||
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 1619568 分 之 82721 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 148 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 336588480 分之 476293 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 121 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 234132 分 之 1673 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 253 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 114000 分 之 1740 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 316 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 4207356 分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 7 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 4207356 分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 21 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 4207356 分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 212 |
| (超過 5年) | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 4207356 分 之 71831 | 繼承 | 86年 11月 15日 | 3 |
| (超過5年) | 新北市中和區錦和段 | 陳錦錠 | 60分之 5 | 買賣 | 94年 03月 17日 | 96.34 |
| (超過5年) | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 60分之 1 | 買賣 | 94年 03月 17日 | 96.34 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 40分之 1 | 買賣 | 90年 04月 06日 | 176.09 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 40分之 1 | 買賣 | 90年 04月 06日 | 1,985.32 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 40分之 1 | 買賣 | 90年 04月 06日 | 155.50 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 40分之 1 | 買賣 | 90年 04月 06日 | 273.13 |
| (超過 5年) | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 40分之 1 | 買賣 | 90年 04月 06日 | 497.62 |
| 13,113,319( 超過 5年) | 新北市中和區橋和段 | 張慶忠 | 100000 分 之 2654 | 合併 | 99年 06月 09日 | 8,352.29 |
| (超過 5年) | 新北市中和區安平段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 85年 10月 17日 | 88.37 |
| (超過 5年) | 新北市中和區安平段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 85年 10月 17日 | 84.86 |
| (超過 5年) | 新北市中和區瓦瑤段 | 張慶忠 | 840951 分 | 買賣 | 90年 04月 | 6.49 |
| 之 50000 | 27日 | |||||
| (超過 5年) | 新北市中和區瓦瑤段 | 張慶忠 | 840951 分 之 50000 | 買賣 | 90年 04月 27日 | 81.30 |
| (超過 5年) | 新北市中和區瓦瑤段 | 張慶忠 | 840951 分 之 50000 | 買賣 | 90年 09月 27日 | 2.74 |
| (超過 5年) | 新北市中和區員山段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 77年 07月 28日 | 100.03 |
| (超過 5年) | 新北市中和區信和段 | 張慶忠 | 28800 分之 340 | 買賣 | 76年 02月 09日 | 988.74 |
| (超過 5年) | 新北市中和區連城段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 75年 07月 28日 | 3 |
| (超過 5年) | 新北市中和區秀山段 | 張慶忠 | 8分之 3 | 買賣 | 90年 04月 27日 | 82.79 |
| (超過 5年) | 新北市中和區興南段 | 張慶忠 | 10000 分之 8079 | 買賣 | 90年 09月 27日 | 99.19 |
| 370,000 | 新北市中和區建康段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 95年 06月 27日 | 3.15 |
| (超過 5年) | 新北市中和區興南段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 90年 09月 27日 | 226.78 |
| (超過 5年) | 新北市中和區興南段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 90年 09月 27日 | 277.72 |
| (超過 5年) | 新北市板橋區公館段 | 張慶忠 | 10000 分之 370 | 買賣 | 79年 12月 17日 | 435 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 15日 | 18.34 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 15日 | 21.61 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 買賣 | 72年 11月 16日 | 49.86 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 15日 | 2,268.31 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 買賣 | 72年 11月 16日 | 77.92 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 15日 | 13.97 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 15日 | 236.81 |
| (超過 5年) | 新北市永和區保生段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 | 1,365.11 |
| 15日 | ||||||
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 2,522 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 4,268 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 2,420 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 538 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 07月 17日 | 2,080 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 820 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坪林段水柳腳小 段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 11,605 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 1,329 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 960 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 897 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 102 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 120分之 6 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 235 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 2,020 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 40分之 4 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 7 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 20分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 17 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 55 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 604 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 206 |
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 120分之 6 | 分割繼承 | 84年 08月 | 466 |
| 17日 | ||||||
| (超過 5年) | 新北市坪林區坑子口段下坑子 口小段 | 張慶忠 | 5分之 1 | 分割繼承 | 84年 08月 17日 | 747 |
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 16日 | 3,795.66 |
| (超過5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 買賣 | 95年 12月 25日 | 44.37 |
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 16日 | 1,807.59 |
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 16日 | 547.80 |
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 塗銷信託 | 92年 07月 16日 | 77.53 |
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 買賣 | 77年 03月 28日 | 503.44 |
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 買賣 | 69年 03月 10日 | 26.54 |
| (超過 5年) | 臺北市信義區永春段三小段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 92年 08月 01日 | 5 |
| (超過 5年) | 臺北市信義區永春段三小段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 92年 08月 01日 | 1 |
| (超過 5年) | 臺北市信義區永春段三小段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 92年 08月 01日 | 3 |
| (超過 5年) | 新竹市新竹市師院段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 04日 | 115.81 |
| (超過 5年) | 新竹市新竹市師院段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 93年 10月 04日 | 2.31 |
| 216,000 | 新竹市新竹市師院段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 96年 10月 17日 | 205.74 |
| 224,000 | 新竹市新竹市師院段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 96年 10月 17日 | 208.03 |
| 4,604,850 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 98年 09月 21日 | 236.51 |
| 4,074,292 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 98年 09月 21日 | 209.26 |
| 3,248,764(超 過五年) | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 98年 09月 21日 | 166.86 |
| 1,866,915 | 新北市土城區柑林段 | 張慶忠 | 9分之 1 | 買賣 | 98年 11月 | 581.26 |
| 12日 | ||||||
| 2,223,815 | 新北市土城區柑林段 | 張慶忠 | 9分之 1 | 買賣 | 98年 11月 12日 | 692.38 |
| 13,346,038 | 新北市土城區柑林段 | 張慶忠 | 9分之 1 | 買賣 | 98年 11月 12日 | 4,155.26 |
| 1,797 | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 9分之 1 | 買賣 | 98年 11月 12日 | 0.56 |
| (超過五年) | 新北市新店區中央段 | 張慶忠 | 100分之 45 | 買賣 | 93年 05月 04日 | 1,159.93 |
| 3,009,728 | 桃園縣中壢市榮南段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 繼承 | 100年 05 月 09日 | 485.44 |
| 26,102 | 桃園縣中壢市榮南段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 繼承 | 100年 05 月 09日 | 4.21 |
| 2,407,434 | 新北市永和區水源段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 繼承 | 100年 04 月 28日 | 85.37 |
| 9,611,157 | 新北市永和區保平段 | 陳錦錠 | 540 分 之 152 | 繼承 | 100年 04 月 28日 | 286.33 |
| 95,880 | 新北市永和區保平段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 繼承 | 100年 04 月 28日 | 3.31 |
| 1,008,321 | 新北市林口區竹林段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 繼承 | 100年 04 月 28日 | 104.67 |
| 1,177,193 | 新北市林口區竹林段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 繼承 | 100年 04 月 28日 | 122.20 |
| 4,700,216 | 新北市中和區錦和段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 100年 11 月 30日 | 98.77 |
| 401,040,000 | 新北市中和區健康段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 101年 06 月 29日 | 5,524.10 |
| 4,518,590 | 新北市中和區盛昌段 | 張慶忠 | 20分之 1 | 買賣 | 101年 09 月 24日 | 597.50 |
| 6,802,537 | 新北市中和區盛昌段 | 陳錦錠 | 20分之 3 | 夫妻贈與 | 101年 11 月 12日 | 597.50 |
| 20,343,401 | 新北市中和區盛昌段 | 陳錦錠 | 20分之 3 | 夫妻贈與 | 101年 11 月 12日 | 1,786.86 |
| 13,513,100 | 新北市中和區盛昌段 | 張慶忠 | 20分之 1 | 買賣 | 101年 09 月 23日 | 1,786.86 |
| 2,031,806 | 新北市永和區水源段 | 張慶忠 | 3分之 1 | 買賣 | 101年 05 月 08日 | 85.37 |
| 8,039,846 | 新北市永和區保平段 | 張慶忠 | 540 分 之 152 | 買賣 | 101年 05 | 286.33 |
| 月 11日 | ||||||
| 81,905 | 新北市永和區保平段 | 張慶忠 | 3分之 1 | 買賣 | 101年 05 月 11日 | 3.31 |
| 3,371,770 | 新北市林口區竹林段 | 張慶忠 | 3分之 2 | 買賣 | 101年 05 月 14日 | 104.67 |
| 3,936,470 | 新北市林口區竹林段 | 張慶忠 | 3分之 2 | 買賣 | 101年 05 月 14日 | 122.20 |
| 1,459,212 | 新北市林口區竹林段 | 張慶忠 | 1000 分之 372 | 買賣 | 101年 05 月 08日 | 81.18 |
| 17,639,014 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 101年 06 月 13日 | 63.07 |
| 3,571,177 | 新北市土城區瑞興段 | 陳錦錠 | 1000 分之 260 | 買賣 | 102年 01 月 18日 | 114.52 |
| 246,792 | 新北市土城區瑞興段 | 陳錦錠 | 1000 分之 260 | 買賣 | 102年 01 月 18日 | 7.91 |
| 219,960 | 新北市土城區瑞興段 | 陳錦錠 | 1000 分之 260 | 買賣 | 102年 01 月 18日 | 7.05 |
| 95,000 | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 480分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 09日 | 148 |
| 50,000 | 臺北市中山區正義段四小段 | 陳錦錠 | 960分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 09日 | 121 |
| 32,967,696 | 新北市中和區圓通段 | 陳錦錠 | 10000 分之 4941 | 買賣 | 102年 07 月 23日 | 819.48 |
| 11,349,684 | 新北市中和區連城段 | 陳錦錠 | 40分之 1 | 買賣 | 102年 07 月 29日 | 1,154.45 |
| 1,199,216 | 新北市中和區連城段 | 陳錦錠 | 40分之 1 | 買賣 | 102年 07 月 29日 | 121.98 |
| 6,722,020 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 48分之 23 | 買賣 | 102年 06 月 25日 | 92.75 |
| 1,508,197 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 48分之 23 | 買賣 | 102年 06 月 25日 | 20.81 |
| 18,469,525 | 新北市中和區仁和段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 102年 09 月 27日 | 293.82 |
| 11,654,236 | 新北市中和區信和段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 102年 09 月 27日 | 176.74 |
| 11,157,700 | 新北市中和區復興段 | 張慶忠 | 10分之 3 | 買賣 | 102年 04 月 15日 | 481.11 |
| 2,147,760 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 4分之 1 | 買賣 | 102年 06 | 25.77 |
| 月 21日 | ||||||
| 1,642,838 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 買賣 | 102年 06 月 21日 | 14.82 |
| 1,130,698 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 買賣 | 102年 06 月 21日 | 10.19 |
| 1,137,348 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 買賣 | 102年 06 月 21日 | 10.26 |
| 1,140,675 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 買賣 | 102年 06 月 21日 | 10.29 |
| 1,526,441 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 3分之 1 | 買賣 | 102年 06 月 21日 | 13.77 |
| 470,240 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 4分之 1 | 買賣 | 102年 06 月 21日 | 5.62 |
| 21,615,474 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 全部 | 買賣 | 102年 09 月 03日 | 63.13 |
| 32,061,180 | 新北市中和區安邦段 | 張慶忠 | 10分之 6 | 買賣 | 102年 11 月 27日 | 939.51 |
| 15,669,372 | 新北市中和區安邦段 | 張慶忠 | 10分之 6 | 買賣 | 102年 11 月 27日 | 459.17 |
| 2,708,535 | 新北市中和區安邦段 | 張慶忠 | 10分之 6 | 買賣 | 102年 11 月 27日 | 79.37 |
| 4,160,913 | 新北市中和區安邦段 | 張慶忠 | 10分之 6 | 買賣 | 102年 11 月 27日 | 121.93 |
| 157,710,406 | 新北市中和區安邦段 | 張慶忠 | 10000 分之 3621 | 合併 | 102年 06 月 14日 | 3,698.77 |
| 161,885,900 | 新北市八里區大八里坌段渡船 頭小段 | 張慶忠 | 2分之 1 | 買賣 | 103年 01 月 13日 | 6,296 |
| 161,885,900 | 新北市八里區大八里坌段渡船 頭小段 | 陳錦錠 | 2分之 1 | 買賣 | 103年 01 月 13日 | 6,296 |
| 43,724,779 | 新北市中和區國道段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 103年 02 月 14日 | 2,053.07 |
| 11,300,969 | 新北市中和區國道段 | 張慶忠 | 全部 | 買賣 | 103年 02 月 14日 | 530.63 |
| 13,858,960 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 2分之 1 | 買賣 | 103年 02 月 26日 | 92.75 |
| 3,109,488 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 2分之 1 | 買賣 | 103年 02 月 26日 | 20.81 |
| 187,526 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 | 9.25 |
| 月 23日 | ||||||
| 111,910 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 月 23日 | 5.55 |
| 306,695 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 月 23日 | 15.21 |
| 110,700 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 月 23日 | 5.49 |
| 2,204,937 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 月 23日 | 109.39 |
| 2,885,474 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 月 23日 | 143.1 |
| 130,395 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 210.84 |
| 34,231 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 173.96 |
| 155,902 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 252.03 |
| 17,117 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 27.71 |
| 15,267 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 77.06 |
| 20,404 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 32.95 |
| 7,868 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 44.65 |
| 3,609 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 20.48 |
| 79,732 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 337.91 |
| 1,695 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 3.06 |
| 87,390 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 444.07 |
| 91,357 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 164.96 |
| 21,444 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 38.72 |
| 184,198 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 | 332.6 |
| 月 19日 | ||||||
| 15,477 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 87.83 |
| 69,365 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 393.64 |
| 130,772 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 236.13 |
| 50,297 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 90.82 |
| 149,674 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 270.26 |
| 31,477 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 178.63 |
| 27,331 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 155.1 |
| 590,187 | 新北市三峽區中園段 | 張慶忠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 954.2 |
| 130,395 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 210.84 |
| 34,231 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 173.96 |
| 155,902 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 252.03 |
| 17,117 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 27.71 |
| 15,267 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 77.6 |
| 20,404 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 32.95 |
| 7,868 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 44.65 |
| 3,609 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 20.48 |
| 79,732 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 337.91 |
| 1,695 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 3.06 |
| 91,357 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 | 164.96 |
| 月 19日 | ||||||
| 21,444 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 38.72 |
| 184,198 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 332.6 |
| 15,477 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 87.83 |
| 69,365 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 393.64 |
| 130,772 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 236.13 |
| 50,297 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 90.82 |
| 149,674 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 270.26 |
| 31,477 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 178.63 |
| 27,331 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 719 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 155.1 |
| 590,187 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 4320 分之 803 | 買賣 | 103年 02 月 19日 | 954.2 |
| 5,068,107 | 新北市三峽區民族段 | 張慶忠 | 15020500 分之 2726677 | 買賣 | 103年 09 月 10日 | 600.82 |
| 87,390 | 新北市三峽區中園段 | 陳錦錠 | 43200 分之 803 | 買賣 | 103年 10 月 01日 | 444.07 |
| 1,408,534 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 32分之 3 | 買賣 | 102年 12 月 22日 | 223.84 |
| 585,427 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 4分之 1 | 買賣 | 102年 12 月 22日 | 34.87 |
| 1,427,998 | 新北市中和區大華段 | 張慶忠 | 4分之 1 | 買賣 | 102年 12 月 22日 | 85.09 |
| 31,758 | 新北市中和區大華段 | 陳錦錠 | 15分之 1 | 買賣 | 103年 04 月 23日 | 1.57 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過 5年) | 新北市土城區忠義段 | 張慶忠 | 5分之 3 | 新建 | 92年 11月 24日 | 230.44 |
| 新建 | 新北市永和區保生段 (陽台 92.51平方公尺) | 100分之 30 | 94年 06月 15日 | 張慶忠 | 2,794.54 | |
