陳明文
第 76 期 | 2015-01-30 | 立法院 立法委員
土地面積合計
46,481.75 ㎡
財產總額
NT$ 33,124,548
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖素惠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 23 | 32,477,488 |
| 變動-建物 | 4 | 647,023 |
| 變動-股票 | 2 | 37 |
| 合計 | NT$ 33,124,548 |
變動-土地
NT$ 32,477,488| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 2,254,640 | 全部 | 225.47 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 6,667 | 54分之 1 | 36 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 2,370 | 100000 分 之 151 | 156.98 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 4,423 | 100000 分 之 151 | 278.95 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 340 | 100000 分 之 18 | 180 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 2,877 | 100000 分 之 18 | 1,584.96 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 4,581 | 100000 分 之 151 | 303.37 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 1,701 | 100000 分 之 18 | 944.97 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 399 | 100000 分 之 18 | 22.42 |
| 嘉義縣番路鄉番路段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 09 月 04日 | 1,660,490 | 全部 | 3,133 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,790,600 | 全部 | 89.53 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,727,800 | 全部 | 86.39 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,731,400 | 全部 | 86.57 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,735,200 | 全部 | 86.76 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,738,800 | 全部 | 86.94 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,742,600 | 全部 | 87.13 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,746,200 | 全部 | 87.31 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,749,800 | 全部 | 87.49 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,753,600 | 全部 | 87.68 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 1,794,400 | 全部 | 89.72 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 2,142,400 | 全部 | 107.12 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 2,444,600 | 全部 | 122.23 |
| 嘉義縣朴子市新寮段 | 廖素惠 | 分割 | 103 年 03 月 05日 | 6,441,600 | 全部 | 322.08 |
變動-建物
NT$ 647,023| 建物標示 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 644,100 | 全部 | 272.89 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 1,396 | 100000 分 之 151 | 429.33 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 525 | 100000 分 之 151 | 182.04 |
| 嘉義縣太保市嘉保段 | 廖素惠 | 買賣 | 103 年 06 月 26日 | 1,002 | 100000 分 之 151 | 316.07 |
變動-股票
NT$ 37| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞太電信股份 有限公司 | 905,000 | 50,000 | 廖素惠 | 賣出 | 102 年 11 月 26日 | 18.10 | 中小企銀嘉義分行 |
| 國揚實業股份 有限公司 | 748,779.30 | 39,306 | 廖素惠 | 配股 | 102 年 12 月 13日 | 19.05 | 玉山證券嘉義分行 |