邱志偉
第 76 期 | 2015-01-30 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
103年 11月 30日
土地面積合計
33.02 ㎡
財產總額
NT$ 74,899,601
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 安田陽子 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 16,830,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 38,990,000 |
| 汽車 | 2 | 2,424,000 |
| 存款 | 12 | 2,669,800 |
| 保險 | 5 | — |
| 債權 | 2 | 13,985,801 |
| 合計 | NT$ 74,899,601 |
土地
NT$ 16,830,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,500,000( 與第 1、2筆建 物合購房地產 總價額。) | 高雄市前鎮區盛興段 | 邱志偉 | 10000 分之 26 | 買賣 | 101年 09 月 11日 | 3,479 |
| 5,330,000 | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 100000 分 之 330 | 買賣 | 102年 07 月 10日 | 7,265.89 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 38,990,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,500,000( 附屬建物:陽 台 10.35平方 公尺。與第 1 筆土地和第 2 筆建物合購房 地產總價額。) | 高雄市前鎮區盛興段 | 邱志偉 | 全部 | 買賣 | 101 年 09 月 11日 | 112.83 |
| 11,500,000( 含停車位權利 範圍 10000分 之 7。與第 1 筆土地和第 1 筆建物合購房 地產總價額。) | 高雄市前鎮區盛興段 | 邱志偉 | 10000 分之 28 | 買賣 | 101 年 09 月 11日 | 24,623.30 |
| 5,330,000(附 屬建物:陽台 11.89平方公 尺。與第 4,5 筆建物合購) | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 全部 | 買賣 | 102 年 07 月 10日 | 87.93 |
| 5,330,000(共 有部分。與第 3 、5筆建物合購 。) | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 10000 分之 417 | 買賣 | 102 年 07 月 10日 | 566.83 |
| 5,330,000(共 有部分。含停 | 桃園縣蘆竹鄉河底段 | 安田陽子 | 100000 分 之 313 | 買賣 | 102 年 07 | 15,586.81 |
汽車
NT$ 2,424,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安田陽子 | 990,000 | 日產 ROGUE BASE | 2,488 | 買賣 | 101 年 02 月 08日 |
| 安田陽子 | 1,434,000 | 國瑞 AVV50L-JEXVBR | 2,494 | 買賣 | 101 年 03 月 16日 |
存款
NT$ 2,669,800| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 彰化商業銀行古亭分行 | 24,713 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 臺灣銀行群賢分行 | 2,007,691 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 高雄銀行市府分行 | 315 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 華南商業銀行前鎮分行 | 72,629 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 中國信託商業銀行高雄分 行 | 1,005 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 中華郵政股份有限公司麟 洛郵局 | 214,471 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 邱志偉 | 中華郵政股份有限公司西 甲郵局 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱志偉 | 臺灣中小企業銀行前鎮分 行 | 164 | |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 2,004.90 | 第一商業銀行鳳山分行 | 76,787.67 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 淡水第一信用合作社營業 部 | 38,861 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 華南商業銀行淡水分行 | 31,989 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱志偉 | 第一商業銀行鳳山分行 | 1,175 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 邱志偉 | 中華郵政 | 10 年期人壽美利人生利率變 動型保險 |
| 邱志偉 | 南山人壽 | 312還本終身保險 |
| 邱志偉 | 台灣人壽 | 台灣人壽掌握人生變額萬能 壽險 |
| 安田陽子 | 南山人壽 | 增多利增額終身壽險 |
| 安田陽子 | 南山人壽 | 靈活配 2 利率變動型養老保 險 |
債權
NT$ 13,985,801| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 8,044,218 | 安田陽子 | 合作金庫商業銀行 新北市五股區中興路 1 段 2 號 | 購置房屋 | 102年 08月 02日 |
| 房屋貸款 | 5,941,583 | 邱志偉 | 華南商業銀行 高雄市前鎮區一心二路 33 號 | 購置房屋 | 101年 09月 14日 |