呂玉玲

第 76 期 | 2015-01-30 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
103年 12月 15日
土地面積合計
9,204.80 ㎡
財產總額
NT$ 46,125,447

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳萬得

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 32 10,773,733
建物(房屋及停車位) 7 3,134,500
汽車 1 2,300,000
存款 8 9,807,075
股票 2 191,561
基金受益憑證 6 10,054,122
其他有價證券 2
保險 3
債權 1 9,864,456
合計 NT$ 46,125,447

土地

NT$ 10,773,733
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
3,660 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 97年 04月 16日 0.60
3,660 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 97年 04月 16日 0.60
795,675(超過 五年) 桃園縣平鎮市廣平段 呂玉玲 5000 分之 607 買賣 82年 04月 20日 25.75
196,524(超過 五年) 桃園縣平鎮市廣平段 呂玉玲 5000 分之 607 買賣 82年 04月 20日 6.36
3,660 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 97年 04月 16日 0.60
6,588 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 97年 04月 16日 1.08
3,660 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 97年 04月 16日 0.60
3,660 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 97年 04月 16日 0.60
1,695,993(超 過五年) 桃園縣平鎮市廣平段 陳萬得 10000 分之 2786 買賣 83年 11月 15日 59.09
419,061(超過 五年) 桃園縣平鎮市廣平段 陳萬得 10000 分之 2786 買賣 83年 11月 15日 14.60
25,025(超過 五年) 嘉義縣大林鎮中林段 陳萬得 240分之 11 繼承 87年 12月 22日 8.94
68,600(超過 五年) 嘉義縣大林鎮中林段 陳萬得 2分之 1 繼承 88年 05月 31日 24.50
38,640(超過 五年) 嘉義縣大林鎮中林段 陳萬得 20分之 4 繼承 90年 02月 13.80
12日
121,520(超過 五年) 嘉義縣大林鎮中林段 陳萬得 20分之 4 繼承 72年 05月 17日 43.40
352,800(超過 五年) 嘉義縣大林鎮中林段 陳萬得 2分之 1 繼承 88年 05月 31日 126
38,080(超過 五年) 嘉義縣大林鎮中林段 陳萬得 20分之 4 繼承 90年 02月 12日 13.60
2,007,360(超 過五年) 嘉義縣大林鎮中林段中林小段 陳萬得 全部 繼承 77年 09月 13日 2,788
2,008,080(超 過五年) 嘉義縣大林鎮中林段中林小段 陳萬得 全部 繼承 87年 05月 18日 2,789
2,527,920(超 過五年) 嘉義縣大林鎮中林段中林小段 陳萬得 全部 繼承 87年 05月 18日 3,511
3,960 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 101年 04 月 10日 0.60
3,958 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 101年 04 月 10日 0.59
3,958 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 101年 04 月 10日 0.59
3,960 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 101年 04 月 10日 0.60
114,471 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 103年 05 月 20日 44.03
19,762 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 10000 分之 4 買賣 103年 05 月 20日 2.91
58,147 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 10000 分之 4 買賣 103年 05 月 20日 8.55
5,183 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 10000 分之 4 買賣 103年 05 月 20日 0.76
232,982 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 100分之 3 買賣 103年 05 月 20日 34.26
222 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 10000 分之 4 買賣 103年 05 月 20日 0.03
2,527 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 10000 分之 4 買賣 103年 05 月 20日 0.97
4,437 桃園縣楊梅市高榮段 呂玉玲 10000 分之 4 買賣 103年 05 月 20日 1.71

建物(房屋及停車位)

NT$ 3,134,500
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
1,010,800(超 過五年) 桃園縣平鎮市復興里段復興街 小段 呂玉玲 全部 買賣 84年 06月 01日 407.80
352,700(超過 五年) 桃園縣平鎮市復興里復興街 陳萬得 全部 買賣 84年 06月 01日 119.20
352,700(超過 五年) 桃園縣平鎮市復興里復興 陳萬得 全部 買賣 84年 06月 01日 119.20
977,100(超過 五年) 桃園縣平鎮市復興里復興街 陳萬得 全部 買賣 84年 06月 01日 314.70
296,200(超過 五年) 桃園縣平鎮市復興里復興街 陳萬得 全部 買賣 84年 06月 01日 98.10
72,500(超過 五年) 桃園縣平鎮市復興里復興街 陳萬得 全部 買賣 84年 06月 01日 20.80
72,500(超過 五年) 桃園縣平鎮市復興里復興街 陳萬得 全部 買賣 84年 06月 01日 20.80

汽車

NT$ 2,300,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
呂玉玲 2,300,000 BMW520I 1,997 買賣 103 年 06 月 23日

存款

NT$ 9,807,075
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 活期儲蓄存款 陳萬得 玉山商業銀行壢新分行 473,133
新臺幣 活期儲蓄存款 呂玉玲 玉山商業銀行壢新分行 3,941,536
美金 活期儲蓄存款 呂玉玲 125,530 玉山商業銀行壢新分行 3,743,304.60
新臺幣 活期儲蓄存款 呂玉玲 渣打國際商業銀行新明分 行 413,871
新臺幣 活期儲蓄存款 陳萬得 渣打國際商業銀行新明分 行 92,393
新臺幣 活期儲蓄存款 陳○安 渣打國際商業銀行新明分 行 351,658
新臺幣 活期儲蓄存款 陳○安 玉山商業銀行壢新分行 5,868
新臺幣 活期儲蓄存款 陳萬得 桃園縣平鎮市農會 785,312

股票

NT$ 191,561
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總額
大同股份有限公司 19,110 陳萬得 新臺幣 10 191,100
昱晶能源科技股份有限公 司 461 陳萬得 新臺幣 10 4,61

基金受益憑證

NT$ 10,054,122
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
貝萊德亞美利加 收益基金 294,985.30 呂玉玲 新臺幣 玉山商業銀行 壢新分行 10.03 2,958,702.56
AE13 富蘭克林坦 伯頓公司債 B 6,916.667 呂玉玲 美金 玉山商業銀行 壢新分行 6.73 1,462,109.40
AE13 富蘭克林坦 伯頓公司債 B 6,181.655 呂玉玲 美金 玉山商業銀行 壢新分行 6.73 1,306,735.72
BP01 L 環球高收 益 Y美元累積 89.644 呂玉玲 美金 玉山商業銀行 壢新分行 278.77 784,937.72
BP01 L 環球高收 益 Y美元累積 80.353 呂玉玲 美金 玉山商業銀行 壢新分行 278.77 703,584.18
ER04 N B 高收益 債券 E月美 9,757.576 呂玉玲 美金 玉山商業銀行 壢新分行 9.26 2,838,055.38

其他有價證券

價額 名稱 單位數 所有人 外幣幣別
總額
新臺幣 津津股份有限公司 10.0 4,086 40,860

保險

要保人 保險公司 保險名稱
呂玉玲 南山人壽 年年春還本終身保險
陳萬得 南山人壽 鴻利發還本終身分紅保險
陳○安 南山人壽 美滿還本終身保險

債權

NT$ 9,864,456
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 9,864,456 呂玉玲 玉山商業銀行 桃園縣中壢市民族路 328號 借款 96 年 10 月 02日