邊裕淵
第 74 期 | 2014-11-28 | 考試院 考試委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
103年 08月 31日
財產總額
NT$ 37,233,092
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 侯邦為 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 320,000 |
| 存款 | 12 | 35,794,292 |
| 股票 | 1 | 1,118,800 |
| 合計 | NT$ 37,233,092 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 320,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320,000 | 臺北市士林區中山北路 | 侯邦為 | 全部 | 買賣 | 95年 05月 09日 | 191 |
存款
NT$ 35,794,292| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 邊裕淵 | 中華郵政股份有限公司 | 9,357,234 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 邊裕淵 | 中華郵政股份有限公司 | 6,263,910 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 邊裕淵 | 中華郵政股份有限公司 | 5,173,512 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邊裕淵 | 中華郵政股份有限公司 | 2,293,671 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邊裕淵 | 彰化商業銀行 | 201,050 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邊裕淵 | 兆豐國際商業銀行 | 71,027 | |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 邊裕淵 | 3,114 | 兆豐國際商業銀行 | 93,009 |
| 人民幣 | 定期存款 | 邊裕淵 | 256,250 | 台新金 | 1,230,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯邦為 | 兆豐國際商業銀行 | 762,454 | |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 侯邦為 | 26,712 | 兆豐國際商業銀行 | 800,559 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 侯邦為 | 華南商業銀行 | 734,688 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邊裕淵 | 國泰世華商業銀行 | 8,813,178 |
股票
NT$ 1,118,800| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 頻率科技股份公司 | 1,118,800 | 侯邦為 | 新臺幣 | 10 | 11,188,00 |