呂正黨
第 71 期 | 2014-10-31 | 澎湖縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 24日
土地面積合計
1,792.45 ㎡
財產總額
NT$ 4,317,566
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 歐秋月 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 645,280 |
| 汽車 | 1 | 100,000 |
| 存款 | 10 | 3,572,286 |
| 保險 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 4,317,566 |
土地
NT$ 645,280| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,320 | 澎 湖 縣 西 嶼 鄉 外 垵 一 段 0209-0000地號 | 呂正黨 | 全部 | 繼承 | 97年 03月 28日 | 412 |
| 24,573 | 澎 湖 縣 西 嶼 鄉 外 垵 一 段 0343-0000地號 | 呂正黨 | 全部 | 繼承 | 97年 03月 28日 | 68.26 |
| 160,768 | 澎 湖 縣 西 嶼 鄉 外 垵 一 段 0731-0000地號 | 呂正黨 | 全部 | 繼承 | 97年 03月 28日 | 446.58 |
| 131,137 | 澎 湖 縣 西 嶼 鄉 外 垵 一 段 0735-0000地號 | 呂正黨 | 全部 | 繼承 | 97年 03月 28日 | 364.27 |
| 180,482 | 澎 湖 縣 西 嶼 鄉 外 垵 一 段 0877-0000地號 | 呂正黨 | 全部 | 繼承 | 97年 03月 28日 | 501.34 |
汽車
NT$ 100,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂正黨 | 100,000 | 日產 B14XTA | 1,597 | 買賣 | 95年 03月 10日 |
存款
NT$ 3,572,286| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 歐秋月 | 澎湖區漁會 | 713,127 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 歐秋月 | 合作金庫商業銀行馬公分 行 | 1,550,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 歐秋月 | 合作金庫商業銀行馬公分 行 | 98,549 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 歐秋月 | 第一商業銀行澎湖分行 | 1,849 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂○勳 | 中華郵政股份有限公司中 正路郵局 | 328,130 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂正黨 | 中華郵政股份有限公司西 嶼郵局 | 793,859 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂正黨 | 臺灣土地銀行澎湖分行 | 5,434 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂正黨 | 澎湖縣農會 | 488 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂正黨 | 臺灣銀行 | 4,590 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 歐秋月 | 臺灣銀行 | 76,260 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保期自 95.3.10至終身、每年 繳 120,000元 | 呂正黨 | 宏泰人壽 | 增額終身壽險 |
| 保期自97.3.28至 103.3.27、躉繳 415,000元 | 歐秋月 | 富邦人壽 | 豐富養老保險 |
| 保期 97.3.28至 103.3.27、躉 繳 1,660,000元 | 歐秋月 | 富邦人壽 | 豐富養老保險 |
| 保期自 98.11.18 至終身、躉 繳 800,000元 | 歐秋月 | 富邦人壽 | 大利多利率變動型年金保險 |
| 保 期 自100.9.15至 164.9.14、躉繳 1000,000元 | 歐秋月 | 遠雄人壽 | 真好康萬能保險 |