林耀根
第 71 期 | 2014-10-31 | 澎湖縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 17日
土地面積合計
88.10 ㎡
財產總額
NT$ 22,366,675
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 范淑芳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 9,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 4,500,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 28 | 4,789,517 |
| 股票 | 12 | 430,830 |
| 基金受益憑證 | 14 | 1,084,770 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 1 | 2,561,558 |
| 合計 | NT$ 22,366,675 |
土地
NT$ 9,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000(房、 地總價額) | 新 北 市 土 城 區 永 寧 段 0060-0000地號(其他) | 林耀根 | 10000分之 290 | 買賣 | 98年 02月 18日 | 68.48 |
| 4,500,000(房、 地總價額) | 新 北 市 土 城 區 永 寧 段 0066-0000地號(其他) | 林耀根 | 10000分之 20 | 買賣 | 98年 02月 18日 | 2,429.05 |
| (超過五年) | 澎 湖 縣 馬 公 市 埕 西 段 0194-0000地號(其他) | 林耀根 | 全部 | 買賣 | 72年 06月 13日 | 81.26 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000(房、 地總價額) | 新 北 市 土 城 區 永 寧 段 00239-000建號 | 林耀根 | 全部 | 買賣 | 98年 02月 18日 | 193.38 |
| (超過五年) | 澎 湖 縣 馬 公 市 埕 西 段 00156-000建號 | 林耀根 | 全部 | 買賣 | 72年 06月 13日 | 72.13 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 馬自達 | 1,999 | 101 年 07 月 16日 | 范淑芳 |
存款
NT$ 4,789,517| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林耀根 | 澎湖郵局 | 187,907 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 林耀根 | 澎湖郵局 | 289,809 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 321,264 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 453,215 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 265,492 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林耀根 | 合作金庫商業銀行澎湖分 行 | 2,809 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林耀根 | 玉山商業銀行新湖分行 | 28,599 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林耀根 | 澎湖縣第二信用合作社營 業部 | 240 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林耀根 | 澎湖縣第二信用合作社陽 明分社 | 192,585 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林耀根 | 彰化商業銀行高雄分行 | 1,365 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 范淑芳 | 澎湖郵局 | 79,908 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 范淑芳 | 臺灣銀行澎湖分行 | 25,316 | |
| 澳幣 | 外匯存款 | 范淑芳 | 11,947.85 | 臺灣銀行澎湖分行 | 318,410.20 |
| 紐西蘭幣 | 外匯存款 | 范淑芳 | 14,904.58 | 臺灣銀行澎湖分行 | 364,267.93 |
| 新臺幣 | 其他存款 | 范淑芳 | 臺灣銀行澎湖分行 | 103,240 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 范淑芳 | 合作金庫商業銀行澎湖分 行 | 9,040 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 范淑芳 | 澎湖縣第一信用合作社營 業部 | 191 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 范淑芳 | 澎湖縣第二信用合作社陽 明分社 | 3,238 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 350,000 | |
| 美金 | 外幣存款 | 范淑芳 | 290.74 | 臺灣銀行澎湖分行 | 8,591.36 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 8,268 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 范淑芳 | 臺灣銀行澎湖分行 | 25,422 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林耀根 | 臺灣銀行澎湖分行 | 350,000 | |
| 人民幣 | 外幣存款 | 林耀根 | 20,000 | 第一商業銀行澎湖分行 | 95,540 |
| 人民幣 | 外幣存款 | 林耀根 | 20,000 | 第一商業銀行澎湖分行 | 95,540 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林耀根 | 第一商業銀行澎湖分行 | 9,261 |
股票
NT$ 430,830| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯華電子股份有限公司 | 1,752 | 林耀根 | 新臺幣 | 10 | 17,520 |
| 京元電子股份有限公司 | 1,237 | 林耀根 | 新臺幣 | 10 | 12,370 |
| 漢磊科技股份有限公司 | 2,029 | 林耀根 | 新臺幣 | 10 | 20,290 |
| 台灣精星科技股份有限公 司 | 5,000 | 林耀根 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
| 光寶科技股份有限公司 | 796 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 7,960 |
| 聯華電子股份有限公司 | 455 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 4,550 |
| 中華工程股份有限公司 | 1,621 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 16,210 |
| 彰化商業銀行股份有限公 司 | 23,964 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 239,640 |
| 國泰金融控股股份有限公 司 | 3,717 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 37,170 |
| 台灣精星科技股份有限公 司 | 2,000 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 20,000 |
| 大華證券股份有限公司 | 17 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 170 |
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 495 | 范淑芳 | 新臺幣 | 10 | 4,950 |
基金受益憑證
NT$ 1,084,770| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小基金 | 11,230.43 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 11.28 | 126,679.25 |
| 全球基金 | 5,066.49 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 30.94 | 156,757.20 |
| 寶鑽債券基金 | 11,327.83 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 12.23 | 138,556.35 |
| 寶鑽債券基金 | 6,153.78 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 12.23 | 75,269.96 |
| 綠鑽基金 | 6,825.38 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 8.51 | 58,083.98 |
| 第一基金 | 5,066.05 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 10.62 | 53,801.45 |
| 電子基金 | 3,940.59 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 17.66 | 69,590.81 |
| 豐台灣電子基金 | 1,213.75 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 26.96 | 32,722.70 |
| 全球基金 (智慧 型) | 2,049.07 | 范淑芳 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 30.94 | 63,398.22 |
| 寶鑽債券基金 (智慧型) | 7,143.85 | 范淑芳 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 12.23 | 87,380 |
| 電子基金 (智慧 型) | 8,091.19 | 范淑芳 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 17.66 | 142,890.41 |
| 豐台灣電子基金 | 453.77 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 26.69 | 12,111.12 |
| 第一基金 | 1,421.44 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 10.62 | 15,095.69 |
| 民生動力基金 | 5,166.50 | 林耀根 | 新臺幣 | 兆豐國際商業 銀行總管理處 | 10.15 | 52,439.97 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間:92年 8月 12日至 106年 8月 12日 保險費繳納 方式及金額:繳費期間 15年 每年年繳 39,761元。 | 林耀根 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終身保 險 |
| 保險期間:92年 8月 13日至 101年 8月 13日 保險費繳納 方式及金額:繳費期間 10年 每年年繳 146,103元。 | 林耀根 | 台灣人壽 | 台灣人壽豐碩人生終身壽險 |
| 保險期間:84年 11月 20日至 103年 11月 20日 保險費繳納 方式及金額:繳費期間 20年 每年年繳 20,475元。 | 范淑芳 | 國泰人壽 | 國泰萬代福 101終生壽險 |
| 保險期間:92年 8月 12日至 111年 8月 12日 保險費繳納 方式及金額:繳費期間 20年 每年年繳 33,562元。 | 范淑芳 | 台灣人壽 | 台灣人壽健康新生活終生保 險 |
| 保險期間:100年 10月 17日 至 106年 10月 17 日 保險費 繳納方式及金額:繳費期間 6 年、每年年繳 4,913美元。 | 范淑芳 | 台灣人壽 | 台灣人壽鑫美利外幣終身壽 險 |
| 保險期間:85年 11月 18日至 99年 11月 18日 保險費繳納 方式及金額:繳費期間 15年 每年年繳 47,185元。 | 林耀根 | 台灣人壽 | 台灣人壽長發還本終身保險 |
| 保險期間:82年 11月 16日至 91年 11月 16日 保險費繳納 方式及金額:繳費期間 10年 每年年繳 23,246元。 | 林耀根 | 台灣人壽 | 台灣人壽長泰還本終身保險 |
債權
NT$ 2,561,558| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 2,561,558 | 林耀根 | 玉山銀行 臺北市松山區民生東路三段 117號 | 房屋貸款 | 98 年 02 月 20日 |