蘇永欽
第 113 期 | 2016-11-09 | 司法院 副院長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 10月 01日
土地面積合計
74.36 ㎡
財產總額
NT$ 20,285,022
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 彭鳳至 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 23 | 18,047,092 |
| 股票 | 2 | 27,460 |
| 基金受益憑證 | 5 | 2,210,470 |
| 合計 | NT$ 20,285,022 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,陽 台、花台) | 臺北市文山區木柵段二小段 | 彭鳳至 | 10000 分之 542 | 買賣 | 83年 09月 22 日 | 1,372 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,陽 台、花台) | 臺北市文山區木柵段二小段 | 彭鳳至 | 全部 | 買賣 | 83年 09月 22 日 | 80.13 |
| (超過五年,陽 台、花台) | 臺北市文山區木柵段二小段 | 彭鳳至 | 全部 | 買賣 | 83年 09月 22 日 | 80.13 |
存款
NT$ 18,047,092| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 650,444 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 1,526,884 | |
| 新臺幣 | 定期儲金存單 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 1,049,048 | |
| 新臺幣 | 定期儲金存單 | 蘇永欽 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 1,500,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蘇永欽 | 第一商業銀行華山分行 | 374,192 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蘇永欽 | 臺灣銀行信義分行 | 3,605 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蘇永欽 | 臺灣銀行信義分行 | 2,200,000 | |
| 新臺幣 | 優惠儲蓄存款 | 蘇永欽 | 臺灣銀行信義分行 | 1,260,005 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 608,732 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 751,714 | |
| 新臺幣 | 定期儲金存單 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北國史館郵局 | 1,200,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲金存單 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲金存單 | 彭鳳至 | 中華郵政股份有限公司台 北法院郵局 | 1,200,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭鳳至 | 永豐商業銀行台北分行 | 390,522 | |
| 美元 | 外幣組存活期存款 | 彭鳳至 | 56,633.75 | 永豐商業銀行台北分行 | 1,771,220.53 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭鳳至 | 合作金庫商業銀行城內分 行 | 3,676 | |
| 澳幣 | 外匯綜合存款 | 彭鳳至 | 18,865.29 | 合作金庫商業銀行城內分 行 | 451,295.47 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 第一商業銀行華山分行 | 331,983 | |
| 美元 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 468.39 | 第一商業銀行華山分行 | 14,648.89 |
| 歐元 | 綜合存款 | 彭鳳至 | 0.05 | 第一商業銀行華山分行 | 1.75 |
| 新臺幣 | 儲蓄存款 | 彭鳳至 | 臺灣銀行營業部 | 7,879 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 彭鳳至 | 臺灣銀行營業部 | 81,244 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 彭鳳至 | 臺灣銀行營業部 | 1,670,000 |
股票
NT$ 27,460| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣電力(股)公司 | 355 | 蘇永欽 | 新臺幣 | 10 | 3,550 |
| 台灣電力(股)公司 | 2,391 | 彭鳳至 | 新臺幣 | 10 | 23,910 |
基金受益憑證
NT$ 2,210,470| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德盛安聯中國東 協基金 | 10,951.70 | 彭鳳至 | 第一商業銀行 華山分行 | 13.24 | 145,000.51 | |
| 英傑華新興市場 小型股 | 445.672 | 彭鳳至 | 美元 | 第一商業銀行 華山分行 | 11.219 | 156,374.69 |
| 英傑華全高收債 美不配 | 520.724 | 彭鳳至 | 美元 | 第一商業銀行 華山分行 | 14.403 | 234,562.19 |
| 聯博全高 T | 2,050.381 | 彭鳳至 | 澳幣 | 合作金庫商業 銀行 | 17.0699 | 837,265.22 |
| -NNL環高 | 128.629 | 彭鳳至 | 澳幣 | 合作金庫商業 銀行 | 272.1003 | 837,269.76 |