陳志清
第 70 期 | 2014-10-24 | 南投縣政府 副縣長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 24日
財產總額
NT$ 80,845,618
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉淑惠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 40 | 76,155,134 |
| 股票 | 2 | — |
| 基金受益憑證 | 8 | 3,338,647 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 1,351,837 |
| 合計 | NT$ 80,845,618 |
存款
NT$ 76,155,134| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳志清 | 臺灣銀行南門分行 | 603,218 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志清 | 臺灣銀行南門分行 | 156,903 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志清 | 臺灣銀行南投分行 | 1,207,676 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳志清 | 臺灣銀行南投分行 | 1,100,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳志清 | 臺灣銀行南門分行 | 5,500,000 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 陳志清 | 台北南海郵局(第 5支局 | 37,993 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 陳志清 | 台北南海郵局(第 5支局 | 776,893 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳志清 | 中華郵政股份有限公司 | 5,700,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳志清 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 1,705,601 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志清 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 338,802 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 323,001 | |
| 美金 | 外幣存款 | 劉淑惠 | 7,303 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 218,177.12 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉淑惠 | 中國信託商業銀行南投簡 易型分行 | 9,100,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 中國信託商業銀行南投簡 易型分行 | 61,859 | |
| 港幣 | 外幣存款 | 劉淑惠 | 0.35 | 中國信託商業銀行南投簡 易型分行 | 1.36 |
| 歐元 | 外幣存款 | 劉淑惠 | 0.36 | 中國信託商業銀行南投簡 易型分行 | 14.96 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 臺灣銀行南投分行 | 165,768 | |
| 美金 | 外匯存款 | 劉淑惠 | 14,042 | 臺灣銀行南投分行 | 419,504.75 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 臺灣銀行南投分行 | 617,600 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉淑惠 | 臺灣銀行南投分行 | 35,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 臺灣銀行南投分行 | 146,068 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉淑惠 | 臺灣土地銀行南投分行 | 7,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉淑惠 | 臺灣土地銀行南投分行 | 2,072 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉淑惠 | 第一商業銀行草屯分行 | 526 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉淑惠 | 台新國際商業銀行台中分 行 | 17,753 | |
| 南非幣 | 外幣存款 | 劉淑惠 | 33,580 | 台新國際商業銀行台中分 行 | 97,046.20 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉淑惠 | 台新國際商業銀行台中分 行 | 2,300,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉淑惠 | 合作金庫商業銀行草屯分 行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉淑惠 | 合作金庫商業銀行草屯分 行 | 93,900 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉淑惠 | 遠東國際商業銀行南投分 行 | 43,554 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 劉淑惠 | 遠東國際商業銀行南投分 行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 台北富邦商業銀行中山分 行 | 208 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 陳志清 | 臺灣銀行南門分行 | 739,238 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 劉淑惠 | 台北松山郵局(第 18支局 | 484,635 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳志清 | 臺灣新光商業銀行西門分 行 | 300 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 516 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉淑惠 | 臺灣銀行南投分行 | 943 | |
| 人民幣 | 其他存款 | 劉淑惠 | 40,098.33 | 臺灣銀行南投分行 | 192,752.67 |
| 人民幣 | 其他存款 | 劉淑惠 | 502.41 | 臺灣銀行南投分行 | 2,415.08 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉淑惠 | 臺灣土地銀行南投分行 | 198 |
股票
| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣糖業股份有限公司 | 10 | 103 | 1,030 | 新臺幣 |
| 台灣電力股份有限公司 | 10 | 1,099 | 10,990 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 3,338,647| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | 36,008.20 | 陳志清 | 新臺幣 | 元大投信 | 10 | 360,082 |
| 元大新主流基金 | 28,408.80 | 陳志清 | 新臺幣 | 元大投信 | 10 | 284,088 |
| 德盛安聯全球農 經趨勢 | 19,329.60 | 劉淑惠 | 新臺幣 | 0050256 臺灣土 地銀行南投分 行 | 9.01 | 174,159.70 |
| 摩根富林明本 JF 中國基 | 216.282 | 劉淑惠 | 美金 | 0050256 臺灣土 地銀行南投分 行 | 46.20 | 298,517.82 |
| 富坦金磚四國基 金 | 300.677 | 劉淑惠 | 美金 | 0050256 臺灣土 地銀行南投分 行 | 14.70 | 132,046.06 |
| 摩根 JF中國亮點 基金 | 179,326 | 劉淑惠 | 新臺幣 | 0040325 臺灣銀 行南投分行 | 9.89 | 1,773,534.14 |
| 摩根富林明新興 歐洲、中東及非 洲基金 | 3.326 | 劉淑惠 | 美金 | 8221078 中國信 託商業銀行南 投簡易型分行 | 58.70 | 5,832.68 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列 - 公司債基金 | 1,443.002 | 劉淑惠 | 美金 | 8221078 中國信 託商業銀行南 投簡易型分行 | 7.20 | 310,389.73 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 生效日期 92/5/13 | 劉淑惠 | 全球人壽 | 增額終身 B型 |
| 生效日期 100/4/27 | 劉淑惠 | 三商美邦人壽 | 三商美邦美利旺外幣利率變 動型年金 |
債權
NT$ 1,351,837| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 580,875 | 劉淑惠 | 合作金庫銀行草屯分行 南投縣草屯鎮中正路 864號 | 抵押借款 | 89 年 07 月 03日 |
| 房屋貸款 | 770,962 | 劉淑惠 | 合作金庫銀行草屯分行 南投縣草屯鎮中正路 864號 | 抵押借款 | 89 年 07 月 03日 |