林田富
第 69 期 | 2014-09-30 | 彰化縣政府 副縣長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 12日
土地面積合計
7,539.63 ㎡
財產總額
NT$ 12,150,314
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 宋雅玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 4,596,075 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 4 | 459,000 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 3 | 7,095,239 |
| 合計 | NT$ 12,150,314 |
土地
NT$ 4,596,075| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,473,524(農 地) | 苗 栗 縣 頭 份 鎮 尖 山 下 段 0171-0011地號 | 林田富 | 全部 | 繼承 | 97年 10月 08日 | 3,996 |
| 111,420(農 地) | 苗 栗 縣 頭 份 鎮 尖 山 下 段 0171-0015地號 | 林田富 | 全部 | 繼承 | 97年 10月 08日 | 180 |
| 2,011,131(農 地) | 苗 栗 縣 頭 份 鎮 尖 山 下 段 0171-0016地號 | 林田富 | 全部 | 繼承 | 97年 10月 08日 | 3,249 |
| (超過五年,農 地) | 桃園縣平鎮市新興段 0828-0000 地號 | 宋雅玲 | 9分之 1 | 買賣 | 88年 10月 19日 | 21.44 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區北勢坑段北勢坑 小段 0335-0028地號 | 宋雅玲 | 全部 | 買賣 | 93年 05月 21日 | 86 |
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區北勢坑段北勢坑 小段 0335-0018地號 | 宋雅玲 | 272分之 15 | 買賣 | 93年 05月 21日 | 476 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市沙鹿區北勢坑段北勢坑 小段 00255-000建號 | 宋雅玲 | 全部 | 買賣 | 93年 05月 21日 | 259 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋雅玲 | (超過五年) | 國瑞 Camry | 1,998 | 買賣 | 95年 04月 27日 |
股票
NT$ 459,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶祥實業建設股份有限公 司(下市) | 320,000 | 宋雅玲 | 新臺幣 | 10 | 3,200,00 |
| 宏總建設股份有限公司(下 市) | 30,000 | 宋雅玲 | 新臺幣 | 10 | 300,00 |
| 長谷生活科技股份有限公 司(下市) | 100,000 | 宋雅玲 | 新臺幣 | 10 | 1,000,00 |
| 誠洲(下市) | 9,000 | 宋雅玲 | 新臺幣 | 10 | 90,00 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 911119至終身 | 林田富 | 中央信託局 | 長壽還本終身壽險 |
| 850315至終身 | 宋雅玲 | 富邦人壽 | 富邦宏壽終身壽險 |
債權
NT$ 7,095,239| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 2,017,888 | 宋雅玲 | 永豐商業銀行三重分行 | 購置房屋 | 94 年 07 月 11日 |
| 房屋貸款 | 3,231,836 | 宋雅玲 | 永豐商業銀行三重分行 | 購置房屋 | 97 年 04 月 16日 |
| 房屋貸款 | 1,845,515 | 宋雅玲 | 聯邦商業銀行 | 購置房屋 | 97 年 05 月 26日 |