卓伯源
第 69 期 | 2014-09-30 | 彰化縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 11月 28日
財產總額
NT$ 21,714,846
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林蓉蓉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 23 | 8,168,036 |
| 基金受益憑證 | 18 | 12,601,754 |
| 保險 | 13 | — |
| 事業投資 | 1 | 945,056 |
| 合計 | NT$ 21,714,846 |
存款
NT$ 8,168,036| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 林蓉蓉 | 台中法院郵局(第 16支局 | 262,576 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林蓉蓉 | 臺灣銀行南投分行 | 317,986 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林蓉蓉 | 士林社子郵局(第 42支局 | 2,119,258 | |
| 新臺幣 | 一本萬利存款 | 林蓉蓉 | 台北富邦商業銀行台中分 行 | 613,684 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林蓉蓉 | 台北富邦商業銀行台中分 行 | 81,281 | |
| 美金 | 外幣存款 | 林蓉蓉 | 29,703.53 | 台北富邦商業銀行台中分 行 | 867,343.07 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林蓉蓉 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林蓉蓉 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 194,693 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林蓉蓉 | 玉山商業銀行大里分行 | 426,082 | |
| 美金 | 外幣存款 | 林蓉蓉 | 3,085.61 | 玉山商業銀行大里分行 | 90,099.81 |
| 澳幣 | 外幣存款 | 林蓉蓉 | 16.43 | 台北富邦商業銀行台中分 行 | 438.68 |
| 加拿大幣 | 外幣存款 | 林蓉蓉 | 12,403.25 | 台北富邦商業銀行台中分 行 | 342,329.70 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 卓伯源 | 臺灣銀行彰化分行 | 1,559,752 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 卓伯源 | 田中郵局(第 58支局) | 185,916 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 卓伯源 | 玉山商業銀行大里分行 | 379,252 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 卓伯源 | 彰化縣田中鎮農會信用部 | 214,431 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 卓伯源 | 彰化商業銀行北斗分行 | 71,627 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 卓伯源 | 台北富邦商業銀行彰化分 行 | 189,896 | |
| 歐元 | 外幣存款 | 卓伯源 | 2,048.67 | 台北富邦商業銀行彰化分 行 | 81,086.35 |
| 美金 | 外幣存款 | 卓伯源 | 6.01 | 台北富邦商業銀行彰化分 行 | 175.49 |
| 英鎊 | 外幣存款 | 林蓉蓉 | 45 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,119.50 |
| 加拿大幣 | 外匯存款 | 林蓉蓉 | 4,800 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 132,480 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 卓伯源 | 臺灣銀行彰化分行 | 25,533 |
基金受益憑證
NT$ 12,601,754| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德環球政府 債券基金 | 4,994.20 | 卓伯源 | 歐元 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 17.76 | 3,510,626.94 |
| 霸菱東歐基金 | 118.60 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 100.80 | 349,082.49 |
| 天達環球策略股 票基金 | 445.90 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 96.77 | 1,259,972.49 |
| 景順中國基金 | 961.20 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 55.30 | 1,552,107.31 |
| 亨德森全球地產 基金 | 452.10 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 16.2 | 213,861.38 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 616.60 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 44.4 | 799,409.56 |
| 貝萊德新能源基 金 | 1,707.60 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 7.8 | 388,922.97 |
| 貝萊德拉丁美洲 基金 | 280.20 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 71.64 | 586,147.01 |
| GAM 中華股票基 金 | 2,205.80 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 16.1 | 1,036,990.69 |
| 富達印度聚焦基 金 | 931.60 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 26.4 | 718,151.80 |
| 霸菱全球資源基 金 | 1,095.40 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 21.1 | 674,897.84 |
| 貝萊德環球資產 配置基金 | 337.60 | 卓伯源 | 美金 | 台北富邦商業 銀行彰化分行 | 48.9 | 482,052.28 |
| 富蘭克林 坦伯 頓世界權 | 357.71 | 卓伯源 | 美金 | 臺灣銀行彰化 分行 | 20.15 | 210,474.11 |
| 富蘭克林 坦伯 頓世界權 | 229.14 | 卓伯源 | 美金 | 臺灣銀行彰化 分行 | 20.15 | 134,825.51 |
| 富蘭克林成長基 金權 | 188.04 | 卓伯源 | 美金 | 臺灣銀行彰化 分行 | 24.94 | 136,943.39 |
| 富蘭克林成長基 金權 | 290.41 | 卓伯源 | 美金 | 臺灣銀行彰化 分行 | 24.94 | 211,494.87 |
| 富蘭克林成長基 金權 | 111.47 | 卓伯源 | 美金 | 臺灣銀行彰化 分行 | 63.95 | 208,159.85 |
| 富蘭克林成長基 金權 | 68.35 | 卓伯源 | 美金 | 臺灣銀行彰化 分行 | 63.95 | 127,643.89 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 被保險人林蓉蓉 | 林蓉蓉 | 富邦人壽 | LESA安泰還本終身壽險 |
| 被保險人卓○權 | 林蓉蓉 | 富邦人壽 | LESA安泰還本終身壽險 |
| 被保險人卓○樺 | 林蓉蓉 | 富邦人壽 | LESA安泰還本終身壽險 |
| 被保險人卓○樺 | 卓○樺 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽一路發保險 |
| 被保險人卓○樺 | 林蓉蓉 | 中國人壽 | 小如意兒童教育保險─對子 女 |
| 被保險人卓○權 | 林蓉蓉 | 中國人壽 | 小如意兒童教育保險─對子 女 |
| 被保險人卓○權 | 卓○權 | 臺銀人壽 | 全福還本終身壽險 |
| 被保險人卓○樺 | 卓○樺 | 臺銀人壽 | 全福還本終身壽險 |
| 被保險人卓○旻 | 卓○旻 | 臺銀人壽 | 鴻福還本終身壽險 |
| 卓○旻 | 中國人壽 | 新富麗人生終身保險 | |
| 林蓉蓉 | 南山人壽 | 312還本終身壽險 | |
| 林蓉蓉 | 南山人壽 | 新年年春還本終身壽險 | |
| 卓伯源 | 全球人壽 | 東方明珠變額萬能壽險 |
事業投資
NT$ 945,056| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林蓉蓉 | 945,056 | 聯安冷凍股份有限公司 | 彰化縣新工四路 80號 | 配偶贈與 | 94 年 11 月 30日 |