吳志揚
第 68 期 | 2014-08-29 | 桃園縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 02日
財產總額
NT$ 31,513,798
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪秀華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 30 | 25,679,179 |
| 股票 | 8 | 1,566,258 |
| 基金受益憑證 | 21 | 4,268,361 |
| 保險 | 12 | — |
| 合計 | NT$ 31,513,798 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪秀華 | (超過五年) | Nissan Murano | 3,500 | 買賣 | 97年 10月 15日 |
存款
NT$ 25,679,179| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳志揚 | 渣打國際商業銀行建國分 行 | 1,669,182 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳志揚 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 0 | |
| 美金 | 活期存款 | 吳志揚 | 36,665.97 | 渣打國際商業銀行新明分 行 | 1,082,783 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳志揚 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 83,925 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳志揚 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 6,978 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳志揚 | 永豐商業銀行新生分行 | 49,256 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳志揚 | 國泰世華商業銀行城東分 行 | 96,916 | |
| 新臺幣 | 吳志揚 | 中華郵政股份有限公司中 壢建國路郵局 | 2,088,515 | ||
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳志揚 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,169,246 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪秀華 | 渣打國際商業銀行建國分 行 | 1,661,650 | |
| 美金 | 活期存款 | 洪秀華 | 2.96 | 渣打國際商業銀行東台北 分行 | 87 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪秀華 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 768,600 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 洪秀華 | 永豐商業銀行新生分行 | 36,765 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 洪秀華 | 國泰世華商業銀行城東分 行 | 52,634 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀華 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,169,433 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○儀 | 渣打國際商業銀行建國分 行 | 701,141 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳○儀 | 永豐商業銀行新生分行 | 283,403 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○儀 | 國泰世華商業銀行城東分 行 | 1,609,730 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○儀 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,254,225 | |
| 美金 | 活期存款 | 吳○儀 | 40.01 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,182 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○慧 | 渣打國際商業銀行建國分 行 | 1,079,443 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳○慧 | 永豐商業銀行新生分行 | 291,465 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○慧 | 國泰世華商業銀行城東分 行 | 587,167 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○慧 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,254,056 | |
| 美金 | 活期存款 | 吳○慧 | 40.01 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,182 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○賢 | 渣打國際商業銀行建國分 行 | 3,383,923 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳○賢 | 永豐商業銀行新生分行 | 254,258 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳○賢 | 國泰世華商業銀行城東分 行 | 3,786,555 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○賢 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,254,297 | |
| 美金 | 活期存款 | 吳○賢 | 40.01 | 第一商業銀行總行營業部 | 1,182 |
股票
NT$ 1,566,258| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尖美股份有限公司 | 77,000 | 吳志揚 | 新臺幣 | 10 | 770,00 |
| 番薯網科技股份有限公司 | 149,571 | 吳志揚 | 新臺幣 | 10 | 1,495,71 |
| 優美股份有限公司 | 1,251,687 | 吳志揚 | 新臺幣 | 10 | 12,516,87 |
| 至德投資股份有限公司 | 48 | 吳志揚 | 新臺幣 | 10,000 | 480,00 |
| 昌裕建設股份有限公司 | 40,000 | 吳志揚 | 新臺幣 | 10 | 400,00 |
| 愛迪亞科技股份有限公司 | 10 | 11,000 | 110,000 | 新臺幣 | |
| 至德投資股份有限公司 | 10,000 | 52 | 520,000 | 新臺幣 | |
| 愛卡拉 | 1 | 47,372 | 1,398,943 | 美金 |
基金受益憑證
NT$ 4,268,361| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦全亞洲成長美 元 | 261.553 | 吳志揚 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 30.78 | 237,742 |
| 坦全全球債券美 元 | 276.184 | 吳志揚 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 20.93 | 170,704 |
| 坦全東歐基金歐 元 | 286.381 | 吳志揚 | 歐元 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 21.97 | 251,986 |
| 坦全金磚四國美 元 | 538.352 | 吳志揚 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 14.71 | 233,860 |
| 坦全亞洲成長美 元 | 261.572 | 洪秀華 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 30.78 | 237,759 |
| 坦全全球債券美 元 | 276.184 | 洪秀華 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 20.93 | 170,704 |
| 坦全東歐基金歐 元 | 286.399 | 洪秀華 | 歐元 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 21.97 | 252,002 |
| 坦全金磚四國美 元 | 538.377 | 洪秀華 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 14.71 | 233,871 |
| 貝萊德新興市場 美元 | 293.91 | 吳○儀 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 30.20 | 262,119 |
| 貝萊德世界礦業 美元 | 146.45 | 吳○儀 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 44.10 | 190,724 |
| 貝萊德環資產配 置美元 | 104.58 | 吳○儀 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 48.76 | 150,588 |
| 貝萊德拉丁美洲 美元 | 106.14 | 吳○儀 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 71.29 | 223,453 |
| 貝萊德新興市場 美元 | 293.73 | 吳○慧 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 30.20 | 261,959 |
| 貝萊德世界礦業 | 146.28 | 吳○慧 | 美金 | 第一商業銀行 | 44.10 | 190,502 |
| 美元 | 股份有限公司 | |||||
| 貝萊德環資產配 置美元 | 104.58 | 吳○慧 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 48.76 | 150,588 |
| 貝萊德拉丁美洲 美元 | 106.01 | 吳○慧 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 71.29 | 223,179 |
| 貝萊德新興市場 美元 | 293.85 | 吳○賢 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 30.2 | 262,066 |
| 貝萊德世界礦業 美元 | 146.37 | 吳○賢 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 44.1 | 190,620 |
| 貝萊德環資產配 置美元 | 104.58 | 吳○賢 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 48.76 | 150,588 |
| 貝萊德拉丁美洲 美元 | 106.09 | 吳○賢 | 美金 | 第一商業銀行 股份有限公司 | 71.29 | 223,347 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 萬代福 211 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 萬代福 211 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 萬代福 211 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 萬代福 211 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 添福增額終身 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 美滿人生 312 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 美滿人生 312 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 保本 111終身 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 富貴喜福終身 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 得意還本終身壽險 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 鍾愛還本終身壽險 |
| 吳志揚 | 國泰人壽 | 鍾愛一生 313 |