林芥佑
第 68 期 | 2014-08-29 | 新北市政府新聞局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 30日
土地面積合計
9.32 ㎡
財產總額
NT$ 7,068,708
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉智予 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 股票 | 5 | 159,530 |
| 基金受益憑證 | 8 | 2,112,023 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 2 | 4,797,155 |
| 合計 | NT$ 7,068,708 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段四小段 0471-0000地號 | 劉智予 | 540分之 13 | 買賣 | 93年 07月 23日 | 387 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段四小段 00704-000建號 | 劉智予 | 全部 | 買賣 | 93年 07月 23日 | 71.50 |
股票
NT$ 159,530| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 3,477 | 劉智予 | 新臺幣 | 10 | 34,770 |
| 鴻海 | 2,490 | 劉智予 | 新臺幣 | 10 | 24,900 |
| 華南金 | 1,430 | 劉智予 | 新臺幣 | 10 | 14,300 |
| 中信金 | 1,556 | 劉智予 | 新臺幣 | 10 | 15,560 |
| F-貿聯 | 7,000 | 劉智予 | 新臺幣 | 10 | 70,000 |
基金受益憑證
NT$ 2,112,023| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦全球債券總 報酬美元基金 | 287.056 | 劉智予 | 美金 | 玉山商業銀行 | 18.34 | 157,464 |
| 坦伯頓世界基金 | 1,854 | 劉智予 | 美金 | 第一商業銀行 | 19.20 | 1,064,883 |
| 百達 -數碼通訊 基金 | 38.31 | 劉智予 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 187.91 | 215,541 |
| 富蘭克林高科技 基金 | 138.408 | 劉智予 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 44.38 | 183,914 |
| 富蘭克林坦伯全 球股票收益基金 | 564.44 | 劉智予 | 美金 | 中國信託商業 銀行 | 10.76 | 181,842 |
| 南方穩健成長基 金 | 23,199.95 | 劉智予 | 人民幣 | 中國工商銀行 | 0.8256 | 94,581 |
| 廣發聚豐基金 | 38,391.88 | 劉智予 | 人民幣 | 中國工商銀行 | 0.6746 | 127,897 |
| 匯添富優勢精選 基金 | 7,018.36 | 劉智予 | 人民幣 | 中國工商銀行 | 2.4785 | 85,901 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 年繳 76,400 | 劉智予 | 南山人壽 | 心康祥保險 |
| 年繳 130,500 | 劉智予 | 南山人壽 | 新年年春還本終身保險 |
| 年繳 54,675 | 劉智予 | 南山人壽 | 雙喜保本養老保險 |
債權
NT$ 4,797,155| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用貸款 | 2,800,000 | 林芥佑 | 臺灣新光商業銀行萬華分行 | 家族投資運 用 | 101年 01月 04日 |
| 房屋貸款 | 1,997,155 | 劉智予 | 玉山商業銀行敦南分行 | 購置房屋 | 93 年 07 月 23日 |