劉佳鈞
第 67 期 | 2014-08-08 | 臺北市政府客家事務委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 16日
土地面積合計
4.47 ㎡
財產總額
NT$ 7,894,700
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許慧婉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 12 | 3,328,970 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 3 | 3,815,730 |
| 事業投資 | 2 | 750,000 |
| 合計 | NT$ 7,894,700 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市永和區福和段 0924-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 許慧婉 | 10000 分之 22 | 買賣 | 88年 07月 14日 | 1,030 |
| (超過五年) | 新北市永和區福和段 0907-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 許慧婉 | 10000 分之 22 | 買賣 | 88年 07月 14日 | 1,000 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉佳鈞 | (超過五年) | Toyota Altis | 1,794 | 買賣 | 91年 03月 18日 |
存款
NT$ 3,328,970| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 臺灣銀行武昌分行 | 72 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 彰化商業銀行北新竹分行 | 95 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉佳鈞 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 78,668 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 63 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 合作金庫商業銀行竹塹分 行 | 4,490 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 國泰世華商業銀行忠孝分 行 | 998 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉佳鈞 | 國泰世華商業銀行南京東 路分行 | 248 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 渣打國際商業銀行公館分 行 | 730 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 劉佳鈞 | 臺灣新光商業銀行苗栗分 行 | 2,184,816 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 玉山商業銀行雙和分行 | 24 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 萬泰商業銀行苗栗分行 | 1,054,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉佳鈞 | 萬泰商業銀行苗栗分行 | 4,766 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 許慧婉 | 富邦人壽 | 安泰雙星報喜還本終身壽險 |
| 許慧婉 | 富邦人壽 | 安泰雙星報喜還本終身壽險 |
| 許慧婉 | 富邦人壽 | 安泰雙星報喜還本終身壽險 |
| 許慧婉 | 富邦人壽 | 增值分紅養老壽險 |
| 許慧婉 | 富邦人壽 | 安泰還本終身壽險 |
| 許慧婉 | 富邦人壽 | 安泰還本終身防癌險 |
| 劉佳鈞 | 國泰人壽 | 國泰住院醫療終身健康保險 |
| 劉佳鈞 | 國泰人壽 | 國泰人壽康順 101終身壽險 |
債權
NT$ 3,815,730| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 214,020 | 許慧婉 | 兆豐國際商業銀行永和分行 新北市永和區福和路 201號 | 房屋貨款 | 88 年 09 月 30日 |
| 房屋貸款 | 1,633,374 | 許慧婉 | 兆豐國際商業銀行永和分行 新北市永和區福和路 201號 | 房屋貨款 | 93 年 01 月 05日 |
| 擔保貸款 | 1,968,336 | 許慧婉 | 兆豐國際商業銀行永和分行 新北市永和區福和路 201號 | 房屋修繕貨 款 | 98 年 07 月 20日 |
事業投資
NT$ 750,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉佳鈞 | 450,000 | 欣宣企業股份有限公司 | 苗栗縣五谷村 55-4號 | 贈與 | 73 年 05 月 21日 |
| 許慧婉 | 300,000 | 欣宣企業股份有限公司 | 苗栗縣五谷村 55-4號 | 贈與 | 79 年 01 月 03日 |