張培義
第 67 期 | 2014-08-08 | 臺北市政府工務局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 04日
財產總額
NT$ 24,551,359
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 潘曉霞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 12,520,000 |
| 存款 | 11 | 8,604,472 |
| 債權 | 1 | 3,426,887 |
| 合計 | NT$ 24,551,359 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 12,520,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,520,000 | 新北市新店區新坡段 02362-000 建號 | 潘曉霞 | 全部 | 買賣 | 97年 04月 18日 | 90.73 |
| 新北市新店區新坡段 02418-000 建號 | 潘曉霞 | 10000 分之 220 | 買賣 | 97年 04月 18日 | 518.13 | |
| 新北市新店區新坡段 02419-000 建號 | 潘曉霞 | 10000 分之 217 | 買賣 | 97年 04月 18日 | 855.07 | |
| 新北市新店區新坡段 02420-000 建號 | 潘曉霞 | 10000 分之 437 | 買賣 | 97年 04月 18日 | 571.39 | |
| 新北市新店區新坡段 02421-000 建號 | 潘曉霞 | 10000 分之 1202 | 買賣 | 97年 04月 18日 | 103.17 | |
| 新北市新店區新坡段 00145-000 建號 | 潘曉霞 | 10000 分之 221 | 買賣 | 97年 04月 18日 | 1,921.71 |
存款
NT$ 8,604,472| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 張培義 | 臺灣銀行公館分行 | 1,221,400 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 潘曉霞 | 臺灣銀行公館分行 | 1,299,023 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘曉霞 | 合作金庫商業銀行寶橋分 行 | 169,854 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘曉霞 | 臺灣土地銀行北新分行 | 21,297 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘曉霞 | 中華郵政股份有限公司新 店北新郵局 | 21,055 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘曉霞 | 中華郵政股份有限公司臺 北莒光郵局 | 1,081,549 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘曉霞 | 中華郵政股份有限公司臺 北木柵郵局 | 1,094,459 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘曉霞 | 中華郵政股份有限公司臺 北木柵郵局 | 1,064,375 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張培義 | 臺灣銀行公館分行 | 1,025,211 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 張培義 | 台北富邦商業銀行營業部 | 885,283 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張培義 | 台北富邦商業銀行營業部 | 720,966 |
債權
NT$ 3,426,887| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,426,887 | 潘曉霞 | 臺灣土地銀行新店分行 | 購屋 | 101年 07月 19日 |