石世豪
第 66 期 | 2014-07-25 | 國家通訊傳播委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 11月 10日
財產總額
NT$ 7,183,151
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李依倩 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 8 | 4,171,600 |
| 汽車 | 2 | 240,000 |
| 存款 | 1 | 2,771,551 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 7,183,151 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,171,600| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,085,800(課 稅現值) | 臺北市北投區大業段三小段 32090-000建號 | 石世豪 | 2分之 1 | 買賣 | 97年 02月 01日 | 133.04 |
| (課稅現值, 共用部分) | 臺北市北投區大業段三小段 32176-000建號 | 石世豪 | 100000 分 之 545 | 買賣 | 97年 02月 01日 | 6,266.18 |
| 2,085,800(課 稅現值,共用 部分) | 臺北市北投區大業段三小段 32177-000建號 | 石世豪 | 100000 分 之 41 | 買賣 | 97年 02月 01日 | 5,712.23 |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 32179-000建號 | 100000 分 之 936 | 97年 02月 01日 | 石世豪 | 2,529.12 | |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 32090-000建號 | 2分之 1 | 97年 02月 01日 | 李依倩 | 133.04 | |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 32176-000建號 | 100000 分 之 545 | 97年 02月 01日 | 李依倩 | 6,266.18 | |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 32177-000建號 | 100000 分 之 41 | 97年 02月 01日 | 李依倩 | 5,712.23 | |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 32179-000建號 | 100000 分 之 936 | 97年 02月 01日 | 李依倩 | 2,529.12 |
汽車
NT$ 240,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石世豪 | 240,000(目前 市價) | NISSAN LIVINA | 1,598 | 買賣 | 民國 98年 |
| 李依倩 | (超過五年) | NISSAN MARCH | 1,275 | 買賣 | 民國 92年 |
存款
NT$ 2,771,551| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 石世豪 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 2,771,551 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 石世豪 | 安泰人壽 | 安泰年年如意還本終身壽險 |