周筑昆
第 66 期 | 2014-07-25 | 國立故宮博物院 副院長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 10日
土地面積合計
55.36 ㎡
財產總額
NT$ 25,673,837
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周魏麗麗 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 1,390,000 |
| 存款 | 30 | 19,466,462 |
| 基金受益憑證 | 5 | 4,817,375 |
| 保險 | 8 | — |
| 合計 | NT$ 25,673,837 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區惠國段 0812-0000 地號(公同共有) | 周筑昆 | 4分之 1 | 其他原因 | 90年 07月 10日 | 182.63 |
| (超過五年) | 新北市新店區明德段 0348-0000 地號(自用房屋之坐落基地) | 周魏麗麗 | 4分之 1 | 買賣 | 71年 09月 30日 | 38.82 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區明德段 00348-000 建號 | 周魏麗麗 | 全部 | 買賣 | 71年 09月 30日 | 108.50 |
| (超過五年) | 新北市新店區惠國段 02120-000 建號 | 周筑昆 | 全部 | 繼承 | 90年 07月 10日 | 97.50 |
汽車
NT$ 1,390,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周筑昆 | 1,390,000 | VOLKSWAGEN TIQUAN20TD1 | 1,968 | 買賣 | 98年 12月 23日 |
存款
NT$ 19,466,462| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 周筑昆 | 臺灣銀行公館分行 | 66,500 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 臺灣銀行公館分行 | 229,681 | |
| 新臺幣 | 優利存本取息 | 周筑昆 | 臺灣銀行新店分行 | 1,531,545 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 1,306 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 台北富邦商業銀行大直簡 易型分行 | 413,310 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 故宮郵局(第59支局) | 2,450,863 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 周魏麗麗 | 臺灣銀行新店分行 | 1,150,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 臺灣銀行新店分行 | 1,554,960 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 臺灣銀行新店分行 | 799,864 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 周魏麗麗 | 臺灣銀行岡山分行 | 480,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 臺灣銀行岡山分行 | 23,583 | |
| 美金 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 41,539.33 | 臺灣銀行新店分行 | 1,228,317.98 |
| 歐元 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 28,871.31 | 臺灣銀行新店分行 | 1,173,907.46 |
| 南非幣 | 定期存款 | 周魏麗麗 | 31,087.38 | 臺灣銀行新店分行 | 88,909.90 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 新店郵局(第41支局) | 397,675 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 台北富邦商業銀行新店分 行 | 30,893 | |
| 美金 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 773.20 | 台北富邦商業銀行新店分 行 | 22,863.52 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 國泰世華商業銀行新店分 行 | 167,492 | |
| 美金 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 36,118.90 | 匯豐(台灣)商業銀行新店 分行 | 1,068,035.87 |
| 美金 | 活期存款 | 周筑昆 | 7,140.62 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 211,148.13 |
| 澳幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 4.10 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 110.70 |
| 歐元 | 活期存款 | 周筑昆 | 55,676.90 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 2,263,822.75 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 國泰世華商業銀行松山分 行 | 10,994 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 209.68 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 周筑昆 | 臺灣銀行永吉簡易型分行 | 186,001 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 周魏麗麗 | 32,108 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 860,494.40 |
| 美金 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 51,277.20 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 1,512,677.40 |
| 人民幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 34,064.98 | 花旗(台灣)銀行營業部 | 164,533.85 |
| 美金 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 8,040.29 | TD Canada Trust | 237,590.56 |
| 加拿大幣 | 活期存款 | 周魏麗麗 | 41,125.70 | TD Canada Trust | 1,139,181.89 |
基金受益憑證
NT$ 4,817,375| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順中國 A 股歐 元 | 1,092.77 | 周魏麗麗 | 歐元 | 匯豐(台灣)商 業銀行台北分 行 | 38.59 | 1,714,631.97 |
| 德盛安聯全球油 礦金 | 51,652.50 | 周魏麗麗 | 新臺幣 | 匯豐(台灣)商 業銀行台北分 行 | 10.34 | 534,086.85 |
| 德盛安聯全球新 興市場 | 21,153.30 | 周魏麗麗 | 新臺幣 | 國泰世華商業 銀行國際金融 業務分行 | 15.72 | 332,529.88 |
| 匯豐全球趨勢 | 71,933.80 | 周魏麗麗 | 新臺幣 | 國泰世華商業 銀行國際金融 業務分行 | 10.1 | 726,531.38 |
| 摩根中國 | 1,063 | 周魏麗麗 | 美金 | 花旗(台灣)銀 行營業部 | 48.14 | 1,509,598.19 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保單號碼:S200999108-07 繳 費日期:102/6/22 主約年期/ 保額:6 年期/10 萬元 實收保 費合計:35,500美元 | 周魏麗麗 | 富邦人壽 | 富邦人壽保險 |
| 保單號碼:S200999108-03 繳 費日期:101/7/2 主約年期/ 保額:7 年期 70 萬元 實收保 費合計:618,100元 | 周魏麗麗 | 富邦人壽 | 富邦人壽老年保險 |
| 保單號碼:0008642120 繳費 日期:102/8/22 主約年期/保 額:6 年期 23,000 元澳幣 實 收保費合計:10,000澳幣 | 周魏麗麗 | 中國人壽 | 澳利澳幣增額終身壽險 |
| 保單號碼:S200999108-05 繳 費日期:101/7/2 主約年期/ 保額:7 年期 70 萬元 實收保 費合計:618,100元 | 周魏麗麗 | 富邦人壽 | 富邦人壽豐年養老保險 |
| 保單號碼:S200999108-06 繳 費日期:101/7/2 主約年期/ 保額:7 年期 70 萬元 實收保 費合計:618,100元 | 周魏麗麗 | 富邦人壽 | 富邦人壽豐年養老保險 |
| 保單號碼:S2009999108-01, S20099910802 各 1000,000*2 00000台幣躉繳 99年期 | 周魏麗麗 | 富邦人壽 | 富邦人壽添富萬能終生險 |
| 保單號碼:S200999108-04 繳 費日期:101/7/2 主約年期/ 保額:7 年期 70 萬元 實收保 費合計:618,100元 | 周魏麗麗 | 富邦人壽 | 富邦人壽豐年養老保險 |
| 保單號碼:N079000811 期間: 民國 98年 2月 27日至 104年 2 月 27 日 終期付費 12,560 美元躉繳 | 周筑昆 | 南山人壽 | 南山人壽鑫動外幣養老保險 |