劉興善

第 65 期 | 2014-07-03 | 監察院 監察委員

申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 18日
土地面積合計
21,958.30 ㎡
財產總額
NT$ 40,307,007

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 翁美智

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 43 39,697,007
汽車 1 610,000
存款 1
基金受益憑證 1
保險 3
合計 NT$ 40,307,007

土地

NT$ 39,697,007
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年,田) 桃 園 縣 新 屋 鄉 石 牌 嶺 段 0880-0000地號 翁美智 全部 買賣 84年 10月 24日 2,901
(超過五年,田) 嘉義縣義竹鄉義竹段義竹小段 0046-0000地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 09月 26日 3,022
(超過五年,田) 嘉義縣義竹鄉義竹段義竹小段 0047-0000地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 09月 26日 3,022
(超過五年,田) 嘉義縣義竹鄉義竹段義竹小段 0048-0000地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 09月 26日 3,022
(超過五年,旱) 嘉義縣義竹鄉義竹段 0508-0003 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 09月 26日 184
(超過五年,原) 嘉義縣義竹鄉義竹段 0536-0002 地號 翁美智 520分之 1 繼承 86年 09月 26日 33
(超過五年,旱) 嘉義縣義竹鄉五間厝段祥和小 段 0233-0000地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 09月 26日 381
(超過五年,旱) 嘉 義 縣 義 竹 鄉 角 帶 圍 段 0218-0008地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 09月 26日 193
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1531-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 21日 1,784
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1532-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 21日 1,784
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1544-0000 地號 翁美智 8分之 1 繼承 86年 11月 21日 1,015
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1558-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 21日 1,523
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1574-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 1,975
21日
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1575-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 21日 3,168
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1576-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 21日 3,167
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 1577-0000 地號 翁美智 40分之 1 繼承 86年 11月 21日 3,125
(超過五年,田) 臺南市新營區後鎮段 2063-0000 地號 翁美智 8分之 1 繼承 86年 11月 21日 1,621
(超過五年,田) 臺南市鹽水區下中段下中小段 0698-0000地號 翁美智 9112 分之 224 繼承 86年 11月 21日 1,139
(超過五年,田) 臺南市鹽水區下中段下中小段 0699-0000地號 翁美智 10496 分之 263 繼承 86年 11月 21日 1,312
(超過五年,建) 臺北市文山區實踐段三小段 0758-0000地號 翁美智 10000 分之 1544 買賣 82年 12月 21日 387.50
(超過五年,建, 停車位) 臺北市文山區實踐段三小段 0426-0000地號 翁美智 10000 分之 6 買賣 85年 05月 08日 1,611
1,636,986(田) 桃園縣中壢市中原段 0742-0000 地號 劉興善 400 分 之 153 買賣 98年 11月 03日 696
245,798(田) 桃園縣中壢市中原段 0714-0000 地號 劉興善 1000 分之 71 買賣 99年 01月 27日 247
1,456,723(田) 桃園縣中壢市中原段 0724-0000 地號 劉興善 1000 分之 71 買賣 99年 01月 27日 2,022
6,650,000(田) 桃園縣新屋鄉崁頭厝段崁頭厝 小段 0492-0000地號 翁美智 全部 買賣 102年 01 月 15日 2,000
6,800,000(田) 桃園縣新屋鄉崁頭厝段崁頭厝 小段 0493-0000地號 翁美智 全部 買賣 102年 01 月 15日 2,045
土地變動情形
變動時之價額 土地坐落 所 有 權 人 權利範圍( 持分) 變動原因 變動時間 面積(平方 公 尺)
790,500(田) 桃園縣觀音鄉新坡段 0694-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 930
790,500(田) 桃園縣觀音鄉新坡段 0694-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 930
1,513,000(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0695-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 1,780
1,513,000(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0695-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 1,780
1,772,250(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0696-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,085
1,772,250(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0696-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,085
2,171,750(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0697-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,555
2,171,750(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0697-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,555
2,035,750(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0698-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,395
2,035,750(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0698-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,395
1,810,500(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0699-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,130
1,810,500(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0699-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 2,130
1,360,000(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0700-0000 地號 劉興善 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 1,600
1,360,000(田 ) 桃園縣觀音鄉新坡段 0700-0000 地號 翁美智 2分之 1 買賣 101 年 11 月 07日 1,600

汽車

NT$ 610,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
翁美智 610,000 國瑞 ZZE142L-GEPDKR 轎式 1,794 自用小客 車(購買) 98年 01月 21日

存款

存放機構(應敘明分支機構)
未達申報標準

基金受益憑證

名稱
未達申報標準

保險

要保人 保險公司 保險名稱
劉興善 富邦人壽 VDA 富邦吉祥變額遞延年金 保險
劉興善 中華郵政 中華郵政公司簡易人壽保險
劉興善 新光人壽 新光長樂終身壽險