李炳南
第 65 期 | 2014-07-03 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 05日
土地面積合計
1,643.47 ㎡
財產總額
NT$ 17,494,154
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃寶秀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 18 | 4,577,805 |
| 股票 | 13 | 11,275,000 |
| 基金受益憑證 | 1 | 481,388 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 300,000 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 859,961 |
| 合計 | NT$ 17,494,154 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年, 建) | 臺北市文山區實踐段一小段 0008-0002地號 | 李炳南 | 10000分 之 327 | 買賣 | 84年 07月 19日 | 587 |
| (超過五年, 建) | 臺北市文山區實踐段一小段 0009-0000地號 | 李炳南 | 10000分 之 327 | 買賣 | 84年 07月 17日 | 152 |
| (超過五年, 田) | 彰 化 縣 和 美 鎮 和 群 段 0338-0003地號 | 李炳南 | 全部 | 繼承/判 決 共有 物分割 | 82.05.11/96.09.10 | 402.01 |
| (超過五年, 田) | 彰 化 縣 和 美 鎮 和 群 段 0338-0007地號 | 李炳南 | 160分之 8 | 繼承/判 決 共有 物分割 | 82.05.11/96.09.11 | 194.37 |
| (超過五年, 田) | 彰 化 縣 和 美 鎮 和 群 段 0926-0000地號 | 李炳南 | 6分之 1 | 繼承/判 決 共有 物分割 | 82年 05月 11日 | 860.01 |
| (超過五年, 建) | 彰 化 縣 和 美 鎮 和 群 段 0927-0000地號 | 李炳南 | 6分之 1 | 繼承/判 決 共有 物分割 | 82年 05月 11日 | 2,020.01 |
| (超過五年, 建) | 彰 化 縣 和 美 鎮 和 群 段 0928-0000地號 | 李炳南 | 6分之 1 | 繼承/判 決 共有 物分割 | 82年 05月 11日 | 781.01 |
| (超過五年, 田) | 彰 化 縣 和 美 鎮 和 群 段 0929-0000地號 | 李炳南 | 6分之 1 | 繼承/判 決 共有 物分割 | 82年 05月 11日 | 3,584.43 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃寶秀 | (超過五年) | 自用小客車 | 1,984 | 買賣 | 92年 03月 27日 |
存款
NT$ 4,577,805| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李炳南 | 臺灣銀行公館分行 | 14,683 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李炳南 | 中華郵政股份有限公司監 察院支局 | 668,904 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李炳南 | 中華郵政股份有限公司台 大支局 | 441,747 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李炳南 | 中華郵政股份有限公司台 大支局 | 250,000 | |
| 新臺幣 | 其他存款 | 李炳南 | 中華郵政股份有限公司台 大支局 | 231,957 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李炳南 | 國泰世華商業銀行東門分 行 | 167,791 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李炳南 | 第一商業銀行營業部 | 121,494 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李炳南 | 第一商業銀行營業部 | 160,000 | |
| 美金 | 活期存款 | 黃寶秀 | 1.46 | 第一商業銀行忠孝分行 | 43 |
| 美金 | 定期存款 | 黃寶秀 | 9,702.32 | 第一商業銀行忠孝分行 | 286,558 |
| 人民幣 | 定期存款 | 黃寶秀 | 20,000 | 第一商業銀行忠孝分行 | 96,540 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃寶秀 | 第一商業銀行忠孝分行 | 57,396 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃寶秀 | 第一商業銀行信義分行 | 67,685 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃寶秀 | 第一商業銀行信義分行 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃寶秀 | 第一商業銀行信義分行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃寶秀 | 國泰世華商業銀行東門分 行 | 493,706 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃寶秀 | 彰化商業銀行承德分行 | 528,906 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃寶秀 | 中華郵政股份有限公司木 柵郵局 | 90,395 |
股票
NT$ 11,275,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中紡 | 100,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 1,000,000 |
| 羽田機械 | 400,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 4,000,000 |
| 紐新 | 60,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 600,000 |
| 台灣 50 | 10,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 高股息 | 90,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 900,000 |
| 寶金融 | 250,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 2,500,000 |
| 寶滬深 | 136,000 | 李炳南 | 新臺幣 | 10 | 1,360,000 |
| 三富 | 5,000 | 黃寶秀 | 新臺幣 | 10 | 50,00 |
| 寶金融 | 20,000 | 黃寶秀 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| 台灣 50 | 11,000 | 黃寶秀 | 新臺幣 | 10 | 110,000 |
| 台灣中 100 | 15,000 | 黃寶秀 | 新臺幣 | 10 | 150,000 |
| 寶滬深 | 20,000 | 黃寶秀 | 新臺幣 | 10 | 200,000 |
| FB 上證 | 15,000 | 黃寶秀 | 新臺幣 | 10 | 150,000 |
基金受益憑證
NT$ 481,388| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦伯頓金磚四國 基金 | 1,108.015 | 黃寶秀 | 美金 | 第一商業銀行 | 14.71 | 481,388 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 300,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 數百冊 | 李炳南 | 集郵冊郵票 |
| 無法估價 | 十餘冊 | 李炳南 | 本人著作著作權 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 被保險人黃寶秀,保險期間 88.5.26~終身,繳費方式每年 年繳(已繳 15 年),繳費金額 102 年 6 月繳交年費 12,261 元 | 黃寶秀 | 南山人壽 | 南山年年春還本終身保險(含 癌症醫療終身保險附約) |
| 被保險人黃寶秀,保險期間 88.5.26~終身,繳費方式每年 年繳(已繳 15 年),繳費金額 102年 6月繳交年費 9,875元 | 黃寶秀 | 南山人壽 | 南山年年春還本終身保險 |
| 被保險人李炳南,保險期間 88.5.30~終身,繳費方式每年 年繳(已繳 15 年),繳費金額 102 年 6 月繳交年費 12,995 元 | 李炳南 | 南山人壽 | 南山年年春還本終身保險(含 癌症醫療終身保險附約) |
| 被保險人李炳南,保險期間 88.5.30~終身,繳費方式每年 年繳(已繳 15 年),繳費金額 102 年 6 月繳交年費 10,560 元 | 李炳南 | 南山人壽 | 南山年年春還本終身保險 |
| 被保險人黃寶秀,保險期間 86.5.27~終身,繳費方式每年 年繳(已繳 17 年),繳費金額 102 年 6 月繳交年費 22,043 元 | 李炳南 | 南山人壽 | 南山康寧終身壽險(含人壽傷 害保險等附約) |
| 被保險人李炳南,保險期間 86.5.27~終身,繳費方式每年 年繳(已繳 17 年),繳費金額 102 年 6 月繳交年費 22,456 元 | 李炳南 | 南山人壽 | 南山康寧終身壽險(含人壽傷 害保險等附約) |
債權
NT$ 859,961| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸款 | 859,961 | 李炳南 | 第一商業銀行總行 臺北市重慶南路一段 30號 | 購屋貸款 | 101年 01月 17日 |