嚴德發
第 64 期 | 2014-06-13 | 國防部 副部長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
102年 11月 12日
土地面積合計
1.68 ㎡
財產總額
NT$ 11,225,681
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 朱台英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 1,984,800 |
| 存款 | 8 | 2,662,032 |
| 基金受益憑證 | 16 | 2,813,561 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 3,765,288 |
| 合計 | NT$ 11,225,681 |
土地
NT$ 1,984,800| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,504,800 | 高雄市前鎮區愛群段 0943-0001 地號 | 朱台英 | 500分之 19 | (自用) | 78年 01月 15日 | 33.44 |
| 480,000 | 新北市三芝區土地公埔段八連 溪頭小段 0160-0028地號 | 朱台英 | 410000 分 之 4 | (靈骨塔 購置) | 96年 12月 05日 | 41,906 |
存款
NT$ 2,662,032| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 華南商業銀行前鎮分行 | 648,909 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 中華郵政股份有限公司西 甲分行 | 672,467 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 台新國際商業銀行苓雅分 行 | 745 | |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 0.08 | 台新國際商業銀行苓雅分 行 | 3 |
| 美金 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 46.80 | 台新國際商業銀行苓雅分 行 | 1,382 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 高雄銀行前鎮分行 | 117,195 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 國泰世華商業銀行苓雅分 行 | 510,921 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 朱台英 | 合作金庫商業銀行港都分 行 | 710,410 |
基金受益憑證
NT$ 2,813,561| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位淨值) | 總額 | |||||
| 先機亞太股票型 基金 | 963.208 | 朱台英 | 新臺幣 | 95.46 | 華南商業銀行 | 91,949 |
| 富達新興市場基 金 | 118.63 | 朱台英 | 新臺幣 | 663.55 | 華南商業銀行 | 78,717 |
| 摩根印度基金 | 13.857 | 朱台英 | 新臺幣 | 5,103.05 | 華南商業銀行 | 70,713 |
| 聯博全球高收益 基金 | 297.367 | 朱台英 | 新臺幣 | 451.60 | 華南商業銀行 | 134,291 |
| 貝萊德美元高收 益基金 | 292.04 | 朱台英 | 新臺幣 | 300.88 | 華南商業銀行 | 87,870 |
| 新加坡大華東基 金 | 1,841.83 | 朱台英 | 新臺幣 | 38.99 | 華南商業銀行 | 71,816 |
| 瑞銀新加坡股票 型基金 | 9.783 | 朱台英 | 新臺幣 | 34,148.22 | 華南商業銀行 | 334,072 |
| 貝萊德世界礦產 基金 | 99.51 | 朱台英 | 新臺幣 | 1,376.31 | 華南商業銀行 | 136,957 |
| 貝萊德世界礦產 基金 | 74.69 | 朱台英 | 新臺幣 | 1,376.31 | 華南商業銀行 | 102,797 |
| 華美第一富基金 | 18,168.70 | 朱台英 | 新臺幣 | 24.49 | 華南商業銀行 | 444,951 |
| 富坦 -新興國家 基金 | 185.033 | 朱台英 | 美金 | 11.25 | 華南商業銀行 | 61,335 |
| 富坦 -亞洲成長 基金 | 66.719 | 朱台英 | 新臺幣 | 920.49 | 華南商業銀行 | 61,414 |
| 匯豐環巴西股票 基金 | 174.374 | 朱台英 | 新臺幣 | 775.05 | 華南商業銀行 | 135,148 |
| 富蘭克林穩定月 收益息 | 693.43 | 朱台英 | 美金 | 12.54 | 台新國際商業 銀行 | 256,789 |
| 坦伯頓全球互利 歐洲 | 843.25 | 朱台英 | 歐元 | 22.41 | 台新國際商業 銀行 | 744,742 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 嚴德發 | 富邦人壽 | 醫療險 |
| 朱台英 | 富邦人壽 | 一般壽險 |
| 朱台英 | 富邦人壽 | 一般壽險 |
| 朱台英 | 富邦人壽 | 儲蓄型壽險 |
| 朱台英 | 富邦人壽 | 投資型壽險 |
| 朱台英 | 中華郵政 | 投資型壽險 |
債權
NT$ 3,765,288| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行房屋貸款 | 3,765,288 | 嚴德發 | 台新國際商業銀行 臺北市仁愛路四段 118號 | 買賣 | 102年 09月 10日 |