李鴻源
第 64 期 | 2014-06-13 | 內政部 部長
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 17日
財產總額
NT$ 20,729,083
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李慧馨 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 17 | 10,614,758 |
| 股票 | 2 | 950,000 |
| 債權 | 6 | 9,164,325 |
| 合計 | NT$ 20,729,083 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李鴻源 | (超過五年) | NISSAN QX4 | 3,498 | 買賣 | 89年 09月 01日 |
| 買賣 | 日產 TEANAJ31S | 2,349 | 95年 07月 24日 | 李慧馨 |
存款
NT$ 10,614,758| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李鴻源 | 華南商業銀行泰山分行 | 151,110 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 臺北縣泰山鄉農會本會 | 6,277,953 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 陽信商業銀行泰山分行 | 208,495 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 中國信託商業銀行新莊分 行 | 3,443 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 4,881 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 華南商業銀行台大分行 | 1,382,342 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 中華郵政股份有限公司台 大郵局 | 999,244 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 合作金庫商業銀行新莊分 行 | 74,401 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李鴻源 | 第一商業銀行新莊分行 | 2,131 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李慧馨 | 第一商業銀行泰山分行 | 18,720 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李慧馨 | 陽信商業銀行泰山分行 | 610,488 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李慧馨 | 臺北縣泰山鄉農會本會 | 185,319 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李慧馨 | 第一商業銀行板橋分行 | 397,124 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李慧馨 | 第一商業銀行信義分行 | 60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李慧馨 | 彰化商業銀行信義分行 | 2,666 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李慧馨 | 中華郵政股份有限公司木 柵分行 | 219,976 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李鴻源 | 臺灣銀行北府簡易型分行 | 76,405 |
股票
NT$ 950,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高鐵(未上市上櫃) | 35,000 | 李慧馨 | 新臺幣 | 10 | 350,000 |
| 歌林(下市) | 60,000 | 李慧馨 | 新臺幣 | 10 | 600,000 |
債權
NT$ 9,164,325| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 9,163,840 | 李鴻源 | 合作金庫銀行 臺北市中正區館前路 77號 | 購屋貸款 | 97 年 05 月 13日 |
| 抵押貸款 | 96 年 05 月 16日 | 陽信商銀 臺北市士林區中正路 255號 | 7,200,000 | 購屋貸款 | |
| 房屋貸款 | 99 年 06 月 05日 | 第一商銀 臺北市中正區重慶南路一段 30號 | 3,711,683 | 購屋貸款 | |
| 房屋貸款 | 94 年 05 月 04日 | 第一商銀 臺北市中正區重慶南路一段 30號 | 2,077,908 | 房貸 | |
| 房屋貸款 | 94 年 05 月 04日 | 第一商銀 臺北市中正區重慶南路一段 30號 | 156,399 | 房貸 | |
| 房屋貸款 | 102年 03月 12日 | 陽信商銀 臺北市士林區中正路 255號 | 4,000,000 | 購屋貸款 |