薛凌

第 63 期 | 2014-05-21 | 立法院 立法委員

土地面積合計
1,132.06 ㎡
財產總額
NT$ 342,131,365

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳勝宏

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 104 340,237,273
變動-建物 18 1,894,050
變動-股票 15 42
合計 NT$ 342,131,365

變動-土地

NT$ 340,237,273
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺北市大安區金華段四小段 0605-0000地號 薛凌 買賣 101 年 08 月 28日 6,093 100000 分 之 1 1,321
臺北市大安區金華段四小段 0595-0000地號 薛凌 買賣 101 年 08 月 28日 2,411 100000 分 之 1 931
臺北市士林區海光段一小段 0670-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 06 月 14日 594,777 18分之 1 101
新北市板橋區江子翠段溪頭小 段 0119-0055地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 1,279,998 全部 10
新北市板橋區江子翠段溪頭小 段 0117-0007地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 1,041,066 30分之 1 244
新北市板橋區江子翠段溪頭小 段 0137-0057地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 486,013 12分之 7 6
新北市板橋區國光段 1411-0000 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 5,269,966 300分之 95 157
新北市板橋區國光段 1412-0000 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 10,202,499 120分之 77 150
新北市板橋區國光段 1483-0000 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 10,388,000 全部 98
新北市板橋區幸福段 0146-0001 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 4,858,749 4分之 1 115
新北市板橋區幸福段 0431-0000 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 61,100 60分之 1 26
新北市板橋區幸福段 0432-0000 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 70,500 60分之 1 30
新北市板橋區江子翠段溪頭第 二崁小段 0075-0002地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 27,857,142 7分之 1 1,950
新北市板橋區重慶段 1164-0002 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 607,285 7分之 1 39
新北市板橋區公館段 1140-0001 地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 30日 712,818 135分之 3 195
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 12日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 12日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 12日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 12日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 3,369,600 10000 分之 60 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 3,369,600 10000 分之 60 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 4,380,480 10000 分之 78 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 13日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 14日 5,559,840 10000 分之 99 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 14日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 14日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 4,492,800 10000 分之 80 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 8,255,520 10000 分之 147 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 3,369,600 10000 分之 60 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 3,313,440 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 3,313,440 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 4,099,680 10000 分之 73 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 112,320 10000 分之 2 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 20日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 09 月 21日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 01日 3,313,440 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 01日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 01日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 01日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 01日 56,160 10000 分之 1 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 6,683,040 10000 分之 119 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 2,920,320 10000 分之 52 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 08日 112,320 10000 分之 2 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 09日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 09日 3,313,440 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 09日 3,313,440 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 09日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 4,436,640 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 4,324,320 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 5,840,640 10000 分之 104 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 3,369,600 10000 分之 60 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 3,313,440 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 18日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 25日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 10 月 25日 3,257,280 10000 分之 58 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 101 年 11 月 07日 4,268,160 10000 分之 76 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 11日 5,022,864 10000 分之 77 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 102 年 04 月 15日 5,153,328 10000 分之 79 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 102 年 05 月 07日 3,913,920 10000 分之 60 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 102 年 05 月 30日 3,848,688 10000 分之 59 4,320
臺北市北投區桃源段二小段 0251-0000地號 陳勝宏 買賣 102 年 07 月 08日 4,566,240 10000 分之 70 4,320
臺北市南港區南港段一小段 0031-0002地號 陳勝宏 贈與 102 年 03 月 01日 56 90000 分之 1 40
臺北市南港區南港段一小段 0032-0000地號 陳勝宏 贈與 102 年 03 月 01日 42 99000 分之 1 33
臺北市南港區南港段一小段 0033-0000地號 陳勝宏 贈與 102 年 03 月 01日 137 90000 分之 1 97
臺北市南港區南港段一小段 0064-0000地號 陳勝宏 贈與 102 年 03 月 01日 433 90000 分之 1 307
臺北市南港區南港段一小段 0031-0002地號 薛凌 贈與 102 年 03 月 01日 56 90000 分之 1 40
臺北市南港區南港段一小段 0032-0000地號 薛凌 贈與 102 年 03 月 01日 42 99000 分之 1 33
臺北市南港區南港段一小段 0033-0000地號 薛凌 贈與 102 年 03 月 01日 137 90000 分之 1 97
臺北市南港區南港段一小段 0064-0000地號 薛凌 贈與 102 年 03 月 01日 433 90000 分之 1 307

變動-建物

NT$ 1,894,050
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺北市南港區南港段一小段 01246-000建號 薛凌 買賣 102 年 01 月 22日 8,350 2分之 1 22.32
臺北市北投區崇仰段三小段 30794-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 108,400 全部 87.13
臺北市北投區崇仰段三小段 30783-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 117,100 全部 85.40
臺北市北投區崇仰段三小段 30784-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 106,300 全部 85.40
臺北市北投區崇仰段三小段 30787-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 90,500 全部 67.10
臺北市北投區崇仰段三小段 30788-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 83,500 全部 67.10
臺北市北投區崇仰段三小段 30796-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 94,300 全部 67.10
臺北市北投區崇仰段三小段 30797-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 83,500 全部 67.10
臺北市北投區崇仰段三小段 30798-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 102,400 全部 67.71
臺北市北投區崇仰段三小段 30799-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 95,100 全部 67.71
臺北市北投區崇仰段三小段 30800-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 87,800 全部 67.71
臺北市北投區崇仰段三小段 30801-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 126,700 全部 84.44
臺北市北投區崇仰段三小段 30802-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 113,800 全部 84.44
臺北市北投區崇仰段三小段 30803-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 105,100 全部 84.44
臺北市北投區崇仰段三小段 30743-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 169,600 全部 104.00
臺北市北投區崇仰段三小段 30830-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 148,700 全部 82.72
臺北市北投區崇仰段三小段 30737-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 155,400 全部 100.88
臺北市北投區崇仰段三小段 30786-000建號 薛凌 (滅失(拆 除)) 102 年 12 月 17日 97,500 全部 67.1

變動-股票

NT$ 42
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
光聯 29,600 10,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 2.96 陽信證券石牌分公 司
光聯 29,700 10,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 2.97 陽信證券石牌分公 司
光聯 29,800 10,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 2.98 陽信證券石牌分公 司
光聯 30,900 10,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.09 陽信證券石牌分公 司
光聯 31,000 10,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.10 陽信證券石牌分公 司
光聯 62,800 20,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.14 陽信證券石牌分公 司
光聯 31,400 10,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.14 陽信證券石牌分公 司
光聯 753,600 240,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.14 陽信證券石牌分公 司
光聯 34,540 11,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.14 陽信證券石牌分公 司
光聯 157,000 50,000 薛凌 櫃現 102 年 03 月 21日 3.14 陽信證券石牌分公 司
光聯 700,000 200,000 薛凌 櫃現 102 年 05 月 21日 3.50 陽信證券石牌分公 司
光聯 350,000 100,000 薛凌 櫃現 102 年 05 月 21日 3.50 陽信證券石牌分公 司
光聯 1,225,000 350,000 薛凌 櫃現 102 年 05 月 21日 3.50 陽信證券石牌分公 司
光聯 18,700 5,000 薛凌 櫃現 102 年 05 月 22日 3.74 陽信證券石牌分公 司
光聯 2,722 728 薛凌 櫃現 102 年 05 月 22日 3.74 陽信證券石牌分公 司