莊翠雲
第 112 期 | 2016-10-06 | 財政部 政務次長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 08月 12日
土地面積合計
100.69 ㎡
財產總額
NT$ 80,213,418
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李維廉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | 27,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 16 | 27,500,000 |
| 汽車 | 1 | 957,700 |
| 存款 | 16 | 3,469,825 |
| 股票 | 11 | 71,030 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 2 | 20,714,863 |
| 合計 | NT$ 80,213,418 |
土地
NT$ 27,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 8 分之 1 | 買賣 | 70年 03月 06 日 | 247 |
| (超過五年) | 臺北市信義區祥和段三小段 | 李維廉 | 10000 分之 1 | 買賣 | 86年 12月 15 日 | 17 |
| (超過五年) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 10000 分之 545 | 買賣 | 78年 08月 27 日 | 529 |
| (超過五年) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 10000 分之 1 | 買賣 | 86年 12月 15 日 | 2,793 |
| 27,500,000 (第5-7筆房地 總價額) | 新北市新店區中華段 | 莊翠雲 | 100000分 之 44 | 買賣 | 102年 09 月 05 日 | 15,672.82 |
| 新北市新店區中正段 | 莊翠雲 | 100000分 之 44 | 買賣 | 102年 09 月 05 日 | 76,820 | |
| 新北市新店區中正段 | 莊翠雲 | 100000分 之 44 | 買賣 | 102年 09 月 05 日 | 10.58 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 27,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,陽 台9.66平方公 尺) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 全部 | 受贈 | 85年 12月 10 日 | 138.11 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 8 分之 1 | 受贈 | 85年 12月 10 日 | 213.73 |
| (超過五年,平 台 10.95 平方 公尺) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 89年 12月 08 日 | 123.56 |
| (超過五年) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 2 分之 1 | 交換 (互 易) | 91年 08月 23 日 | 101.24 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 16 分之 1 | 分割繼承 | 89年 12月 08 日 | 213.73 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市信義區祥和段二小段 | 李維廉 | 16 分之 1 | 交換 (互 易) | 91年 08月 23 日 | 213.73 |
| (超過五年,花 台0.62平方公 尺,陽台 9.37 平方公尺) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 全部 | 第一次登 記 | 78年 06月 30 日 | 96.77 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 10000 分之 270 | 第一次登 記 | 78年 06月 30 日 | 455.58 |
| (超過五年) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 10000 分之 177 | 買賣 | 86年 12月 15 日 | 1,047.97 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 10000 分之 1 | 買賣 | 86年 12月 15 日 | 2,183.95 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市信義區吳興段二小段 | 李維廉 | 10000 分之 1554 | 買賣 | 86年 12月 15 日 | 1,276.72 |
| 27,500,000 (第12-16筆房 地總價額) | 新北市新店區中華段 | 莊翠雲 | 全部 | 買賣 | 102 年 09 月 05 日 | 141.53 |
| 新北市新店區中正段 | 莊翠雲 | 100000分 之 75 | 買賣 | 102 年 09 月 05 日 | 2,428.25 | |
| 新北市新店區中正段 | 莊翠雲 | 100000分 之 33 | 買賣 | 102 年 09 月 05 日 | 13,179.81 | |
| (含停車位編 號地下三樓○ ○號權利範圍 100000分之 55) | 新北市新店區中正段 | 莊翠雲 | 100000分 之 109 | 買賣 | 102 年 09 月 05 日 | 47,212.06 |
| 新北市新店區中華段 | 莊翠雲 | 100000分 之 1303 | 買賣 | 102 年 09 月 05 日 | 2,686.42 |
汽車
NT$ 957,700| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李維廉 | 957,700 | 本田 (CR-V 2.4VTi) | 2,354 | 購置 | 100 年 08 月 25 日 |
存款
NT$ 3,469,825| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊翠雲 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 32,669 | |
| 美元 | 活期存款 | 莊翠雲 | 37.41 (匯率:31.445) | 國泰世華商業銀行忠孝分 行 | 1,176.35 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊翠雲 | 元大商業銀行敦南分行 | 14,161 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 莊翠雲 | 臺灣土地銀行東台北分行 | 18,025 | |
| 歐元 | 綜合存款 | 莊翠雲 | 6.81 (匯率:35.19) | 臺灣土地銀行東台北分行 | 239.64 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 莊翠雲 | 合作金庫商業銀行 | 1,041,212 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊翠雲 | 合作金庫商業銀行 | 31,451 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 莊翠雲 | 中華郵政股份有限公司 | 87,656 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 莊翠雲 | 玉山商業銀行 | 296,655 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 莊翠雲 | 兆豐國際商業銀行 | 351,688 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李維廉 | 臺灣銀行武昌分行 | 184,177 | |
| 新臺幣 | 優惠儲蓄定期存款 | 李維廉 | 臺灣銀行館前分行 | 1,139,200 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李維廉 | 臺灣銀行館前分行 | 17,336 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李維廉 | 中華郵政股份有限公司 | 189,156 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李維廉 | 臺灣土地銀行長春分行 | 64,036 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李維廉 | 臺灣土地銀行總行營業部 | 988 |
股票
NT$ 71,030| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 754 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 7,540 |
| 中國人纖 | 893 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 8,930 |
| 光寶科 | 75 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 750 |
| 麗正 | 75 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 750 |
| 倫飛 | 222 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 2,220 |
| 義隆 | 109 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 1,090 |
| 和立 | 492 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 4,920 |
| 日勝生 | 658 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 6,580 |
| 元大金 | 297 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 2,970 |
| 兆豐金 | 528 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 5,280 |
| 大台北 | 3,000 | 李維廉 | 新臺幣 | 10 | 30,000 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 莊翠雲 | 富邦人壽 | 富邦(安泰)還本終身壽險 |
| 李維廉 | 富邦人壽 | 富邦人壽投資型保險 |
| 李維廉 | 南山人壽 | 十年繳費新年年春還本終身 壽險 |
| 莊翠雲 | 富邦人壽 | 富邦人壽新平安福保本保險 |
債權
NT$ 20,714,863| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動產抵押貸款 | 3,654,358 | 李維廉 | 臺灣土地銀行長春分行 臺北市長春路 | 購置不動產 | 97 年 04 月 21 日 |
| 不動產抵押貸款 | 17,060,505 | 莊翠雲 | 國泰世華商業銀行台北分行 | 購置不動產 | 102年 09月 10 日 |