陳淑慧

第 63 期 | 2014-05-21 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 16日
土地面積合計
3,474.85 ㎡
財產總額
NT$ 496,462,308

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 林南生

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 55
保險 2
債權 17 496,462,308
合計 NT$ 496,462,308

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 0459-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 16.30
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 0465-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 15.86
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 0466-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 3.59
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 0488-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 0.22
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 0995-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 1.17
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 0996-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 2.88
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1002-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 0.59
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1002-0001 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 1.55
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1071-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 37.78
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1157-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 132.09
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1158-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 2.43
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1177-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 67.69
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1178-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 111.91
28日
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1179-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 11.43
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1180-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 16.8
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1003-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 18.24
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1003-0001 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 0.01
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1077-0000 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 222.28
(超過五年) 臺南市安南區神榕段 1077-0001 地號 陳淑慧 24分之 23 買賣 85年 06月 28日 0.02
(超過五年) 臺南市安南區海佃段 1345-0000 地號 陳淑慧 10分之 8 買賣 85年 11月 07日 4.8
(超過五年) 臺南市北區康祥段0299-0000地 號 林南生 10分之 4 買賣 80年 02月 26日 18.01
(超過五年) 臺南市北區康祥段0323-0000地 號 林南生 10分之 4 買賣 80年 02月 26日 23.2
(超過五年) 臺南市安南區城南段 1015-0000 地號 林南生 8分之 1 買賣 85年 02月 02日 1.59
(超過五年) 臺南市安南區城南段 1015-0001 地號 林南生 8分之 1 買賣 85年 02月 02日 3.57
(超過五年) 臺南市安南區城南段 1015-0002 地號 林南生 8分之 1 買賣 85年 02月 02日 17.36
(超過五年) 臺南市安南區城南段 1015-0003 地號 林南生 8分之 1 買賣 85年 02月 02日 3.31
(超過五年) 臺南市安南區城南段 1015-0004 地號 林南生 8分之 1 買賣 85年 02月 02日 0.41
(超過五年) 臺南市中西區城光段 0109-0000 地號 林南生 全部 買賣 74年 10月 17日 24.53
(超過五年) 臺南市中西區城光段 0171-0000 地號 林南生 全部 買賣 74年 10月 17日 486.65
(超過五年) 臺南市中西區城光段 0182-0000 地號 林南生 全部 買賣 74年 10月 17日 481.26
(超過五年) 臺南市新化區新東段 0548-0000 地號 林南生 3分之 2 買賣 81年 10月 07日 24.89
(超過五年) 臺南市新化區新東段 0556-0000 地號 林南生 3分之 2 買賣 81年 10月 5.37
07日
(超過五年) 臺南市新化區新東段 0617-0000 地號 林南生 全部 買賣 81年 09月 08日 37.09
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0416-0000 地號 林南生 全部 買賣 78年 03月 24日 15.5
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0659-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 114.28
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0660-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 55.14
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0668-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 205.31
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0673-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 9.62
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0674-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 09日 7.95
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0685-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 181.79
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0693-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 90.21
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0710-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 283.35
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0737-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 213.37
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0751-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 09日 33.34
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0823-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 24.73
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0824-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 09日 39.67
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0825-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 6.69
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0834-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 17日 25.31
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0835-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 09日 16.06
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0839-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 09日 34.63
(超過五年) 臺南市永康區信義段 0841-0000 地號 林南生 全部 買賣 77年 08月 396.51
17日
買賣 臺南市永康區永和段 0008-0000 地號 全部 77年 08月 17日 林南生 12.86

保險

要保人 保險公司 保險名稱
林○安 國泰人壽 快樂人生定期生存保險
林○安 國泰人壽 美意年年終生壽險

債權

NT$ 496,462,308
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
借款 1,410,901 陳淑慧 元大商業銀行 臺南市北區勝利路 461號 擔保債務 84 年 04 月 23日
借款 603,371 陳淑慧 第一商業銀行 臺南市南區夏林路 105號 借款 102年 03月 20日
借款 89,383,828 陳淑慧 台灣金聯 臺北市大安區敦化南路二段 218號 16樓 擔保債務 94 年 08 月 02日
借款 272,851,616 陳淑慧 台灣金聯 臺北市大安區敦化南路二段 218號 16樓 擔保債務 94 年 08 月 02日
票款 9,040,219 陳淑慧 吳俊瑩 臺南市南區賢南街 擔保債務 95 年 07 月 24日
借款 47,531,523 陳淑慧 碩望公司 臺北市中山區復興北路 378 號 12樓 擔保債務 98 年 02 月 23日
借款 4,897,482 陳淑慧 臺灣土地銀行 臺北市中正區館前路 46號 擔保債務 98 年 12 月 08日
借款 13,221,309 陳淑慧 合作金庫商業銀行南興分行 擔保債務 100年 10月 06日
借款 7,001,109 陳淑慧 安泰商業銀行 臺南市中西區中山路 52號 擔保債務 94 年 08 月 02日
借款 4,945,142 陳淑慧 臺灣銀行 擔保債務 101年 04月 06日
借款 1,983,506 林南生 第一商業銀行 臺北市中正區重慶南路一段 30號 借款 94 年 08 月 02日
稅捐 2,140,073 林南生 台南市稅捐處 臺南市中西區忠義路一段 96 號 稅務 94 年 06 月 17日
借款 7,209,796 林南生 元大國際資產管理(股) 臺北市松山區敦化南路一段 66號 11樓 借款 96 年 06 月 06日
借款 4,890,436 林南生 林明良 臺南市東區崇德路 借款 94 年 08 月 02日
借款 19,560,963 林南生 曾洋右等七人 臺南市中正路 借款 94 年 08 月 02日
借款 7,423,744 林南生 曾洋右等七人 臺南市中正路 借款 94 年 08 月 02日
借款 2,367,290 林南生 元大商業銀行 臺南市中西區民生路一段 165號 借款 96 年 10 月 15日