紀國棟

第 63 期 | 2014-05-21 | 立法院 立法委員

本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
408.74 ㎡
財產總額
NT$ 107,683,010

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 郭綺雯

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 7 53,983,916
建物(房屋及停車位) 16 24,154,900
汽車 4 3,850,000
股票 24 5,548,460
珠寶、古董、字畫 1 6,320,000
保險 6 —
債務 3 -6,725,634
變動-土地 3 11,171,070
變動-建物 2 9,328,200
變動-股票 611 52,098
合計 NT$ 107,683,010

土地

NT$ 53,983,916
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺中市大肚區井子頭段井子頭 小段 0010-0007地號 紀國棟 全部 買賣 74年 11月 18日 156
11,000,000(含 房、地及停車位 編號 85、208, 其上房屋建號 為臺中市南屯 區惠義段 588 號) 臺中市南屯區惠義段 0168-0000 地號 紀國棟 100000 分 之 1036 買賣 95年 05月 17日 3,249.05
23,400,000(含 房、地及停車位 編號 59,其上 房屋建號為臺 中市南屯區惠 義段 606號) 臺中市南屯區惠義段 0168-0000 地號 紀國棟 100000 分 之 1518 買賣 100年 10 月 06日 3,249.05
612,846 臺中市西屯區信安段 0239-0005 地號 紀國棟 全部 贈與 99年 06月 08日 78.57
16,800,000(含 房、地及停車位 編號 71、72、 93、155、156, 其上房屋建號 為臺中市南屯 區惠義段 597 號) 臺中市南屯區惠義段 0168-0000 地號 郭綺雯 100000 分 之 1020 買賣 100年 05 月 05日 3,249.05
76,670 臺中市烏日區烏日段 0710-0006 地號 紀國棟 18835 分之 205 贈與 102年 01 月 14日 188.35
2,094,400 臺中市烏日區烏日段 0710-0036 地號 紀國棟 全部 贈與 102年 01 月 14日 56

建物(房屋及停車位)

NT$ 24,154,900
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺中市大肚區井子頭段井子頭 小段 00463-000建號 紀國棟 全部 買賣 74年 11月 18日 189.42
11,000,000(含 房、地及停車 位) 臺中市南屯區惠義段 00588-000 建號 紀國棟 全部 買賣 95年 05月 17日 138.19
11,000,000(與 588建號一併 購買,共有部 分) 臺中市南屯區惠義段 00616-000 建號 紀國棟 100000 分 之 1592 買賣 95年 05月 17日 7,702.32
11,000,000(與 588建號一併 購買,共有部 分) 臺中市南屯區惠義段 00617-000 建號 紀國棟 100000 分 之 1111 買賣 95年 05月 17日 2,712.60
11,000,000(停 車位編號 085、208與 588 建號一併購 買、車位編號 071、072與建 號 597一併購 買,共有部分: 含停車位編號 071、072、085、 208) 臺中市南屯區惠義段 00618-000 建號 紀國棟 100000 分 之 1916 買賣 95年 05月 17日 3,129
16,800,000(含 房、地及停車 位) 臺中市南屯區惠義段 00597-000 建號 郭綺雯 全部 買賣 100 年 05 月 05日 136.43
16,800,000(與 597建號一併 購買,共有部 分) 臺中市南屯區惠義段 00616-000 建號 郭綺雯 100000 分 之 1986 買賣 100 年 05 月 05日 7,702.32
16,800,000(與 597建號一併 購買,共有部 分) 臺中市南屯區惠義段 00617-000 建號 郭綺雯 100000 分 之 1093 買賣 100 年 05 月 05日 2,712.60
16,800,000(停 車位編號 93、 155、156與 597 建號一併購買, 編號 177、178 另以 700,000 元購買,共有部 分:含停車位編 號 93、155、 156、177、178) 臺中市南屯區惠義段 00618-000 建號 郭綺雯 100000 分 之 2265 買賣 100 年 05 月 05日 3,129
23,400,000(含 房、地及停車 位) 臺中市南屯區惠義段 00606-000 建號 紀國棟 全部 買賣 100 年 10 月 06日 203.31
23,400,000(與 606建號一併 臺中市南屯區惠義段 00616-000 建號 紀國棟 100000 分 之 1038 買賣 100 年 10 7,702.32
購買,共有部 分) 月 06日
23,400,000(與 606建號一併 購買,共有部 分) 臺中市南屯區惠義段 00617-000 建號 紀國棟 100000 分 之 1627 買賣 100 年 10 月 06日 2,712.60
23,400,000(與 606建號一併 購買,共有部 分:含停車位編 號 059) 臺中市南屯區惠義段 00618-000 建號 紀國棟 100000 分 之 414 買賣 100 年 10 月 06日 3,129
426,700 臺中市西屯區信安段 04115-000 建號 紀國棟 全部 (贈與) 100 年 02 月 17日 156.99
328,200 臺中市烏日區烏日段 03523-000 建號 紀國棟 全部 (贈與) 102 年 01 月 14日 138.95

汽車

NT$ 3,850,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
郭綺雯 800,000 小客車 1,781 買賣 96年 12月 28日
郭綺雯 1,450,000 小客車 4,799 買賣 100 年 01 月 11日
紀國棟 1,200,000 小客車 2,461 買賣 99年 09月 14日
紀國棟 400,000 小客車 3,199 買賣 101 年 02 月 29日

股票

NT$ 5,548,460
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總額
桑緹亞 87,052 郭綺雯 新臺幣 10 870,520
華邦電子 12,070 郭綺雯 新臺幣 10 120,700
勤美 38,949 郭綺雯 新臺幣 10 389,490
大同 25,278 郭綺雯 新臺幣 10 252,780
台中銀 91,731 郭綺雯 新臺幣 10 917,310
元大金 76,421 郭綺雯 新臺幣 10 764,210
誠洲 82,950 郭綺雯 新臺幣 10 829,500
眾星 14,536 郭綺雯 新臺幣 10 145,360
順大裕 11,632 郭綺雯 新臺幣 10 116,320
中鋼 1,253 紀國棟 新臺幣 10 12,530
統一 30,000 紀國棟 新臺幣 10 300,000
士紙 10,000 紀國棟 新臺幣 10 100,000
南港 60,974 紀國棟 新臺幣 10 609,740
鴻海 12,000 紀國棟 新臺幣 10 120,000
佳世達 10 100,000 1,000,000 新臺幣
華映 10 216,156 2,161,560 新臺幣
皇普 10 22,000 220,000 新臺幣
台中銀 10 600,377 6,003,770 新臺幣
歐買尬 10 11,000 110,000 新臺幣
中菲 10 25,000 250,000 新臺幣
寶華銀 10 159 1,590 新臺幣
宏遠證 10 90,000 900,000 新臺幣
大慶證 10 20,000 200,000 新臺幣
尚鋒興業 10 10,000 100,000 新臺幣

珠寶、古董、字畫

NT$ 6,320,000
價額 所有人 財產種類
6,320,000 紀國棟 黃金 5,221公克

保險

要保人 保險公司 保險名稱
郭綺雯 新光人壽 千禧金寶貝
郭綺雯 新光人壽 千禧傳家寶
郭綺雯 新光人壽 千禧傳家寶
郭綺雯 新光人壽 寶順養老
郭綺雯 新光人壽 新住院醫療
郭綺雯 新光人壽 寶順養老

債務

NT$ 6,725,634
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
抵押貸款 1,106,263 紀國棟 臺中市大肚鄉農會 臺中市大肚區沙田路 2 段 683號 付房屋貸款 96 年 03 月 15日
抵押貸款 4,948,920 郭綺雯 國泰世華商業銀行豐原分行 臺中市豐原區三民路 199號 購置房屋 100年 05月 06日
抵押貸款 670,451 紀國棟 台新國際商業銀行文心分行 臺中市文心路 3段 447號 購置房屋 100年 10月 12日

變動-土地

NT$ 11,171,070
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺中市烏日區烏日段 0710-0006 地號 紀國棟 贈與 102 年 01 月 14日 76,670 18835 分之 205 188.35
臺中市烏日區烏日段 0710-0036 地號 紀國棟 贈與 102 年 01 月 14日 2,094,400 全部 56
臺中市西屯區惠民段 0084-0000 地號 郭綺雯 (賣出) 102 年 06 月 05日 9,000,000(含 房、地及停車 位) 100000 分 之 528 2,033.48

變動-建物

NT$ 9,328,200
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺中市烏日區烏日段 03523-000 建號 紀國棟 (贈與) 102 年 01 月 14日 328,200 全部 138.9500
臺中市西屯區惠民段 00864-000 建號 郭綺雯 (賣出) 102 年 06 月 05日 9,000,000(含 房、地及停車 位) 全部 35.5700

變動-股票

NT$ 52,098
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
勤美 37,360.60 1,468 郭綺雯 配股 101 年 09 月 12日 25.45 臺銀證券臺中分公 司
台中銀 30,715.11 3,131 郭綺雯 配股 101 年 10 月 18日 9.81 臺銀證券臺中分公 司
勤美 30,748.90 763 郭綺雯 配股 102 年 09 月 24日 40.30 臺銀證券臺中分公 司
台中銀 68,510 6,200 郭綺雯 配股 102 年 10 月 21日 11.05 臺銀證券臺中分公 司
智冠 205,200 3,000 紀國棟 櫃賣 101 年 05 月 15日 68.40 元大寶來證券台中 中港分公司
智冠 414,000 6,000 紀國棟 櫃賣 101 年 05 月 15日 69 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 365,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 05 月 15日 365.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 362,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 05 月 15日 362.0 元大寶來證券台中 中港分公司
智冠 412,800 6,000 紀國棟 櫃賣 101 年 05 月 15日 68.8 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 355,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 05 月 15日 355.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 379,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 05 月 22日 379.0 元大寶來證券台中 中港分公司
智冠 424,200 6,000 紀國棟 櫃賣 101 年 05 月 22日 70.7 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 340,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 06 月 07日 340.0 元大寶來證券台中 中港分公司
國建 261,000 20,000 紀國棟 集賣 101 年 06 月 07日 13.05 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 369,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 06 月 21日 369.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 369,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 06 月 21日 369.0 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 662,500 50,000 紀國棟 集買 101 年 06 月 27日 13.25 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 599,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 04日 29.95 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 379,000 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 04日 379.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 301,000 1,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 10日 301.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 604,000 2,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 10日 302.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 756,000 2,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 10日 378.0 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 166,200 12,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 10日 13.85 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 380,500 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 11日 380.5 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 310,000 1,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 11日 310.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 308,500 1,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 11日 308.5 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 125,100 9,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 11日 13.9 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 125,550 9,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 11日 13.95 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 1,482,500 5,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 13日 296.5 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 1,447,500 5,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 16日 289.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 726,000 2,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 17日 363.0 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 165,600 12,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 17日 13.8 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 889,500 3,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 17日 296.5 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 109,200 8,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 20日 13.65 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 301,000 1,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 20日 301.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 298,500 1,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 20日 298.5 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 87,000 3,000 紀國棟 集賣 101 年 07 月 20日 29.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 2,115,000 10,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 26日 211.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 2,115,000 10,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 26日 211.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 1,055,000 5,000 紀國棟 櫃賣 101 年 07 月 26日 211.0 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 406,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 26日 203.0 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 407,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 26日 203.5 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 406,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 26日 203.0 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 408,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 26日 204.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 1,285,000 50,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 26日 25.7 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 407,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 26日 203.5 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 408,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 26日 204.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 77,100 3,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 26日 25.7 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 179,550 7,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 26日 25.65 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 203,500 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 07 月 27日 203.5 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 1,098,000 120,000 紀國棟 集買 101 年 07 月 27日 9.15 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 885,000 3,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 03日 295.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 1,475,000 5,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 03日 295.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 552,000 2,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 03日 276.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 541,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 10日 27.05 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 1,515,000 6,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 10日 252.5 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 446,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 10日 44.6 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 357,600 40,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 10日 8.94 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 268,000 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 15日 268.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 224,800 8,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 16日 28.1 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 628,000 100,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 16日 6.28 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 550,800 60,000 紀國棟 集賣 101 年 08 月 16日 9.18 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 255,000 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 17日 255.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 240,500 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 20日 240.5 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 190,200 20,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 22日 9.51 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 129,300 3,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 23日 43.1 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 86,400 2,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 23日 43.2 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 120,500 500 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 27日 241.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 107,500 500 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 29日 215.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 6,450,000 30,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 29日 215.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 1,720,000 8,000 紀國棟 櫃賣 101 年 08 月 29日 215.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 259,000 1,000 紀國棟 集買 101 年 08 月 31日 259.0 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 210,000 30,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 11日 7.0 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 512,500 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 11日 10.25 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 512,500 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 12日 10.25 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 211,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 12日 10.55 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 270,500 1,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 12日 270.5 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 321,600 12,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 12日 26.8 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 270,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 12日 27.0 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 453,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 12日 45.3 元大寶來證券台中 中港分公司
台中銀 500,000 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 13日 10.0 元大寶來證券台中 中港分公司
台中銀 201,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 13日 10.05 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 525,000 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 13日 10.5 元大寶來證券台中 中港分公司
台中銀 100,500 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 13日 10.05 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 364,000 8,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 13日 45.5 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 1,302,000 120,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 13日 10.85 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 588,000 4,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 13日 147.0 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 232,500 5,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 46.5 元大寶來證券台中 中港分公司
台中銀 307,500 30,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 10.25 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 186,800 4,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 46.7 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 280,000 2,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 14日 140.0 元大寶來證券台中 中港分公司
中壽 1,395,000 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 27.9 元大寶來證券台中 中港分公司
中壽 284,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 28.4 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 46,500 1,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 46.5 元大寶來證券台中 中港分公司
台中銀 206,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 10.3 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 285,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 28.5 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 755,000 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 15.1 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 281,500 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 28.15 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 290,500 1,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 14日 290.5 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 345,000 30,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 11.5 元大寶來證券台中 中港分公司
新光金 838,000 100,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 8.38 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 300,500 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 30.05 元大寶來證券台中 中港分公司
新光金 419,500 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 8.39 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 145,500 3,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 48.5 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 1,833,000 6,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 17日 305.5 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 1,921,000 170,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 17日 11.3 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 238,750 5,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 47.75 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 97,000 2,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 48.5 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 95,000 2,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 17日 47.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 1,000,000 5,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 17日 200.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 201,500 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 18日 201.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 604,500 3,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 18日 201.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 606,000 3,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 18日 202.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 403,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 18日 201.5 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 603,000 20,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 30.15 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 97,800 3,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 19日 32.6 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 96,600 3,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 19日 32.2 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 951,000 3,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 317.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 202,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 19日 202.0 元大寶來證券台中 中港分公司
宏達電 3,165,000 10,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 316.5 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 1,809,000 60,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 30.15 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 903,000 30,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 30.1 元大寶來證券台中 中港分公司
群創 352,500 30,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 11.75 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 248,250 5,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 19日 49.65 元大寶來證券台中 中港分公司
宏碁 901,500 30,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 19日 30.05 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 745,200 23,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 20日 32.4 元大寶來證券台中 中港分公司
中壽 552,000 20,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 20日 27.6 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 99,000 3,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 20日 33.0 元大寶來證券台中 中港分公司
新光金 169,200 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 20日 8.46 元大寶來證券台中 中港分公司
元大金 787,500 50,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 20日 15.75 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 513,100 70,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 20日 7.33 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 291,200 40,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 20日 7.28 元大寶來證券台中 中港分公司
新光金 252,000 30,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 20日 8.4 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 65,800 2,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 20日 32.9 元大寶來證券台中 中港分公司
台中銀 878,700 87,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 20日 10.1 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 306,000 40,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 21日 7.65 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 227,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 21日 11.35 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 197,500 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 09 月 21日 197.5 元大寶來證券台中 中港分公司
台開 620,000 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 21日 12.4 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 247,250 5,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 21日 49.45 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 1,350,000 120,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 21日 11.25 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 154,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 21日 7.7 元大寶來證券台中 中港分公司
六福 712,000 40,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 17.8 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 158,200 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 7.91 元大寶來證券台中 中港分公司
順天 88,750 5,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 17.75 元大寶來證券台中 中港分公司
順天 178,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 17.8 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 249,750 5,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 49.95 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 231,000 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 11.55 元大寶來證券台中 中港分公司
新光金 840,000 100,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 24日 8.4 元大寶來證券台中 中港分公司
六福 180,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 18.0 元大寶來證券台中 中港分公司
順天 265,500 15,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 24日 17.7 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 166,600 20,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 25日 8.33 元大寶來證券台中 中港分公司
台開 370,500 30,000 紀國棟 集賣 101 年 09 月 25日 12.35 元大寶來證券台中 中港分公司
大同 397,500 50,000 紀國棟 集買 101 年 09 月 26日 7.95 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 950,000 5,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 26日 190.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 192,000 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 27日 192.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 185,000 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 28日 185.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 185,500 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 28日 185.5 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 185,500 1,000 紀國棟 櫃賣 101 年 09 月 28日 185.5 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 882,000 7,000 紀國棟 櫃買 101 年 10 月 01日 126.0 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 379,500 3,000 紀國棟 櫃買 101 年 10 月 01日 126.5 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 256,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 10 月 02日 128.0 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 256,000 2,000 紀國棟 櫃買 101 年 10 月 03日 128.0 元大寶來證券台中 中港分公司
傳奇 1,571,500 7,000 紀國棟 櫃賣 101 年 10 月 03日 224.5 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 128,000 1,000 紀國棟 櫃買 101 年 10 月 03日 128.0 元大寶來證券台中 中港分公司
中壽 1,096,000 40,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 04日 27.4 元大寶來證券台中 中港分公司
歐買尬 735,000 6,000 紀國棟 櫃賣 101 年 10 月 04日 122.5 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 402,000 10,000 紀國棟 集買 101 年 10 月 05日 40.2 元大寶來證券台中 中港分公司
士紙 215,200 4,000 紀國棟 集買 101 年 10 月 05日 53.8 元大寶來證券台中 中港分公司
士紙 322,800 6,000 紀國棟 集買 101 年 10 月 05日 53.8 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 400,000 10,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 09日 40.0 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 193,500 5,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.7 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 193,500 5,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.7 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 194,500 5,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.9 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 386,000 10,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.6 元大寶來證券台中 中港分公司
國光生 153,000 4,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.25 元大寶來證券台中 中港分公司
國光生 38,150 1,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.15 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 618,000 60,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 10.3 元大寶來證券台中 中港分公司
友達 1,040,000 100,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 10.4 元大寶來證券台中 中港分公司
國建 1,100,000 80,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 13.75 元大寶來證券台中 中港分公司
英業達 220,000 20,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 11.0 元大寶來證券台中 中港分公司
六福 331,000 20,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 16.55 元大寶來證券台中 中港分公司
新光金 395,500 50,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 7.91 元大寶來證券台中 中港分公司
國泰金 27,240 850 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 32.05 元大寶來證券台中 中港分公司
南港 193,500 5,000 紀國棟 集賣 101 年 10 月 11日 38.7 元大寶來證券台中 中港分公司
