高志鵬

第 62 期 | 2014-04-17 | 立法院 立法委員

申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 19日
土地面積合計
1,097.65 ㎡
財產總額
NT$ 146,214,301

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 21 10,549,026
建物(房屋及停車位) 4 79,720,000
保險 4
債權 4 55,945,275
合計 NT$ 146,214,301

土地

NT$ 10,549,026
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
558,507(超過 五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0439-0000地號 高志鵬 12分之 1 分割繼承 82年 06月 16日 269.16
2,180,694(超 過五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0440-0000地號 高志鵬 12分之 1 分割繼承 82年 06月 16日 403.21
246,890(超過 五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0444-0000地號 高志鵬 12分之 1 分割繼承 82年 06月 16日 45.65
178,346(超過 五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0509-0000地號 高志鵬 12分之 1 分割繼承 82年 06月 16日 85.95
170,795(超過 五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0510-0000地號 高志鵬 12分之 1 分割繼承 82年 06月 16日 31.58
1,053,768(超 過五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0515-0000地號 高志鵬 12分之 1 分割繼承 82年 06月 16日 507.84
134,334(超過 五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0523-0000地號 高志鵬 4320 分之 94 繼承 82年 02月 25日 112.59
1,983,822(超 過五年) 臺北市北投區桃源段五小段 0527-0000地號 高志鵬 30000 分之 180 分割繼承 82年 06月 16日 4,473.63
36,480(超過五 年) 臺北市北投區豐年段三小段 0614-0000地號 高志鵬 15分之 1 受贈 92年 07月 21日 32
1,676,940(超 過五年) 臺北市北投區豐年段三小段 0642-0000地號 高志鵬 15分之 1 受贈 92年 07月 21日 1,471
654,360(超過 五年) 臺北市北投區豐年段三小段 0653-0000地號 高志鵬 15分之 1 受贈 92年 07月 21日 574
1,391,940(超 過五年) 臺北市北投區豐年段三小段 0654-0000地號 高志鵬 15分之 1 受贈 92年 07月 21日 1,221
282,150(超過 五年) 臺北市北投區豐年段四小段 0368-0000地號 高志鵬 216分之 11 受贈 92年 07月 324
21日
臺北市北投區豐年段四小段 0369-0000地號 高志鵬 15分之 1 225,720(超過 五年) 92年 07月 21日 198
臺北市北投區豐年段四小段 0370-0000地號 高志鵬 15分之 1 906,300(超過 五年) 92年 07月 21日 795
臺北市北投區豐年段四小段 0377-0000地號 高志鵬 15分之 1 9,480,251(超 過五年) 92年 07月 21日 8,316.01
臺北市北投區豐年段四小段 0378-0000地號 高志鵬 15分之 1 417,240(超過 五年) 92年 07月 21日 366
臺北市北投區豐年段四小段 0379-0000地號 高志鵬 216分之 11 738,467(超過 五年) 92年 07月 21日 848
臺北市中正區臨沂段二小段 0392-0000地號 高志鵬 10000 分之 354 22,360,000(超 過五年) 94年 02月 17日 536
新北市三重區三重埔段同安厝 小段 0085-0000地號 高志鵬 100000 分 之 263 35,000,000(土 地加建物) 100年 12 月 08日 4,898

建物(房屋及停車位)

NT$ 79,720,000
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺北市北投區桃源段五小段 50184-000建號 高志鵬 全部 第一次登 記 73年 02月 07日 78.25
22,360,000(超 過五年) 臺北市中正區臨沂段二小段 02095-000建號 高志鵬 全部 買賣 94年 02月 17日 137
22,360,000(超 過五年) 臺北市中正區臨沂段二小段 02073-000建號 高志鵬 71分之 1 買賣 94年 02月 17日 7.32
35,000,000(土 地加建物) 新北市三重區三重埔段同安厝 小段 03215-000建號 高志鵬 全部 買賣 100 年 12 月 08日 121.25

保險

要保人 保險公司 保險名稱
高志鵬 富邦人壽 優質理財變額萬能壽險乙型
高志鵬 富邦人壽 安泰雙星報喜還本終身壽險
高志鵬 富邦人壽 安泰雙星祈福還本終身壽險
高志鵬 三商美邦人壽 美年發儲蓄型保單

債權

NT$ 55,945,275
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
房屋貸款 20,001,557 高志鵬 合作金庫銀行 新北市中和區立德街 107號 房屋貸款 100年 12月 12日
房屋貸款 35,457,677 高志鵬 中國信託銀行 臺北市信義區松壽路 3 號 1 樓 房屋貸款 99 年 04 月 22日
房屋貸款 442,524 高志鵬 台北富邦銀行 臺北市中山區中山北路二段 50號 信用卡款 102年 12月 12日
房屋貸款 43,517 高志鵬 萬泰銀行 臺北市中山區南京東路三段 224號 信用卡款 102年 12月 12日