蘇清泉

第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員

土地面積合計
9,025.91 ㎡
財產總額
NT$ 45,105,354

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 蘇主榮

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 17 37,320,267
變動-建物 1 7,730,000
變動-股票 752 55,087
合計 NT$ 45,105,354

變動-土地

NT$ 37,320,267
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
屏東縣崁頂鄉頂和段 0433-0000 地號 蘇清泉 徵收 102 年 10 月 01日 89,362 2分之 1 137.48
屏東縣崁頂鄉頂和段 0433-0000 地號 蘇主榮 徵收 102 年 10 月 01日 89,362 2分之 1 137.48
屏東縣崁頂鄉頂和段 0434-0000 地號 蘇清泉 徵收 102 年 10 月 01日 167,226 2分之 1 128.63
屏東縣崁頂鄉頂和段 0434-0000 地號 蘇主榮 徵收 102 年 10 月 01日 167,226 2分之 1 128.63
臺中市西區後壠子段 0210-0382 地號 蘇主榮 買賣 101 年 08 月 22日 7,730,000 5分之 3 48
臺中市西區後壠子段 0210-0384 地號 蘇主榮 買賣 101 年 08 月 22日 7,730,000 5分之 3 27
臺中市西區後壠子段 0210-0407 地號 蘇主榮 買賣 101 年 08 月 22日 7,730,000 10分之 1 10
屏東縣東港鎮新愛段 0737-0002 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 2,842,951 1720 分之 640 465.88
屏東縣東港鎮新愛段 0737-0001 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 4,348,029 1720 分之 640 712.52
屏東縣東港鎮新愛段 0180-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 3,615,902 3分之 1 583.21
屏東縣東港鎮新孝段 0320-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 120,050 3分之 1 20.58
屏東縣東港鎮新孝段 0319-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 230,242 3分之 1 39.47
屏東縣東港鎮新孝段 0318-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 118,863 136380 分 之 38970 23.77
屏東縣東港鎮新孝段 0317-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 1,425,757 136380 分 之 38970 285.12
屏東縣東港鎮新孝段 0316-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 680,225 136380 分 之 38970 136.03
屏東縣東港鎮新孝段 0224-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 32,550 3分之 1 5.58
屏東縣東港鎮新孝段 0222-0000 地號 蘇○荃 繼承 102 年 05 月 30日 202,522 136380 分 之 38970 40.50

變動-建物

NT$ 7,730,000
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
臺中市西區後龍里大和路 蘇主榮 買賣 101 年 08 月 22日 7,730,000 全部 319.3000

變動-股票

NT$ 55,087
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
宏達電 12,736,000 32,000 蘇清泉 賣出 101 年 07 月 04日 398 元大寶來證券東港 分行
宏達電 12,012,000 33,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 364 元大寶來證券東港 分行
宏達電 364,500 1,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 364.50 元大寶來證券東港 分行
鄉林 25,750 1,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 25,750 1,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 25,750 1,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 51,600 2,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.80 元大寶來證券東港 分行
鄉林 77,400 3,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.80 元大寶來證券東港 分行
鄉林 25,750 1,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 51,400 2,000 蘇清泉 買進 101 年 07 月 05日 25.70 元大寶來證券東港 分行
宏達電 242,000 1,000 蘇清泉 買進 101 年 08 月 21日 242 元大寶來證券東港 分行
鄉林 235,000 10,000 蘇清泉 賣出 101 年 08 月 21日 23.50 元大寶來證券東港 分行
宏達電 6,270,000 20,000 蘇清泉 賣出 101 年 09 月 21日 313.50 元大寶來證券東港 分行
宏達電 6,220,000 20,000 蘇清泉 買進 101 年 09 月 25日 311 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,300 1,000 蘇清泉 買進 101 年 09 月 25日 24.30 元大寶來證券東港 分行
宏達電 2,115,000 10,000 蘇清泉 賣出 101 年 10 月 31日 211.50 元大寶來證券東港 分行
信昌化 1,139,000 34,000 蘇清泉 買進 101 年 10 月 31日 33.50 元大寶來證券東港 分行
信昌化 670,000 20,000 蘇清泉 買進 101 年 10 月 31日 33.50 元大寶來證券東港 分行
信昌化 268,400 8,000 蘇清泉 買進 101 年 10 月 31日 33.55 元大寶來證券東港 分行
鄉林 20,300 1,000 蘇清泉 買進 101 年 10 月 31日 20.30 元大寶來證券東港 分行
宏達電 2,156,000 11,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 07日 196.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 1,089,000 33,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 07日 33.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 656,000 20,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 07日 32.8 元大寶來證券東港 分行
信昌化 164,500 5,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 07日 32.9 元大寶來證券東港 分行
信昌化 131,000 4,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 07日 32.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 144,200 7,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 07日 20.6 元大寶來證券東港 分行
宏達電 2,390,000 10,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 15日 239.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,500 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 182,500 5,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,500 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 73,100 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.55 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,500 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 292,400 8,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.55 元大寶來證券東港 分行
信昌化 366,000 10,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.6 元大寶來證券東港 分行
信昌化 73,000 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,550 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.55 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,500 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 511,000 14,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,500 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,550 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.55 元大寶來證券東港 分行
信昌化 622,200 17,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 36.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 20,600 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 15日 20.6 元大寶來證券東港 分行
宏達電 1,503,000 6,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 16日 250.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,200 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,200 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,600 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,500 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.25 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,200 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 36,150 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.15 元大寶來證券東港 分行
信昌化 108,600 3,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 363,000 10,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 145,200 4,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 108,900 3,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,600 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 72,200 2,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 109,050 3,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.35 元大寶來證券東港 分行
信昌化 108,900 3,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 16日 36.3 元大寶來證券東港 分行
宏達電 2,670,000 10,000 蘇清泉 賣出 101 年 11 月 30日 267.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 190,250 5,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.05 元大寶來證券東港 分行
信昌化 152,000 4,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 303,200 8,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 37.9 元大寶來證券東港 分行
信昌化 379,500 10,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 37.95 元大寶來證券東港 分行
信昌化 38,000 1,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 381,000 10,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 304,000 8,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 113,700 3,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 37.9 元大寶來證券東港 分行
信昌化 418,000 11,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 381,000 10,000 蘇清泉 買進 101 年 11 月 30日 38.1 元大寶來證券東港 分行
宏達電 2,785,000 10,000 蘇清泉 賣出 101 年 12 月 20日 278.5 元大寶來證券東港 分行
信昌化 828,000 20,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.4 元大寶來證券東港 分行
信昌化 82,700 2,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.35 元大寶來證券東港 分行
信昌化 165,600 4,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.4 元大寶來證券東港 分行
信昌化 82,800 2,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.4 元大寶來證券東港 分行
信昌化 41,450 1,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.45 元大寶來證券東港 分行
信昌化 165,600 4,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.4 元大寶來證券東港 分行
信昌化 1,036,250 25,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.45 元大寶來證券東港 分行
信昌化 331,200 8,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.4 元大寶來證券東港 分行
信昌化 41,600 1,000 蘇清泉 買進 101 年 12 月 20日 41.6 元大寶來證券東港 分行
信昌化 205,500 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 164,400 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 413,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 330,400 8,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 82,800 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.4 元大寶來證券東港 分行
信昌化 165,200 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 41,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,500 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.15 元大寶來證券東港 分行
信昌化 205,750 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.15 元大寶來證券東港 分行
信昌化 1,068,600 26,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 123,300 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 246,600 6,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 412,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 412,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 206,000 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,500 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.15 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 164,400 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 411,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 412,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 412,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 414,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 01 月 08日 41.4 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,500 5,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 97,600 4,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.4 元大寶來證券東港 分行
鄉林 612,500 25,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 471,200 19,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,750 1,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 272,800 11,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 297,600 12,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 99,200 4,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 620,000 25,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 148,800 6,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 496,000 20,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 248,000 10,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 248,000 10,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 241,500 10,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.15 元大寶來證券東港 分行
鄉林 314,600 13,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 729,000 30,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 97,200 4,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 145,800 6,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 1,960,000 80,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 74,400 3,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,800 1,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 366,000 15,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.4 元大寶來證券東港 分行
鄉林 97,600 4,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.4 元大寶來證券東港 分行
鄉林 195,600 8,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.45 元大寶來證券東港 分行
鄉林 122,500 5,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 967,200 39,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 49,600 2,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 272,800 11,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 173,600 7,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
鄉林 173,250 7,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.75 元大寶來證券東港 分行
鄉林 173,600 7,000 蘇清泉 買進 102 年 01 月 11日 24.8 元大寶來證券東港 分行
宏達電 526,000 2,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 263.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 531,000 2,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 265.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 1,325,000 5,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 265.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 532,000 2,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 266.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 266,000 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 266.0 元大寶來證券東港 分行
信昌化 763,000 20,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 38.15 元大寶來證券東港 分行
信昌化 1,028,700 27,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 38.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 76,400 2,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 38.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 97,200 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,600 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,250 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,000 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 217,800 9,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 145,200 6,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,000 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 242,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 171,150 7,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.45 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,450 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.45 元大寶來證券東港 分行
鄉林 72,600 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 145,200 6,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 266,200 11,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,300 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,700 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.35 元大寶來證券東港 分行
鄉林 388,800 16,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 169,400 7,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,500 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,250 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,250 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,000 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,600 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,400 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,500 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,250 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 387,200 16,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 170,100 7,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 145,800 6,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 508,200 21,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 97,000 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,250 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,500 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 268,400 11,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.4 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,300 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,250 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.25 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,200 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,400 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
鄉林 121,000 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 06日 24.2 元大寶來證券東港 分行
宏達電 552,000 2,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 276.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 276,000 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 276.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,500 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,500 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,500 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,000 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 1,096,000 4,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,500 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,000 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 275,500 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 275.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 275,000 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 275.0 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,500 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.5 元大寶來證券東港 分行
宏達電 274,000 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 18日 274.0 元大寶來證券東港 分行
鄉林 369,000 15,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 49,200 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 247,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.7 元大寶來證券東港 分行
鄉林 247,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.7 元大寶來證券東港 分行
鄉林 247,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.7 元大寶來證券東港 分行
鄉林 98,400 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 416,500 17,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 73,500 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 367,500 15,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 48,900 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.45 元大寶來證券東港 分行
鄉林 73,950 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.65 元大寶來證券東港 分行
鄉林 49,300 2,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.65 元大寶來證券東港 分行
鄉林 122,750 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.55 元大寶來證券東港 分行
鄉林 122,750 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.55 元大寶來證券東港 分行
鄉林 171,500 7,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 73,650 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.55 元大寶來證券東港 分行
鄉林 73,500 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 122,500 5,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 98,000 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.5 元大寶來證券東港 分行
鄉林 147,600 6,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 246,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 172,200 7,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 1,051,350 43,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.45 元大寶來證券東港 分行
鄉林 24,450 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 18日 24.45 元大寶來證券東港 分行
信昌化 117,300 3,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 27日 39.1 元大寶來證券東港 分行
信昌化 589,500 15,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 27日 39.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 157,200 4,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 27日 39.3 元大寶來證券東港 分行
信昌化 627,200 16,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 27日 39.2 元大寶來證券東港 分行
信昌化 39,350 1,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 27日 39.35 元大寶來證券東港 分行
信昌化 393,000 10,000 蘇清泉 賣出 102 年 02 月 27日 39.3 元大寶來證券東港 分行
鄉林 283,200 12,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 236,000 10,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 189,200 8,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.65 元大寶來證券東港 分行
鄉林 23,650 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.65 元大寶來證券東港 分行
鄉林 353,250 15,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.55 元大寶來證券東港 分行
鄉林 23,650 1,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.65 元大寶來證券東港 分行
鄉林 118,500 5,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.7 元大寶來證券東港 分行
鄉林 141,600 6,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.6 元大寶來證券東港 分行
鄉林 141,900 6,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.65 元大寶來證券東港 分行
鄉林 402,900 17,000 蘇清泉 買進 102 年 02 月 27日 23.7 元大寶來證券東港 分行
