羅明才
第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 31日
土地面積合計
216.46 ㎡
財產總額
NT$ 4,268,770
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃靜秋 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 6 | 1,365,899 |
| 股票 | 15 | 1,608,530 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 1 | 1,294,341 |
| 合計 | NT$ 4,268,770 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市三峽區十三添段十三添 小段 0005-0027地號 | 黃靜秋 | 全部 | 受贈 | 93年 04月 08日 | 214 |
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段四小段 0884-0000地號 | 黃靜秋 | 10000 分之 44 | 買賣 | 75年 12月 04日 | 404 |
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段四小段 0889-0000地號 | 黃靜秋 | 10000 分之 44 | 買賣 | 75年 12月 04日 | 150 |
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段四小段 0889-0001地號 | 黃靜秋 | 10000 分之 44 | 買賣 | 75年 12月 04日 | 4 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中山區吉林段四小段 00638-000建號 | 黃靜秋 | 2分之 1 | 買賣 | 75年 12月 04日 | 36.35 |
| (超過五年) | 新北市三峽區十三添段十三添 小段 00091-000建號 | 黃靜秋 | 全部 | 受贈 | 93年 04月 08日 | 194.61 |
存款
NT$ 1,365,899| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅明才 | 玉山商業銀行北新分行 | 176 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃靜秋 | 中國信託商業銀行板橋分 行 | 809,071 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃靜秋 | 華南商業銀行華江分行 | 53,757 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅○偉 | 華南商業銀行文山分行 | 1,304 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 羅○立 | 華南商業銀行文山分行 | 9,887 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃靜秋 | 玉山商業銀行北新分行 | 491,704 |
股票
NT$ 1,608,530| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭能光電股份有限公司 | 1,000,000 | 黃靜秋 | 新臺幣 | 10 | 10,000,00 |
| 國泰金融控股股份有限公 司 | 885 | 黃靜秋 | 新臺幣 | 10 | 8,85 |
| 長億實業股份有限公司 | 1,956 | 黃靜秋 | 新臺幣 | 10 | 19,56 |
| 台新金融控股股份有限公 司 | 6,526 | 黃靜秋 | 新臺幣 | 10 | 65,26 |
| 統一企業股份有限公司 | 3,313 | 黃靜秋 | 新臺幣 | 10 | 33,13 |
| 華隆股份有限公司 | 4 | 黃靜秋 | 新臺幣 | 10 | 4 |
| 旭能光電股份有限公司 | 288,327 | 羅○偉 | 新臺幣 | 10 | 2,883,27 |
| 台灣積體電路製造股份有 限公司 | 264 | 羅○偉 | 新臺幣 | 10 | 2,64 |
| 兆豐票券金融股份有限公 司 | 20,664 | 羅○立 | 新臺幣 | 10 | 206,64 |
| 旭能光電股份有限公司 | 283,327 | 羅○立 | 新臺幣 | 10 | 2,833,27 |
| 台灣積體電路製造股份有 | 3,264 | 羅○立 | 新臺幣 | 10 | 32,64 |
| 限公司 | |||||
| 富邦金融控股股份有限公 司 | 10.0 | 4,699 | 46,990 | 新臺幣 | |
| 泰山企業股份有限公司 | 10.0 | 95,000 | 950,000 | 新臺幣 | |
| 富邦金融控股股份有限公 司 | 10.0 | 448 | 4,480 | 新臺幣 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 黃靜秋 | 國泰人壽 | 鍾愛一生 313 | |
| 羅○立 | 黃靜秋 | 保德信國際人壽 | 教育終身壽險 |
| 羅○偉 | 黃靜秋 | 保德信國際人壽 | 教育終身壽險 |
債權
NT$ 1,294,341| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,294,341 | 黃靜秋 | 台灣土地銀行 臺北市中正區館前路 46號 | 抵押 | 89 年 10 月 25日 |