楊麗環
第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 31日
土地面積合計
37.16 ㎡
財產總額
NT$ 36,847,114
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 11,567,154 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 5,507,739 |
| 汽車 | 1 | 1,150,000 |
| 存款 | 15 | 8,144,447 |
| 股票 | 4 | 27,774 |
| 債權 | 1 | 5,000,000 |
| 事業投資 | 3 | 5,450,000 |
| 合計 | NT$ 36,847,114 |
土地
NT$ 11,567,154| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,102,154 | 桃園縣桃園市和平段 0411-0000 地號 | 楊麗環 | 100000 分 之 1942 | 買賣 | 97年 05月 19日 | 1,796 |
| 10,465,000 | 臺北市文山區政大段四小段 0646-0000地號 | 楊麗環 | 100000 分 之 146 | 買賣 | 102年 06 月 06日 | 1,563 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 5,507,739| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 892,100 | 桃園縣桃園市莊二段 04489-000 建號 | 楊麗環 | 全部 | 買賣 | 97年 05月 19日 | 121.97 |
| 130,639 | 桃園縣桃園市莊二段 04460-000 建號 | 楊麗環 | 71分之 1 | 買賣 | 97年 05月 19日 | 9.28 |
| 4,485,000(與 第○筆土地或 第○筆建物合 購) | 臺北市文山區政大段四小段 02320-000建號 | 楊麗環 | 全部 | 買賣 | 102 年 06 月 06日 | 53.45 |
汽車
NT$ 1,150,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊麗環 | 1,150,000 | 國瑞 | 3,456 | 買賣 | 97年 05月 26日 |
存款
NT$ 8,144,447| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 合作金庫商業銀行 | 1,059,114 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 臺灣銀行 | 1,541,122 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊麗環 | 臺灣銀行 | 1,249,183 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 華南商業銀行 | 5,380 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 楊麗環 | 中華郵政股份有限公司 | 523,705 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 中國國際商業銀行 | 225,335 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 大眾商業銀行 | 64,332 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊麗環 | 大眾商業銀行 | 200,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 渣打國際商業銀行 | 766,791 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊麗環 | 遠東國際商業銀行 | 66,417 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊麗環 | 台北富邦商業銀行 | 724,008 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 台北富邦商業銀行 | 571,279 | |
| 南非幣 | 定期儲蓄存款 | 楊麗環 | 132,415.91 | 大眾商業銀行 | 377,385.34 |
| 南非幣 | 活期存款 | 楊麗環 | 9.28 | 大眾商業銀行國外部,國際 金融業務分行 | 26.44 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊麗環 | 臺灣土地銀行總行 | 770,370 |
股票
NT$ 27,774| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋電線電纜股份有限 公司 | 24 | 楊麗環 | 新臺幣 | 10 | 24 |
| 茂德科技股份有限公司 | 26,773 | 楊麗環 | 新臺幣 | 10 | 267,73 |
| 三采 | 345 | 楊麗環 | 新臺幣 | 10 | 3,45 |
| 尖美 | 632 | 楊麗環 | 新臺幣 | 10 | 6,32 |
債權
NT$ 5,000,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,000,000 | 楊麗環 | 台灣土地銀行新店分行 新北市新店區北新路一段 309號 | 購置房屋 | 102年 06月 06日 |
事業投資
NT$ 5,450,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊麗環 | 950,000 | 瑞恩帝兒幼稚園 | 桃園縣同安街 505號 | 投資 | 87 年 08 月 01日 |
| 楊麗環 | 2,000,000 | 瑞恩帝兒環中幼稚園 | 桃園縣新生北路 558號 | 投資 | 92 年 08 月 01日 |
| 楊麗環 | 2,500,000 | 瑞恩帝兒桃德幼稚園 | 桃園縣桃德路 305號 | 投資 | 100年 02月 01日 |