楊瓊瓔
第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 25日
土地面積合計
2,317.16 ㎡
財產總額
NT$ 20,879,281
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 3,295,824 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 1,665,100 |
| 汽車 | 1 | 4,720,100 |
| 存款 | 12 | 11,198,257 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 20,879,281 |
土地
NT$ 3,295,824| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市梧棲區南簡段 1033-0001 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 76年 10月 30日 | 743 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區南簡段 1032-0000 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 76年 09月 10日 | 35 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 0828-0038 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 78年 05月 01日 | 2 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 0826-0043 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 78年 05月 01日 | 8 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 0826-0023 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 78年 05月 01日 | 72 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 0824-0021 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 74年 03月 20日 | 26 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 0821-0073 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 74年 03月 20日 | 66 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 0827-0054 地號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 78年 05月 01日 | 7 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區梧棲段 0201-0000 地號 | 楊瓊瓔 | 全部 | 買賣 | 88年 10月 21日 | 740 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區大庄段大庄小段 0014-0041地號 | 楊瓊瓔 | 2分之 1 | 買賣 | 94年 02月 23日 | 1,552 |
| (超過五年) | 臺中市梧棲區大庄段大庄小段 0014-0054地號 | 楊瓊瓔 | 2分之 1 | 買賣 | 94年 02月 23日 | 635 |
| (超過五年) | 臺中市大雅區永興段 0840-0007 地號 | 楊瓊瓔 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 24日 | 65.90 |
| 3,295,824 | 臺中市大雅區大明段 0805-0000 地號 | 楊瓊瓔 | 2分之 1 | 買賣 | 96年 03月 | 196.18 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,665,100| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 00003-000 建號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 買賣 | 78年 05月 01日 | 354.75 |
| (超過五年) | 臺中市清水區康榔段 00104-000 建號 | 楊瓊瓔 | 3分之 1 | 第一次登 記 | 74年 03月 19日 | 294.69 |
| (超過五年) | 臺中市大雅區永興段 00676-000 建號 | 楊瓊瓔 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 24日 | 189.57 |
| 1,665,100 | 臺中市大雅區大明段 00138-000 建號 | 楊瓊瓔 | 2分之 1 | 買賣 | 96年 03月 19日 | 754.92 |
汽車
NT$ 4,720,100| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊瓊瓔 | 4,720,100 | BENZ S350 | 3,498 | 買賣 | 100 年 02 月 25日 |
存款
NT$ 11,198,257| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 楊瓊瓔 | 台中商業銀行台中港分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 楊瓊瓔 | 臺灣銀行台中港分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊瓊瓔 | 臺灣銀行台中港分行 | 432,307 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊瓊瓔 | 台中商業銀行台中港分行 | 272,042 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 楊瓊瓔 | 臺灣銀行台中港分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 楊瓊瓔 | 臺灣銀行台中港分行 | 4,000,000 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 楊瓊瓔 | 7,717.44 | 臺灣銀行台中港分行 | 37,908.06 |
| 人民幣 | 定期存款 | 楊瓊瓔 | 100,000 | 臺灣銀行台中港分行 | 491,200 |
| 人民幣 | 定期存款 | 楊瓊瓔 | 100,000 | 臺灣銀行台中港分行 | 491,200 |
| 人民幣 | 定期存款 | 楊瓊瓔 | 100,000 | 臺灣銀行台中港分行 | 491,200 |
| 人民幣 | 定期存款 | 楊瓊瓔 | 100,000 | 臺灣銀行台中港分行 | 491,200 |
| 人民幣 | 定期存款 | 楊瓊瓔 | 100,000 | 臺灣銀行台中港分行 | 491,200 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 楊瓊瓔 | 中華郵政 | 六六金順 |
| 楊瓊瓔 | 中華郵政 | 吉利保險 |