張慶忠

第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員

土地面積合計
27,259.20 ㎡
財產總額
NT$ 1,003,651,164

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 陳錦錠

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
變動-土地 82 1,002,905,508
變動-建物 2 745,512
變動-股票 5 144
合計 NT$ 1,003,651,164

變動-土地

NT$ 1,002,905,508
土地坐落 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
新北市中和區建康段 1128-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 06 月 29日 401,040,000 全部 5,524.10
新北市中和區盛昌段 0636-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 09 月 23日 18,072,648 5分之 1 597.50
新北市中和區盛昌段 0647-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 09 月 23日 54,047,352 5分之 1 1,786.86
新北市永和區水源段 0633-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 08日 2,031,806 3分之 1 85.37
新北市永和區保平段 0328-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 11日 8,039,846 540 分 之 152 286.34
新北市永和區保平段 1044-0001 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 11日 81,905 3分之 1 3.31
新北市林口區竹林段 0172-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 08日 1,685,885 3分之 1 104.67
新北市林口區竹林段 0172-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 14日 1,685,885 3分之 1 104.67
新北市林口區竹林段 0087-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 14日 1,968,235 3分之 1 122.20
新北市林口區竹林段 0452-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 05 月 08日 1,459,212 1000 分之 372 81.18
新北市中和區大華段 0716-0000 地號 陳錦錠 買賣 101 年 06 月 13日 17,639,014 全部 63.07
新北市中和區盛昌段 0636-0000 地號 陳錦錠 夫妻贈與 101 年 11 月 12日 6,802,537 20分之 3 597.50
新北市中和區盛昌段 0647-0000 地號 陳錦錠 夫妻贈與 101 年 11 月 12日 20,343,401 20分之 3 1,786.86
新北市中和區橋和段 0033-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 06 月 01日 1,340,900 100000 分 之 368 8,352.29
新北市林口區竹林段 0170-0000 地號 張慶忠 買賣 101 年 07 月 10日 1,504 3分之 1 1.88
新北市林口區竹林段 0084-0001 地號 陳錦錠 買賣 101 年 07 月 10日 1,799,618 3分之 1 119.18
新北市林口區竹林段 0171-0000 地號 陳錦錠 買賣 101 年 07 月 10日 879,877 3分之 1 58.27
新北市林口區竹林段 0083-0000 地號 陳錦錠 買賣 101 年 07 月 10日 6,432 3分之 1 8.04
新北市林口區竹林段 0084-0000 地號 陳錦錠 買賣 101 年 07 月 10日 229,136 3分之 1 286.42
新北市林口區竹林段 0084-0002 地號 陳錦錠 買賣 101 年 07 月 10日 72 3分之 1 0.09
新北市林口區竹林段 0171-0001 地號 陳錦錠 買賣 101 年 07 月 10日 8,280 3分之 1 10.35
新北市土城區瑞興段 0036-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 01 月 18日 3,571,177 1000 分之 260 114.52
新北市土城區瑞興段 0037-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 01 月 18日 246,792 1000 分之 260 7.91
新北市土城區瑞興段 0040-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 01 月 18日 219,960 1000 分之 260 7.05
新北市中和區復興段 0318-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 01 月 29日 3,000,000 10分之 1 481.11
新北市中和區復興段 0318-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 04 月 15日 8,157,700 5分之 1 481.11
新北市中和區大華段 0683-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 2,147,760 4分之 1 25.77
新北市中和區大華段 0684-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 1,642,838 3分之 1 14.82
新北市中和區大華段 0687-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 1,130,698 3分之 1 10.2
新北市中和區大華段 0690-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 1,137,348 3分之 1 10.26
新北市中和區大華段 0693-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 1,140,675 3分之 1 10.29
新北市中和區大華段 0696-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 1,526,441 3分之 1 13.77
新北市中和區大華段 0698-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 21日 470,240 4分之 1 5.62
新北市中和區大華段 0791-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 25日 6,663,568 40分之 19 92.75
新北市中和區大華段 0827-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 25日 1,495,082 40分之 19 20.81
新北市中和區大華段 0827-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 25日 13,115 240分之 1 20.81
新北市中和區大華段 0791-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 06 月 25日 58,452 240分之 1 92.75
新北市中和區圓通段 0070-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 07 月 23日 41,364,339 10000 分之 6179 819.48
新北市中和區連城段 0021-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 07 月 29日 11,349,684 40分之 1 1,154.45
新北市中和區連城段 0022-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 07 月 29日 1,199,216 40分之 1 121.98
新北市中和區大華段 0711-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 09 月 03日 21,615,474 全部 63.13
新北市中和區仁和段 0408-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 27日 18,469,525 全部 293.82
新北市中和區信和段 0066-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 27日 11,654,236 全部 176.74
臺北市信義區正義段四小段 0178-0000地號 陳錦錠 買賣 102 年 08 月 09日 95,000 480分之 1 148
臺北市信義區正義段四小段 0179-0000地號 陳錦錠 買賣 102 年 08 月 09日 50,000 960分之 1 121
新北市中和區圓通段 0070-0000 地號 陳錦錠 買賣 102 年 07 月 23日 8,396,643 10000 分之 1238 819.48
新竹市新竹市師院段 0358-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 01 月 18日 1,560,992 100000 分 之 3779 3,220.81
新竹市新竹市師院段 0358-0094 地號 張慶忠 買賣 102 年 01 月 18日 369,361 100000 分 之 3779 762.13
新竹市新竹市師院段 0358-0095 地號 張慶忠 買賣 102 年 01 月 18日 2,269,647 全部 176.97
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 08 月 29日 15,666,000 100000 分 之 74 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 14日 13,884,000 100000 分 之 61 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 16日 5,310,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 23日 5,442,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 23日 5,346,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 09 月 23日 5,538,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 01日 17,436,000 100000 分 之 66 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 11日 6,582,000 100000 分 之 24 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 11日 6,762,000 100000 分 之 24 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 11日 6,156,000 100000 分 之 29 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 30日 1,230,000 100000 分 之 5 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 31日 11,880,000 100000 分 之 53 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 10 月 31日 5,736,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 06日 5,982,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 06日 11,454,000 100000 分 之 53 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 11日 7,182,000 100000 分 之 29 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 11日 6,462,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 11日 11,400,000 100000 分 之 48 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 11日 15,720,000 100000 分 之 63 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 13日 5,982,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 13日 6,282,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 20日 6,282,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 22日 6,420,000 100000 分 之 22 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 22日 6,870,000 100000 分 之 24 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 22日 6,882,000 100000 分 之 24 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 26日 15,840,000 100000 分 之 64 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 28日 13,410,000 100000 分 之 53 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 12 月 02日 13,110,000 10000 分之 51 3,698.77
新北市中和區安邦段 0963-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 12 月 02日 11,880,000 10000 分之 48 3,698.77
新北市中和區安邦段 0837-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 27日 32,061,180 10分之 6 939.51
新北市中和區安邦段 0840-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 27日 15,669,372 10分之 6 459.17
新北市中和區安邦段 1023-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 27日 2,708,535 10分之 6 79.37
新北市中和區安邦段 1026-0000 地號 張慶忠 買賣 102 年 11 月 27日 4,160,913 10分之 6 121.93

變動-建物

NT$ 745,512
建物標示 所有權人 變動原因 變動時間 變動時之價額 權利範圍(持分) 面積(平方公尺)
新北市中和區大華段 01576-000 建號 陳錦錠 買賣 101 年 06 月 13日 360,986 全部 94.0
新北市中和區大華段 00241-000 建號 陳錦錠 買賣 102 年 09 月 03日 384,526 全部 82.0

變動-股票

NT$ 144
名稱 總額 股數 所有人 變動原因 變動時間 變動時之價額 證券交易商名稱
玉山金融控股 股份有限公司 15,471.20 932 張慶忠 配股 101 年 09 月 21日 16.60 大華證券股份有限 公司
中國鋼鐵股份 有限公司 5,338.90 203 張慶忠 配股 101 年 09 月 12日 26.30 日盛證券股份有限 公司
中國鋼鐵股份 有限公司 3,555.15 137 張慶忠 配股 102 年 09 月 13日 25.95 日盛證券股份有限 公司
潤泰創新國際 股份有限公司 91,887.30 1,587 張慶忠 配股 102 年 08 月 09日 57.90 日盛證券股份有限 公司
玉山金融控股 股份有限公司 40,118.50 1,957 張慶忠 配股 102 年 09 月 18日 20.50 大華證券股份有限 公司