陳碧涵
第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 31日
土地面積合計
58.43 ㎡
財產總額
NT$ 18,779,066
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖賢哲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 6,153,875 |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 37 | 6,998,130 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 4 | 5,627,061 |
| 合計 | NT$ 18,779,066 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市北屯區東峰段 0058-0000 地號 | 陳碧涵 | 100000 分 之 920 | 買賣 | 94年 11月 14日 | 27.36 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0379-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 1.73 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0381-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 37.65 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0375-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 11.24 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0382-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 47.62 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0385-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 0.17 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0386-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 28.12 |
| (超過五年) | 桃園縣桃園市雙龍段 0391-0000 地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 04月 06日 | 17.13 |
| (超過五年) | 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 1013-0000地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 03月 23日 | 2.50 |
| (超過五年) | 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 1013-0001地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 03月 23日 | 14 |
| (超過五年) | 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 1013-0002地號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 03月 23日 | 1.25 |
| (超過五年) | 桃園縣中壢市後寮段 0362-0017 地號 | 陳碧涵 | 36200 分之 2985 | 買賣 | 84年 06月 13日 | 29.84 |
| (超過五年) | 新北市永和區民治段 0259-0000 地號 | 廖賢哲 | 5分之 1 | 買賣 | 76年 05月 | 23.28 |
| 29日 | ||||||
| 買賣 | 臺中市西屯區惠民段 0111-0000 地號 | 100000 分 之 468 | 102年 03 月 01日 | 廖賢哲 | 2,287.78 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,153,875| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696,800(超過 五年) | 臺中市北屯區東峰段 03952-000 建號 | 陳碧涵 | 全部 | 買賣 | 94年 11月 14日 | 184 |
| 85,275(超過 五年) | 桃園縣中壢市三座屋段三座屋 小段 00778-000建號 | 陳碧涵 | 4分之 1 | 繼承 | 95年 03月 23日 | 59.73 |
| 274,700(超過 五年) | 桃 園 縣 中 壢 市 後 寮 段 段 08813-000建號 | 陳碧涵 | 全部 | 買賣 | 84年 06月 13日 | 119.60 |
| 147,100(超過 五年) | 新北市永和區民治段 01633-000 建號 | 廖賢哲 | 全部 | 買賣 | 76年 05月 29日 | 62.80 |
| 4,950,000(超 過五年) | 臺中市西屯區惠民段 02677-000 建號 | 廖賢哲 | 全部 | 買賣 | 102 年 03 月 01日 | 104.79 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳碧涵 | (超過五年) | 國瑞 Camry | 1,998 | 買賣 | 96年 01月 12日 |
股票
NT$ 6,998,130| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金融控股股份有限公 司 | 1,020 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 10,200 |
| 和碩聯合科技股份有限公 司 | 1,302 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 13,020 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 589 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 5,890 |
| 力麗企業股份有限公司 | 3,630 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 36,300 |
| 台灣半導體股份有限公司 | 1,000 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 佳能企業股份有限公司 | 151 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 1,510 |
| 禾伸堂企業股份有限公司 | 2,244 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 22,440 |
| 矽品精密工業股份有限公 司 | 237 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 2,370 |
| 海光企業股份有限公司 | 1,000 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 10,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公 司 | 15,006 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 150,060 |
| 麗臺科技股份有限公司 | 169 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 1,690 |
| 瑞軒科技股份有限公司 | 2,887 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 28,870 |
| 廣宇科技股份有限公司 | 2,216 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 22,160 |
| 首利實業股份有限公司 | 207 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 2,070 |
| 偉詮電子股份有限公司 | 2,180 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 21,800 |
| 新普科技股份有限公司 | 2,795 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 27,950 |
| 矽統科技股份有限公司 | 5,280 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 52,800 |
| 華晶科技股份有限公司 | 36 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 360 |
| 奇美電子股份有限公司 | 2,297 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 22,970 |
| 漢科系統科技股份有限公 司 | 1,289 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 12,890 |
| 友達光電股份有限公司 | 122 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 1,220 |
| 中美矽晶製品股份有限公 司 | 1,413 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 14,130 |
| 中強光電股份有限公司 | 1,164 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10 | 11,640 |
| 大立光電股份有限公司 | 101 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10 | 1,010 |
| 東貝光電科技股份有限公 | 94 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10 | 940 |
| 司 | |||||
| 鴻海精密工業股份有限公 司 | 601,482 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10.0 | 6,014,820 |
| 奇美電子股份有限公司 | 36,272 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10.0 | 362,720 |
| 宏齊科技股份有限公司 | 192 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10.0 | 1,920 |
| 友達光電股份有限公司 | 122 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10.0 | 1,220 |
| 聚積科技股份有限公司 | 3,300 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10.0 | 33,000 |
| 合晶科技股份有限公司 | 1,212 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10.0 | 12,120 |
| 麗臺科技股份有限公司 | 90 | 廖賢哲 | 新臺幣 | 10.0 | 900 |
| 鴻準精密工業股份有限公 司 | 2,180 | 廖○陽 | 新臺幣 | 10.0 | 21,800 |
| 第一金融控股股份有限公 司 | 2,252 | 廖○陽 | 新臺幣 | 10.0 | 22,520 |
| 奇美電子股份有限公司 | 3,442 | 廖○陽 | 新臺幣 | 10.0 | 34,420 |
| 晶磊興業股份有限公司 | 840 | 陳碧涵 | 新臺幣 | 10.0 | 8,400 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 81.8.24生效,102.8.止 | 陳碧涵 | 南山人壽 | 南山金福利 21年期養老壽險 |
| 88.11.生效,108.11止. | 陳碧涵 | 台銀人壽股份有限公司 | 鴻福還本終身壽險 |
| 94.12.25生效,20年期. | 廖○陽 | 南山人壽 | 南山新康祥終身壽險 |
債權
NT$ 5,627,061| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公教購屋貸款 | 1,794,131 | 陳碧涵 | 台灣銀行(水湳分行) 臺中市北屯區祟德路 2 段 416號 | 購屋貸款 | 94 年 12 月 13日 |
| 房屋抵押貸款 | 2,452,470 | 陳碧涵 | 台灣銀行(水湳分行) 臺中市北屯區祟德路 2 段 416號 | 個人資金調 度 | 94 年 12 月 13日 |
| 房屋抵押貸款 | 416,072 | 陳碧涵 | 第一銀行(進化分行) 臺中市北屯區進化北路 236、238號 3樓之 2 | 個人資金調 度 | 96 年 08 月 30日 |
| 房屋抵押貸款 | 964,388 | 陳碧涵 | 第一銀行(進化分行) 臺中市北屯區進化北路 236、238號 3樓之 2 | 個人資金調 度 | 89 年 01 月 27日 |