林郁方
第 61 期 | 2014-03-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
102年 12月 26日
土地面積合計
414.76 ㎡
財產總額
NT$ 53,938,839
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃昱華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 16 | 14,345,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 14,345,000 |
| 汽車 | 1 | 620,000 |
| 存款 | 7 | 15,939,538 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 3 | 8,689,301 |
| 合計 | NT$ 53,938,839 |
土地
NT$ 14,345,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,345,000(與 下列七筆為同 一交易) | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 林郁方 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 1,785 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 林郁方 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 1,785 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 林郁方 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 807.12 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 林郁方 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 807.12 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 黃昱華 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 1,785 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0005地號 | 黃昱華 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 1,785 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 黃昱華 | 20000 分之 155 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 807.12 |
| 與第一筆為同 一交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 0022-0000地號 | 黃昱華 | 20000 分之 3 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 807.12 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段 0049-0000 地號 | 林郁方 | 4分之 1 | 買賣 | 84年 07月 13日 | 148 |
| (超過五年) | 高雄市杉林區月眉段 2159-0000 地號 | 林郁方 | 11分之 1 | 繼承 | 90年 06月 21日 | 1,635 |
| (超過五年) | 高雄市杉林區月眉段 0580-0000 地號 | 林郁方 | 44分之 1 | 繼承 | 90年 06月 21日 | 328 |
| (超過五年) | 高雄市杉林區上平段 0290-0000 地號 | 林郁方 | 110分之 1 | 繼承 | 90年 06月 21日 | 685.59 |
| (超過五年) | 高雄市杉林區上平段 0529-0000 地號 | 林郁方 | 11分之 1 | 繼承 | 90年 06月 | 942.75 |
| 21日 | ||||||
| 高雄市杉林區上平段 0527-0000 地號 | 林郁方 | 44分之 1 | (超過五年) | 90年 06月 21日 | 813.08 | |
| 高雄市杉林區上平段 0526-0000 地號 | 林郁方 | 11分之 1 | (超過五年) | 90年 06月 21日 | 773.31 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 14,345,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,345,000(( 與 下列三筆為同一 交易) | 臺北市中正區永昌段六小段 01214-000建號 | 林郁方 | 2分之 1 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 152.52 |
| 與第一筆為同一 交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 01193-000建號 | 林郁方 | 174分之 3 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 4.50 |
| 與第一筆為同一 交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 01214-000建號 | 黃昱華 | 2分之 1 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 152.52 |
| 與第一筆為同一 交易 | 臺北市中正區永昌段六小段 01193-000建號 | 黃昱華 | 174分之 3 | 買賣 | 97年 03月 26日 | 4.50 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段一小段 01360-000建號 | 林郁方 | 全部 | 買賣 | 84年 07月 13日 | 116.91 |
| (超過五年,地 址:上平村山仙 路) | 高 雄 市 杉 林 區 上 平 段 00000-000建號 | 林郁方 | 11分之 1 | 繼承 | 90年 06月 21日 | 138 |
汽車
NT$ 620,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃昱華 | 620,000 | 國瑞 TOYOTA CAMRY | 1,998 | 買賣 | 100 年 04 月 01日 |
存款
NT$ 15,939,538| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林郁方 | 台北金南郵局(第91支 | 466,572 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 林郁方 | 台北東門郵局(台北1支 局) | 798,110 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林郁方 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 8,077,460 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林郁方 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 720,684 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昱華 | 台北東門郵局(台北1支 局) | 1,375,448 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃昱華 | 台北富邦商業銀行金華分 行 | 1,264 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林郁方 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 4,500,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保 險 期 間 : 91.03.20 ~ 97.03.20,保費繳納方式:年 繳保費:118,404,終身保障 現金價額:680,081元 | 林郁方 | 富邦人壽 | 安泰喬祿還本終身壽險 |
| 保 險 期 間 : 94.03.21 ~ 104.03.21,保費繳納方式: 定期存款:1,000,000,期滿 領回,價額:1,150,930元 | 林郁方 | 國泰人壽 | 國泰人壽利率變動型年金甲 型 |
| 保 險 期 間 : 90.01.04 ~ 110.01.04,保費繳納方式: 年繳保費:21,845,終身保 障,價額:138,486元 | 林郁方 | 富邦人壽 | 增額終身壽險 |
| 保 險 期 間 : 90.01.04 ~ 110.01.04,保費繳納方式: 年繳保費:30,428,終身保 障,價額:116,819元 | 黃昱華 | 富邦人壽 | 增額終身壽險 |
債權
NT$ 8,689,301| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,589,301 | 林郁方 | 國泰世華台北分行 臺北市中正區博愛路 150號 | 房屋貸款 | 97 年 03 月 26日 |
| 親友借款 | 1,500,000 | 林郁方 | 賴志威 臺北市信義區松德路 | 購買房屋自 備款 | 97 年 05 月 05日 |
| 親友借款 | 1,600,000 | 林郁方 | 張宏瑋 臺北市內湖區大湖山莊街 | 購買房屋自 備款 | 97 年 05 月 15日 |