林全
第 112 期 | 2016-10-06 | 行政院 院長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 07月 15日
財產總額
NT$ 35,963,113
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳佩凌 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | 909,000 |
| 存款 | 10 | 26,863,892 |
| 基金受益憑證 | 2 | 327,712 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 3 | 7,862,509 |
| 合計 | NT$ 35,963,113 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區懷生段三小段 | 林全 | 全部 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 140.37 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市大安區懷生段三小段 | 林全 | 100000分 之 2169 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 1,272.61 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市大安區懷生段三小段 | 林全 | 100000分 之 3864 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 616.58 |
| (超過五年,停 車位) | 臺北市大安區懷生段三小段 | 林全 | 132分之 1 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 5.84 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市大安區懷生段三小段 | 林全 | 100000分 之 792 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 1,272.61 |
| (超過五年,共 同使用部分) | 臺北市大安區懷生段三小段 | 林全 | 10000 分之 9999 | 買賣 | 96年 07月 23 日 | 1,951.41 |
汽車
NT$ 909,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳佩凌 | 909,000 | NISSAN JUKE 2WD UPPER | 1,598 | 買賣 | 104 年 01 月 30 日 |
存款
NT$ 26,863,892| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 郵政儲金 | 林全 | 中華郵政股份有限公司台 北仁杭郵局 | 2,546,804 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林全 | 華南商業銀行中崙分行 | 70,837 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林全 | 中國信託商業銀行南京東 路分行 | 1,297,955 | |
| 新臺幣 | 郵政儲金 | 吳佩凌 | 中華郵政股份有限公司新 竹武昌街郵局 | 774,327 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳佩凌 | 華南商業銀行營業部 | 4,645,463 | |
| 美元 | 外幣活期存款 | 吳佩凌 | 12,993.10 | 華南商業銀行營業部 | 415,649 |
| 新臺幣 | 綜合儲蓄存款 | 吳佩凌 | 渣打國際商業銀行北新竹 分行 | 3,045,124 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳佩凌 | 中國信託商業銀行信義分 行 | 107,733 | |
| 新臺幣 | 郵政定期儲金 | 吳佩凌 | 中華郵政股份有限公司台 北仁愛路郵局 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 整存整付儲蓄存款 | 吳佩凌 | 華南商業銀行新生分行 | 11,960,000 |
基金受益憑證
NT$ 327,712| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大寶來 2001基 金 | 2,747.90 | 吳佩凌 | 元大寶來證券 投資信託股份 有限公司 | 55.17 | 151,602 | |
| 富蘭克林坦伯頓 GS 亞洲成長基金 | 210.603 | 吳佩凌 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 26.14 | 176,110 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 自 104.09.10 起連續六年,年 繳保費新臺幣 502,985 元。 | 吳佩凌 | 南山人壽 | 南山人壽增集利增額終身壽 險 |
債權
NT$ 7,862,509| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委建合約借款 | 5,931,500 | 吳佩凌 | 景裕建設股份有限公司 臺北市忠孝東路 | 預付委建房 屋營建與管 理費用 (見備註 1. 說明) | 104年 11月 01 日 | ||
| 房屋貸款 | 1,814,249 | 購置房屋 | 100年 01月 03 日 | 林全 | 華南商業銀行中崙分行 臺北市八德路 | ||
| 消費性貸款 | 116,760 | 購置汽車 | 104年 02月 01 日 | 吳佩凌 | 裕融企業股份有限公司 臺北市敦化南路 |