李錫津
第 5 期 | 2010-07-02 | 嘉義市政府 副市長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 11月 20日
財產總額
NT$ 17,167,626
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 10 | 2,662,515 |
| 其他有價證券 | 10 | 3,994,632 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 10,510,479 |
| 合計 | NT$ 17,167,626 |
存款
NT$ 2,662,515| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 李錫津 | 永豐銀行南門分行 | 11 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李錫津 | 中華郵政股份有限公司北 投明德郵局 | 870,726 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 李錫津 | 中華郵政股份有限公司北 投明德郵局 | 28,668 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫津 | 臺灣銀行南門分行 | 666,948 | |
| 美元 | 綜合存款 | 李錫津 | 15,117.39 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 489,047.56 |
| 澳幣 | 綜合存款 | 李錫津 | 1,081.48 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 32,109.14 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李錫津 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 6,700 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫津 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 546,122.50 | |
| 美元 | 活期存款 | 李錫津 | 380.41 | 台北富邦商業銀行世貿分 行 | 12,306.26 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李錫津 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 9,878 |
其他有價證券
NT$ 3,994,632| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.66 | 台北富邦商業銀行摩根富 林明印度 | 30.043 | 李錫津 | 美元 | 175,581.83 |
| 67.62 | 台北富邦商業銀行貝萊德 世界礦業 | 91.46 | 李錫津 | 美元 | 200,069.39 |
| 26.93 | 台北富邦商業銀行霸菱資 源 | 198.494 | 李錫津 | 美元 | 172,925.09 |
| 40.57 | 台北富邦商業銀行富達澳 洲 | 300.83 | 李錫津 | 澳幣 | 362,356.74 |
| 80.22 | 台北富邦商業銀行貝萊德 新興歐洲 | 269.70 | 李錫津 | 美元 | 699,903.05 |
| 24.65 | 台北富邦商業銀行景順能 源 | 883.08 | 李錫津 | 美元 | 704,192.27 |
| 295.34 | 台北富邦商業銀行天達環 球能源 | 81.012 | 李錫津 | 美元 | 774,008.81 |
| 85.21 | 台北富邦商業銀行貝萊德 拉丁美洲 | 8.11 | 李錫津 | 美元 | 22,355.56 |
| 295.34 | 台北富邦商業銀行天達環 球能源 | 3.402 | 李錫津 | 美元 | 32,503.55 |
| 87.66 | 台北富邦商業銀行精選雙 配 | 300 | 李錫津 | 美元 | 850,740.30 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 10,510,479| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 4,172,000 | 1 | 李錫津 | 台北富邦銀行豐盛養老保險 |
| 4,172,000 | 1 | 李錫津 | 台北富邦銀行豐盛養老保險 |
| 2,166,479 | 1 | 李錫津 | 台北富邦銀行大吉大利外幣 年金保險 |