陳明文
第 5 期 | 2010-07-02 | 嘉義縣政府 縣長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 098 年 12月 20日
財產總額
NT$ 36,310,215
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖素惠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 2,807,400 |
| 存款 | 12 | 1,791,480 |
| 股票 | 4 | 16,510,360 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 500,000 |
| 債權 | 1 | 14,700,975 |
| 合計 | NT$ 36,310,215 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,807,400| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,807,400 | 嘉 義 市 西 區 末 廣 段 四 小 段 00797-000 建號 | 廖素惠 | 全部 | 夫妻贈與 | 97 年 5 月 23 日 | 954.39 |
| 建物變動情形 | ||||||
| 變動時之價額 | 建物標示 | 所 有 權 人 | 權 利 範 圍 | 變動原因 | 變動時間 | 面積(平方 |
存款
NT$ 1,791,480| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳明文 | 臺灣銀行太保分行 | 889,355 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 臺灣銀行嘉義分行 | 4,304 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳明文 | 合作金庫商業銀行南嘉義 支庫 | 15,258 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 合作金庫商業銀行南嘉義 支庫 | 2,902 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳明文 | 華南商業銀行總行營業部 | 50,151 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 華南商業銀行嘉義分行 | 308 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 華南商業銀行台南分行 | 1,234 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 華南商業銀行嘉南分行 | 283,243 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 廖素惠 | 華南商業銀行嘉南分行 | 93,148 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳明文 | 嘉義縣朴子市農會本會 | 108,942 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 嘉義縣朴子市農會本會 | 5,418 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 廖素惠 | 中華郵政股份有限公司祥 和支局 | 337,217 |
股票
NT$ 16,510,360| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞太電信 | 725,000 | 廖素惠 | 新臺幣 | 10 | 7,250,000 |
| 統聯 | 3,440 | 廖素惠 | 新臺幣 | 10 | 34,400 |
| 東立 | 900,000 | 廖素惠 | 新臺幣 | 10 | 9,000,000 |
| 民興國際開發 | 22,596 | 廖素惠 | 新臺幣 | 10 | 225,960 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 500,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 1 | 陳明文 | 朱銘雕刻 |
債權
NT$ 14,700,975| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般借款 | 14,700,975 | 廖素惠 | 嘉義縣朴子市農會 嘉義縣朴子市山通路 102 號 | 償還連保債 務&及新建 房屋&及修 繕 | 98 年 12 月 20 日 |