張花冠
第 5 期 | 2010-07-02 | 嘉義縣政府 縣長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 099 年 03月 17日
財產總額
NT$ 10,826,806
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 股票 | 5 | 1,898,120 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | 8,928,686 |
| 合計 | NT$ 10,826,806 |
股票
NT$ 1,898,120| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠勝實業 | 195,000 | 張花冠 | 新臺幣 | 10 | 1,950,00 |
| 台灣涼椅 | 48 | 張花冠 | 新臺幣 | 10,000 | 480,00 |
| 兆陽國際(股) | 50,000 | 張花冠 | 新臺幣 | 100 | 5,000,00 |
| 中興航空 | 1,070,120 | 張花冠 | 新臺幣 | 10 | 10,701,20 |
| 亞太電信 | 85,000 | 張花冠 | 新臺幣 | 10 | 850,00 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 8,928,686| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 3,792,250 | 1 | 張花冠 | 國泰人壽鍾愛一生 313 終身 保險 |
| 774,933 | 1 | 張花冠 | ULB 安泰人壽靈活理財變額 保險 |
| 1,130,903 | 1 | 張花冠 | NULB 富邦人壽優質理財變額 萬能壽險 |
| 1,356,600 | 1 | 張花冠 | 新光人壽安佳增值終身壽險 |
| 1,874,000 | 1 | 張花冠 | 新光人壽年年如意終身壽險 |