李永萍
第 5 期 | 2010-07-02 | 台北市政府 副市長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 18日
財產總額
NT$ 6,623,128
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 794,764 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 2,438,186 |
| 債權 | 1 | 3,390,178 |
| 合計 | NT$ 6,623,128 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李永萍 | 超過五年 | NISSAN | 3,500 | 買賣 | 92 年 1 月 10 日 |
存款
NT$ 794,764| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 合作金庫商業銀行內湖分 行 | 154,312 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李永萍 | 臺灣銀行群賢分行 | 0 |
| 新臺幣 | 一本萬利存款 | 李永萍 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 574,251 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 40,615 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 李永萍 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 0 |
| 新臺幣 | 綜合活儲存款 | 李永萍 | 台北富邦商業銀行 | 926 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 慶豐商業銀行 | 6,250 |
| 新臺幣 | 存摺存款 | 李永萍 | 臺灣新光商業銀行 | 597 |
| 新臺幣 | 存簿儲金 | 李永萍 | 中華郵政股份有限公司 | 81 |
| 新臺幣 | 劃撥儲金 | 李永萍 | 中華郵政股份有限公司 | 1,002 |
| 新臺幣 | 存摺存款 | 李永萍 | 彰化商業銀行天母分行 | 5,489 |
| 新臺幣 | 存摺存款 | 李永萍 | 彰化商業銀行北屯分行 | 3,636 |
| 新臺幣 | 存摺存款 | 李永萍 | 彰化商業銀行東湖分行 | 382 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 安泰商業銀行 | 71 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 永豐商業銀行 | 794 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 台北富邦商業銀行 | 2,760 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 李永萍 | 合作金庫商業銀行內湖分 行 | 1,909 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 臺灣銀行忠孝分行 | 731 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李永萍 | 第一商業銀行中崙分行 | 958 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 2,438,186| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 1 | 李永萍 | 鴻運人生變額萬能壽險 |
| 500,000 | 1 | 李永萍 | 創富變額壽險 |
| 938,186 | 1 | 李永萍 | 分紅養老保險 |
債權
NT$ 3,390,178| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,390,178 | 李永萍 | 合作金庫商業銀行內湖分行 臺北市內湖區瑞光路 502 號 | 購置房屋 | 92年2月11 日 |