吳昭軍
第 58 期 | 2013-09-27 | 雲林縣政府衛生局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 11月 30日
土地面積合計
6,227.74 ㎡
財產總額
NT$ 7,050,171
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳淑芬 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 1,169,000 |
| 存款 | 7 | 4,958,121 |
| 股票 | 3 | 13,928 |
| 基金受益憑證 | 5 | 909,122 |
| 保險 | 8 | — |
| 合計 | NT$ 7,050,171 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,旱 地) | 雲林縣口湖鄉順寮段 0456-0000 地號 | 吳昭軍 | 全部 | (贈予) | 93年 01月 07日 | 4,860 |
| (超過五年,旱 地) | 雲林縣四湖鄉三崙段 1848-0000 地號 | 吳昭軍 | 2分之 1 | (贈予) | 93年 01月 16日 | 2,700 |
| (超過五年,自 住) | 雲林縣虎尾鎮明正段 0888-0000 地號 | 吳淑芬 | 10000 分之 63 | 買賣 | 90年 10月 04日 | 2,815.45 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 住) | 雲林縣虎尾鎮明正段 00019-000 建號 | 吳淑芬 | 全部 | 買賣 | 90年 10月 04日 | 103.94 |
| (超過五年,自 住,共用) | 雲林縣虎尾鎮明正段 00192-000 建號 | 吳淑芬 | 10000 分之 123 | 買賣 | 90年 10月 04日 | 2,637.31 |
| (超過五年,自 住,共同使用 部份) | 雲林縣虎尾鎮明正段 00193-000 建號 | 吳淑芬 | 10000 分之 58 | 買賣 | 90年 10月 04日 | 2,231.17 |
汽車
NT$ 1,169,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳昭軍 | 1,169,000 | 日產 TEANA J31V | 3,498 | 買賣 | 94年 01月 06日 |
| 吳淑芬 | 日產 TIIDAC11EH1.8 | 1,797 | 買賣 | 97年 06月 19日 |
存款
NT$ 4,958,121| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳淑芬 | 中華郵政股份有限公司竹 山郵局 | 20,004 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳淑芬 | 合作金庫商業銀行虎尾分 行 | 19,166 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳淑芬 | 合作金庫商業銀行虎尾分 行 | 576,429 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳昭軍 | 中華郵政股份有限公司東 勢厝郵局 | 416,185 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳昭軍 | 合作金庫商業銀行虎尾分 行 | 232,435 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳昭軍 | 臺灣土地銀行虎尾分行 | 2,380,470 | |
| 美金 | 定期儲蓄存款 | 吳昭軍 | 45,135.14 | 合作金庫商業銀行虎尾分 行 | 1,313,432 |
股票
NT$ 13,928| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台鳳(下市) | 504 | 吳淑芬 | 新臺幣 | 10 | 5,04 |
| 長億(下市) | 13,400 | 吳淑芬 | 新臺幣 | 10 | 134,00 |
| 華隆(下市) | 24 | 吳淑芬 | 新臺幣 | 10 | 24 |
基金受益憑證
NT$ 909,122| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐金磚 | 9,522.90 | 吳淑芬 | 新臺幣 | 合作金庫商業 銀行 | 11.10 | 105,704 |
| 富蘭坦成長 | 867.962 | 吳淑芬 | 美金 | 合作金庫商業 銀行 | 19.05 | 511,425 |
| 摩根東歐 | 136.182 | 吳淑芬 | 歐元 | 合作金庫商業 銀行 | 28.98 | 152,002 |
| JF 東協 | 4.738 | 吳淑芬 | 美金 | 合作金庫商業 銀行 | 109.80 | 15,504 |
| 摩根天資美 | 310.452 | 吳淑芬 | 美金 | 合作金庫商業 銀行 | 13.82 | 124,487 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 695444 | 吳淑芬 | 中華郵政 | 十五年期滿小太陽兒童儲蓄 險 |
| 1193023 | 吳昭軍 | 中國人壽 | 金如意終身壽險 |
| 936628 | 吳淑芬 | 國泰人壽 | 鐘愛還本終身壽險 |
| 582237 | 吳淑芬 | 國泰人壽 | 創世紀變額萬能壽險(丙型) |
| 485806 | 吳昭軍 | 新光人壽 | 得意理財變額壽險 |
| 356340 | 吳淑芬 | 富邦人壽 | 雙星報喜還本終身壽險 |
| 368076 | 吳淑芬 | 富邦人壽 | 雙星報喜還本終身壽險 |
| 380000 | 吳昭軍 | 國寶人壽 | 國寶生前契約 |