張淑慧
第 58 期 | 2013-09-27 | 桃園縣政府社會局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
102年 01月 01日
土地面積合計
964.75 ㎡
財產總額
NT$ 11,341,778
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 盧榮宏 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 10 | 5,276,291 |
| 股票 | 2 | 1,201 |
| 基金受益憑證 | 15 | 6,064,286 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 11,341,778 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,公 同共有) | 澎 湖 縣 西 嶼 鄉 小 池 角 段 4083-0000地號 | 盧榮宏 | 全部 | 分割繼承 | 85年 05月 17日 | 936 |
| (超過五年,自 用房屋之坐落 基地) | 臺北市信義區福德段 0346-0000 地號 | 張淑慧 | 4分之 1 | 買賣 | 86年 01月 02日 | 115 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,自 用房屋) | 臺北市信義區福德段四小段 00814-000建號 | 張淑慧 | 全部 | 買賣 | 86年 01月 02日 | 78.52 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 國瑞 UP1EPE (汽車) | 1,497 | 94年 09月 30日 | 張淑慧 |
存款
NT$ 5,276,291| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 臺灣銀行 | 49,630 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張淑慧 | 中華郵政股份有限公司福 德郵局 | 1,500,000 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張淑慧 | 中華郵政股份有限公司福 德郵局 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 中華郵政股份有限公司圓 山郵局 | 2,171,516 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 合作金庫商業銀行信義支 庫 | 8 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 玉山商業銀行長春分行 | 138,648 | |
| 美金 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 331.97 | 安泰商業銀行信義分行 | 9,690.86 |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 安泰商業銀行信義分行 | 406,084 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 中國信託商業銀行總行營 業部 | 592 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 張淑慧 | 國泰世華商業銀行營業部 | 123 |
股票
NT$ 1,201| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華碩電腦(其他) | 1 | 張淑慧 | 新臺幣 | 10 | 1 |
| 皇旗資訊(其他) | 1,200 | 張淑慧 | 新臺幣 | 10 | 12,00 |
基金受益憑證
NT$ 6,064,286| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global StrategicFX Arbitrage Note (SERIES II) | 1 | 張淑慧 | 美金 | 展銀證券投資 顧問股份有限 公司 | 30,254.10 | 883,177.68 |
| Global StrategicFX Arbitrage Note (SERIES III) | 1 | 張淑慧 | 美金 | 展銀證券投資 顧問股份有限 公司 | 30,000 | 875,760 |
| Global StrategicFX Arbitrage Note (SERIES III) | 1 | 張淑慧 | 美金 | 展銀證券投資 顧問股份有限 公司 | 20,000 | 583,840 |
| Global StrategicFX Arbitrage Note (EUR)(SERIES III) | 1 | 張淑慧 | 歐元 | 展銀證券投資 顧問股份有限 公司 | 10,000 | 389,200 |
| 鑫平衡基金 | 7,455.10 | 張淑慧 | 新臺幣 | ING 投信 | 11.08 | 82,602.50 |
| 亞太高股息基金 | 28,089.90 | 張淑慧 | 新臺幣 | ING 投信 | 10.58 | 297,191.14 |
| 新馬基金 | 9,025.27 | 張淑慧 | 新臺幣 | ING 投信 | 16.04 | 144,765.32 |
| 全球生技醫療基 金 | 6,000 | 張淑慧 | 新臺幣 | ING 投信 | 9.30 | 55,800 |
| 鋒裕新興歐洲及 地中海股票 B2 | 441.38 | 張淑慧 | 美金 | 安泰商業銀行 | 22.13 | 285,139.84 |
| 摩根富林明拉丁 美洲基金 | 105.97 | 張淑慧 | 美金 | 安泰商業銀行 | 43.62 | 134,937.43 |
| 鋒裕環球高收益 基金 | 329.91 | 張淑慧 | 美金 | 安泰商業銀行 | 48.56 | 467,668.38 |
| 寶來台灣加權股 價指數基金 | 45,855.50 | 張淑慧 | 新臺幣 | 安泰商業銀行 | 14.79 | 678,202.84 |
| 元大多福基金 | 16,170 | 張淑慧 | 新臺幣 | 安泰商業銀行 | 36.90 | 596,673 |
| 富邦高成長基金 | 10,000 | 盧○霖 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行 | 14.95 | 149,500 |
| Global StrategicFX Arbitrage Note | 1 | 張淑慧 | 美金 | 展銀證券投資 顧問股份有限 公司 | 15,066.90 | 439,832.94 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 張淑慧 | 富邦人壽 | 安泰還本終身壽險 |
| 張淑慧 | 富邦人壽 | 安泰喬壽還本終身壽險 |
| 張淑慧 | 中華郵政 | 六年期吉利保險 |
| 張淑慧 | 富邦人壽 | 富邦人壽真多利變額年金保 險 |