李朝枝
第 58 期 | 2013-09-27 | 桃園縣政府 副縣長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
102年 07月 01日
土地面積合計
5,534.75 ㎡
財產總額
NT$ 104,723,875
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王麗華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 81,972,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | — |
| 汽車 | 2 | 1,350,000 |
| 存款 | 7 | 21,401,875 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 104,723,875 |
土地
NT$ 81,972,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園縣桃園市同安段 1352-0000 地號 | 李朝枝 | 全部 | 買賣 | 67年 08月 30日 | 142 |
| (超過五年,農 牧用地) | 桃園縣八德市霄裡段 0559-0007 地號 | 李朝枝 | 4分之 3 | 買賣 | 90年 11月 28日 | 4,985 |
| 81,972,000( 農牧用地) | 桃園縣蘆竹鄉坑子口段頭前小 段 0663-0012地號 | 李朝枝 | 全部 | 買賣 | 101年 06 月 28日 | 1,654 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園縣桃園市同安街 | 李朝枝 | 全部 | 第一次登 記 | 68年 10月 23日 | 174.92 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市中正東路 | 李朝枝 | 全部 | 第一次登 記 | 70年 07月 01日 | 13.30 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市中正東路 | 李朝枝 | 全部 | 第一次登 記 | 70年 07月 01日 | 20 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市中正東路 | 李朝枝 | 全部 | 第一次登 記 | 70年 07月 01日 | 13.30 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市中正東路 | 李朝枝 | 全部 | 第一次登 記 | 70年 07月 01日 | 13.30 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市中正東路 | 李朝枝 | 全部 | 第一次登 記 | 70年 07月 01日 | 24.80 |
| (超過五年,地 下二樓) | 新竹縣竹北市中正東路 | 李朝枝 | 100000 分 之 6600 | 第一次登 記 | 70年 07月 01日 | 861.40 |
| 第一次登 記 | 新竹縣竹北市中正東路 | 全部 | 70年 07月 01日 | 李朝枝 | 28.8 |
汽車
NT$ 1,350,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李朝枝 | 800,000 | 國瑞 NVIEPE 自用小客車 | 1,998 | 買賣 | 93年 05月 28日 |
| 王麗華 | 550,000 | 中華 COI6SA 自用小客車 | 1,584 | 買賣 | 97年 02月 21日 |
存款
NT$ 21,401,875| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李朝枝 | 桃園縣桃園市農會 | 703,437.20 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李朝枝 | 桃園縣桃園市農會 | 8,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李朝枝 | 桃園市信用合作社永安分 社 | 42,990 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李朝枝 | 合作金庫商業銀行慈文分 行 | 204,839 | |
| 美金 | 活期存款 | 王麗華 | 30,014.75 | 兆豐國際商業銀行桃園分 行 | 900,442.50 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王麗華 | 桃園縣桃園市農會慈文分 部 | 550,167 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 王麗華 | 桃園縣桃園市農會 | 11,000,000 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 王麗華 | 三商美邦人壽 | 六年繳費新美鑫美元增額終 身壽險 |
| 王麗華 | 新光人壽 | 新光得意理財變額壽險 |