許和鈞
第 58 期 | 2013-09-27 | 臺南市政府 副市長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
102年 04月 30日
土地面積合計
31.22 ㎡
財產總額
NT$ 23,258,051
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林惠雪 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 18 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | 1,611,000 |
| 存款 | 11 | 12,312,671 |
| 股票 | 1 | 7,000,000 |
| 基金受益憑證 | 3 | 2,221,529 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 112,851 |
| 保險 | 12 | — |
| 合計 | NT$ 23,258,051 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0271-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 29 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 77 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0272-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 78 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0273-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 77 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0274-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 77 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0275-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 91 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0296-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 68 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0296-0001 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 10 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0297-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 67 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0297-0001 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 10 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0298-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 66 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0298-0001 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 10 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0299-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 66 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0300-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 10 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0301-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 66 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0301-0001 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 10 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0302-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 66 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0302-0001 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 36 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 10 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 0303-0000 地號(自用房屋之坐 落基地) | 林惠雪 | 1000 分之 11 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 76 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 02340-000建號 | 林惠雪 | 全部 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 128.71 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 02426-000建號 | 林惠雪 | 10000 分之 331 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 503.77 |
| (超過五年) | 臺北市大安區仁愛段一小段 02427-000建號 | 林惠雪 | 10000 分之 362 | 買賣 | 93年 01月 13日 | 463.69 |
汽車
NT$ 1,611,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林惠雪 | 630,000 | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 96年 04月 24日 |
| 林惠雪 | 981,000 | 國瑞 | 2,494 | 買賣 | 101 年 11 月 30日 |
存款
NT$ 12,312,671| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 許和鈞 | 交通大學郵局(第25支局 ) | 1,413,270 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林惠雪 | 永和中山路郵局(第69支 局) | 1,071,576 | |
| 新臺幣 | 愛心活期存款 | 林惠雪 | 臺灣土地銀行內湖分行 | 1,111,580 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林惠雪 | 遠東國際商業銀行台北襄 陽分行 | 57,747 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林惠雪 | 遠東國際商業銀行台北襄 陽分行 | 1,831,237 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林惠雪 | 國泰世華商業銀行文德分 行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林惠雪 | 花旗(台灣)銀行高雄分行 | 79 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林惠雪 | 臺灣銀行營業部 | 1,651,865 | |
| 美金 | 活期存款 | 林惠雪 | 90,899.88 | 臺灣銀行營業部 | 2,677,910 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 許和鈞 | 臺灣銀行信安分行 | 314,174 | |
| 美金 | 活期存款 | 許和鈞 | 74,074.45 | 臺灣銀行信安分行 | 2,182,233 |
股票
NT$ 7,000,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠正股份有限公司 | 700,000 | 林惠雪 | 新臺幣 | 10 | 7,000,000 |
基金受益憑證
NT$ 2,221,529| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-American Income Portfolioat (USD) DISTN | 3,662.48 | 林惠雪 | 美金 | 花旗(台灣)銀 行 | 9.30 | 1,001,735 |
| 貝萊德新興市場 | 694.64 | 林惠雪 | 美金 | 台灣銀行 | 30.35 | 621,085 |
| A721 富蘭坦伯頓 法人機構 | 990.39 | 林惠雪 | 美金 | 台灣銀行 | 20.52 | 598,709 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 112,851| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 112,851(79.98g) | 1 | 林惠雪 | 黃金存摺 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 85.9.18至95.9.18/主約繳費 期滿/累計已繳保費 1160649 元 | 許和鈞 | 臺銀人壽 | 鴻福還本終身壽險 |
| 91.10.30 至 101.10.30/主約 繳費期滿 /累計已繳保費 229610 | 林惠雪 | 臺銀人壽 | 增值分紅養老壽險 |
| 91.10.30至 106.10.30/年繳/ 每次繳費 18,615 | 林惠雪 | 臺銀人壽 | 增值分紅養老壽險 |
| 91.10.30至 111.10.30/年繳/ 每次繳費 21,640 | 林惠雪 | 臺銀人壽 | 增值分紅養老壽險 |
| 88.12至 98.12/繳費期滿 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 富貴年年終身 |
| 88.12至 98.12/繳費期滿 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 富貴年年終身 |
| 91.11至 111.11/年繳/每次繳 費 75,410 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 312還本終身 |
| 91.11至 111.11/年繳/每次繳 費 76,497 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 312還本終身 |
| 85.09至 91.09/繳費期滿 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 富貴保本三福 |
| 92.05至 112.05/年繳/每次繳 費 2,158 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 達康 101終身 |
| 92.05至 112.05/年繳/每次繳 費 1,886 | 林惠雪 | 國泰人壽 | 達康 101終身 |
| 101.11.26至 107.11.25/年繳 /每次繳費美金 20894元 | 林惠雪 | 南山人壽 | 添利久久外幣增額終身壽險 |