陳怡潔
第 58 期 | 2013-09-27 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
102年 06月 20日
土地面積合計
3,415.44 ㎡
財產總額
NT$ 453,624,822
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 25 | 164,972,923 |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | 1,896,505 |
| 存款 | 9 | 24,661,932 |
| 債權 | 4 | 246,103,462 |
| 事業投資 | 2 | 15,990,000 |
| 合計 | NT$ 453,624,822 |
土地
NT$ 164,972,923| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市八里區下罟子段下罟子 小段 0066-0000地號 | 陳怡潔 | 3582 分之 500 | 買賣 | 94年 05月 09日 | 11,836 |
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段一小段 0249-0000地號 | 陳怡潔 | 20分之 17 | 買賣 | 97年 05月 12日 | 508 |
| 6,238,658 | 臺北市北投區行義段一小段 0266-0000地號 | 陳怡潔 | 10000 分之 247 | 買賣 | 99年 11月 08日 | 3,758.59 |
| 2,004,500 | 臺北市士林區永新段一小段 0166-0000地號 | 陳怡潔 | 12分之 1 | 拍賣 | 102年 05 月 01日 | 211 |
| 17,255,445 | 臺北市士林區永新段四小段 0483-0000地號 | 陳怡潔 | 86400 分之 4124 | 買賣 | 99年 08月 17日 | 3,564 |
| 1,480,480 | 臺北市士林區永新段四小段 0368-0000地號 | 陳怡潔 | 15分之 2 | 拍賣 | 101年 05 月 31日 | 114 |
| 4,727,147 | 臺北市士林區永新段四小段 0370-0000地號 | 陳怡潔 | 15分之 2 | 拍賣 | 101年 05 月 31日 | 364 |
| 1,152,000 | 臺北市士林區永新段四小段 0449-0000地號 | 陳怡潔 | 12分之 1 | 拍賣 | 102年 05 月 01日 | 128 |
| 945,000 | 臺北市士林區永新段四小段 0450-0000地號 | 陳怡潔 | 12分之 1 | 拍賣 | 102年 05 月 01日 | 105 |
| 567,000 | 臺北市士林區永新段四小段 0451-0000地號 | 陳怡潔 | 12分之 1 | 拍賣 | 102年 05 月 01日 | 63 |
| (超過五年) | 臺北市信義區祥和段三小段 0221-0000地號 | 陳怡潔 | 300000 分 之 13778 | 買賣 | 取得 | 1,136 |
| (超過五年) | 臺北市松山區敦化段四小段 0309-0000地號 | 陳怡潔 | 300000 分 之 4540 | 買賣 | 取得 | 615 |
| 40,317,226 | 臺北市中正區臨沂段一小段 0521-0000地號 | 陳怡潔 | 375 分 之 244 | 交換 | 102年 05 月 27日 | 235 |
| 2,709,000 | 臺北市中正區中正段一小段 0246-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 07 月 24日 | 21 |
| 1,419,000 | 臺北市中正區中正段一小段 0246-0001地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 07 月 24日 | 11 |
| 15,890,998 | 臺北市中正區中正段一小段 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 07 | 107 |
| 0246-0002地號 | 月 24日 | |||||
| 4,358,496 | 臺北市萬華區直興段二小段 0500-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 11 月 12日 | 64.0 |
| 2,327,500 | 臺北市萬華區直興段二小段 0501-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 11 月 12日 | 35.0 |
| 3,192,000 | 臺北市萬華區直興段二小段 0502-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 11 月 12日 | 48.0 |
| 8,154,508 | 臺北市萬華區直興段二小段 0507-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101年 11 月 12日 | 118.0 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區直興段二小段 0508-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 97年 02月 01日 | 376.0 |
| 28,736,000 | 臺北市萬華區華中段二小段 0191-0000地號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 拍賣 | 102年 03 月 28日 | 449.0 |
| 13,430,635 | 臺北市大同區大同段一小段 0422-0000地號 | 陳怡潔 | 3分之 1 | 拍賣 | 102年 05 月 03日 | 232.0 |
| 10,067,330 | 臺北市大同區大同段一小段 0422-0001地號 | 陳怡潔 | 3分之 1 | 拍賣 | 102年 05 月 03日 | 169.0 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,896,505| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,055 | 臺北市士林區延平北路 | 陳怡潔 | 11分之 3 | 買賣 | 99年 12月 06日 | 28.60 |
| 245,800 | 臺北市中正區中正段一小段 00179-000建號 | 陳怡潔 | 全部 | 買賣 | 101 年 07 月 24日 | 137.61 |
| 129,500 | 臺北市中正區中正段一小段 00182-000建號 | 陳怡潔 | 全部 | 買賣 | 101 年 07 月 24日 | 105.49 |
| 117,500 | 臺北市萬華區直興段二小段 00126-000建號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101 年 11 月 12日 | 279.79 |
| 18,250 | 臺北市萬華區直興段二小段 00127-000建號 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 101 年 11 月 12日 | 30.71 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區環河南路 | 陳怡潔 | 2分之 1 | 買賣 | 97年 04月 09日 | 220.10 |
| 941,900 | 臺北市北投區行義段一小段 10727-000建號 | 陳怡潔 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 08日 | 310.62 |
| 431,500 | 臺北市大同區大同段一小段 00354-000建號 | 陳怡潔 | 3分之 1 | 買賣 | 102 年 05 月 03日 | 872.61 |
存款
NT$ 24,661,932| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡潔 | 聯邦商業銀行營業部 | 20,220,316 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡潔 | 臺灣土地銀行新莊分行 | 109,162 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡潔 | 臺灣銀行淡水分行 | 663,074 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡潔 | 合作金庫商業銀行南西分 行 | 96,980 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳怡潔 | 臺灣銀行群賢分行 | 406,745 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳怡潔 | 國泰世華商業銀行建成分 行 | 593,732 | |
| 美金 | 綜合存款 | 陳怡潔 | 100 | 臺灣土地銀行國外部 | 3,000 |
| 美金 | 活期存款 | 陳怡潔 | 4,117.15 | 國泰世華商業銀行國外部 | 123,515 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳○霓 | 日盛國際商業銀行延平分 行 | 2,445,408 |
債權
NT$ 246,103,462| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款 | 168,010,000 | 陳怡潔 | 陳怡瑋 臺北市士林區延平北路 | 借貸 | 99 年 03 月 30日 | ||
| 房地貸款 | 21,600,000 | 購置房地 ( 行義路) | 99 年 11 月 15日 | 陳怡潔 | 臺灣土地銀行新莊 | ||
| 房地貸款 | 193,462 | 購置房地 ( 杭州南路) | 101年 10月 31日 | 陳怡潔 | 合作金庫商業銀行敦南 | ||
| 房地貸款 | 56,300,000 | 購置房地 ( 昌吉街 1 號 ) | 102年 04月 01日 | 陳怡潔 | 臺灣銀行淡水 |
事業投資
NT$ 15,990,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳怡潔 | 14,990,000 | 三傑投資事業(有)公司 | 臺北市大同區長安西路 116 號 | 合資 | 96 年 08 月 15日 |
| 陳怡潔 | 1,000,000 | 鑫明投資有限公司 | 臺北市萬華區貴陽街二段 238號 | 合資 | 101年 12月 11日 |