賴興雄
第 57 期 | 2013-08-30 | 花蓮縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 01日
財產總額
NT$ 18,757,585
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳玲儀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 存款 | 8 | 13,022,501 |
| 股票 | 2 | 11,550 |
| 基金受益憑證 | 5 | 563,534 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 2 | 5,160,000 |
| 合計 | NT$ 18,757,585 |
存款
NT$ 13,022,501| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 賴興雄 | 花蓮第二信用合作社 | 1,166,126 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 賴興雄 | 中華郵政股份有限公司台 北南海郵局 | 6,518,587 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 賴興雄 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 19,966 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳玲儀 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 7,325 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳玲儀 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 176,960 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳玲儀 | 臺灣土地銀行南門簡易分 行 | 5,080,473 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴○志 | 彰化商業銀行永和分行 | 28,722 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴○邦 | 彰化商業銀行永和分行 | 24,342 |
股票
NT$ 11,550| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太極光電半導體(股)公司( 未上市) | 5,550 | 吳玲儀 | 新臺幣 | 10 | 55,50 |
| 偉大科技(股)公司(未上市 ) | 6,000 | 吳玲儀 | 新臺幣 | 10 | 60,00 |
基金受益憑證
NT$ 563,534| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位淨值) | 總額 | |||||
| 坦伯頓全球拉丁 美洲基金 | 43.012 | 賴○志 | 美金 | 72.21 | 彰化商業銀行 | 90,391 |
| 坦伯頓全球拉丁 美洲基金 | 43.012 | 賴○邦 | 美金 | 72.21 | 彰化商業銀行 | 90,391 |
| 國泰大中華基金 | 18,450.40 | 吳玲儀 | 18.23 | 國泰投信 | 336,350 | |
| 國泰小龍基金 | 4,073.90 | 吳玲儀 | 11.39 | 國泰投信 | 46,402 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 帳戶價值 377,503 | 吳玲儀 | 富邦人壽 | 安泰人壽靈活理財變額保險 甲型 |
| 保單價值準備金 150,394,被 保險人賴○志 | 吳玲儀 | 南山人壽 | 南山 312 還本終身保險暨醫 療保險 |
| 保單價值準備金 149,574,被 保險人賴○邦 | 吳玲儀 | 南山人壽 | 南山 312 還本終身保險暨醫 療保險 |
債權
NT$ 5,160,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私人債務 | 5,000,000 | 吳玲儀 | 賴萬慶 新北市永和區得和路 | 私人借貸 | 民國 98年 3 月 |
| 民間合會 | 160,000 | 吳玲儀 | 何一燕 臺北市羅斯福路 | 未標 | 民國 100 年 12月 |