鍾萬梅
第 111 期 | 2016-08-31 | 客家委員會 主任委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 05月 20日
土地面積合計
25.90 ㎡
財產總額
NT$ 4,219,450
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃文儀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 14 | 3,407,538 |
| 股票 | 1 | 720 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 6,269 |
| 保險 | 21 | — |
| 債權 | 1 | 804,923 |
| 合計 | NT$ 4,219,450 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 266000元) | 臺北市士林區福林段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 鍾萬梅 | 10 分之 1 | 買賣 | 75年 10月 22 日 | 259 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含陽台 7.66 平方公尺) | 臺北市士林區福林段三小段 | 鍾萬梅 | 全部 | 買賣 | 75年 10月 24 日 | 84.94 |
| (共同使用部 分) | 臺北市士林區福林段三小段 | 鍾萬梅 | 10 分之 1 | 買賣 | 75年 10月 24 日 | 79.56 |
存款
NT$ 3,407,538| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃文儀 | 臺灣銀行士林分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文儀 | 臺灣銀行士林分行 | 525,147 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃文儀 | 臺灣銀行士林分行 | 366,692 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 黃文儀 | 臺灣銀行士林分行 | 1,093,200 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃文儀 | 臺灣土地銀行士林分行 | 136,714 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃文儀 | 0.08 | 第一商業銀行 | 2.62 |
| 美元 | 活期存款 | 黃文儀 | 2,685.26 | 台北富邦商業銀行士林分 行 | 88,049.67 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文儀 | 台北富邦商業銀行士林分 行 | 3,059 | |
| 英鎊 | 活期儲蓄存款 | 黃文儀 | 0.15 | 台北富邦商業銀行士林分 行 | 7.18 |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文儀 | 15.13 | 台北富邦商業銀行士林分 行 | 360.39 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 黃文儀 | 國泰世華商業銀行 | 50,528 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文儀 | 陽信商業銀行營業部 | 9,560 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃文儀 | 中華郵政股份有限公司 | 36,081 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃文儀 | 第一商業銀行 | 98,139 |
股票
NT$ 720| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華隆 | 720 | 黃文儀 | 新臺幣 | 10 | 7,20 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 6,269| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 6,269 | 1 | 黃文儀 | 台灣銀行受託信託財產專戶 -黃文儀(金融機構:臺灣銀 行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽豐沛利率變動型養老保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 鍾萬梅 | 國泰人壽保險公司 | 21 世紀終身 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 臺銀人壽保險公司 | 增值分紅養老壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 南山人壽保險公司 | 新二十年期特別增值分紅養 老壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 中華郵政公司壽險處 | 10 年福安 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年美利 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年美利 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年美利 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金多利利率變動型 增額終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽美利成增外幣養老 保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽美利雙福外幣增額 還本終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽增美利外幣增額終 身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽增美利外幣增額終 身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽豐年養老保險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽豐華養老保險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽鑫富利增額終身壽 險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽鑫優利利率變動型 增額終身壽險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽富貴得利還本保險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽添富萬能壽險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 | ||||
| 黃文儀 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 |
債權
NT$ 804,923| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 804,923 | 鍾萬梅 | 合作金庫商業銀行 新北市新莊區中平路 | 住宅整修貸 款 | 88 年 06 月 17 日 |