林雅文
第 57 期 | 2013-08-30 | 屏東縣政府環境保護局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
101年 12月 26日
土地面積合計
385.80 ㎡
財產總額
NT$ 12,897,481
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 詹碧華 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 21 | 9,109,133 |
| 基金受益憑證 | 13 | 3,788,348 |
| 保險 | 13 | — |
| 合計 | NT$ 12,897,481 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東市香揚段 0461-0002 地號(自用房屋之坐落基地) | 林雅文 | 1000 分之 155 | 買賣 | 77年 06月 22日 | 2,080 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東市香揚段 0461-0002 地號(自用房屋之坐落基地) | 林雅文 | 1000 分之 155 | 買賣 | 77年 06月 22日 | 409 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,共 同使用部分 9686建號,持 分 10000分 3958) | 屏東縣屏東市香揚段 00676-000 建號 | 林雅文 | 全部 | 買賣 | 77年 08月 19日 | 47.80 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹碧華 | (超過五年) | 鈴木 | 2,493 | 買賣 | 89年 12月 27日 |
存款
NT$ 9,109,133| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 林雅文 | 台北富邦商業銀行屏東分 行 | 309,300 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林雅文 | 華南商業銀行內埔分行 | 9,226 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 詹碧華 | 中華郵政股份有限公司屏 東歸來郵局 | 300,789 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林○彰 | 中華郵政股份有限公司內 埔學府郵局 | 113,386 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 詹碧華 | 中華郵政股份有限公司內 埔學府郵局 | 58,022 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林雅文 | 中華郵政股份有限公司屏 東歸來郵局 | 684,282 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 詹碧華 | 第一商業銀行屏東分行 | 480,343 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林雅文 | 第一商業銀行屏東分行 | 106,074 | |
| 美金 | 綜合存款 | 林雅文 | 52.71 | 第一商業銀行屏東分行 | 1,535.44 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林○彰 | 第一商業銀行屏東分行 | 397,904 | |
| 新臺幣 | 信託資金 | 林雅文 | 第一商業銀行屏東分行 | 806,510 | |
| 美金 | 信託資金 | 林雅文 | 21,343.53 | 第一商業銀行屏東分行 | 621,737.02 |
| 新臺幣 | 信託資金 | 詹碧華 | 第一商業銀行屏東分行 | 1,218,522 | |
| 美金 | 活期存款 | 林○彰 | 87.67 | 第一商業銀行屏東分行 | 2,553.82 |
| 美金 | 信託資金 | 林○彰 | 42,330.10 | 第一商業銀行屏東分行 | 1,233,075.81 |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 林雅文 | 陽信商業銀行屏東分行 | 8 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林雅文 | 國泰世華商業銀行屏東分 行 | 1,451,978 | |
| 美金 | 活期存款 | 林雅文 | 656.05 | 台北富邦商業銀行屏東分 行 | 19,110.73 |
| 美金 | 綜合存款 | 詹碧華 | 2,134.62 | 第一商業銀行屏東分行 | 62,181.48 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 詹碧華 | 玉山商業銀行屏東分行 | 743,625 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林○彰 | 玉山商業銀行屏東分行 | 488,973 |
基金受益憑證
NT$ 3,788,348| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一大滿貫基金 | 21,512.33 | 林○彰 | 新臺幣 | 統一投信 | 19.14 | 411,961.11 |
| 統一大滿貫基金 | 17,943.32 | 詹碧華 | 新臺幣 | 統一投信 | 19.14 | 343,614.57 |
| 統一大龍印基金 | 18,079.99 | 林○彰 | 新臺幣 | 統一投信 | 10.71 | 193,636.69 |
| 統一大龍印基金 | 15,981.56 | 詹碧華 | 新臺幣 | 統一投信 | 10.71 | 171,162.50 |
| 統一中小基金 | 9,524.62 | 詹碧華 | 新臺幣 | 統一投信 | 11.41 | 108,676.02 |
| 統一強漢基金 | 24,609.05 | 林○彰 | 新臺幣 | 統一投信 | 13.60 | 334,683.08 |
| 統一強漢基金 | 41,225.22 | 詹碧華 | 新臺幣 | 統一投信 | 13.60 | 560,662.99 |
| 統一台灣動力基 金 | 20,000 | 林○彰 | 新臺幣 | 統一投信 | 7.92 | 158,400 |
| 統一台灣動力基 金 | 21,621.23 | 詹碧華 | 新臺幣 | 統一投信 | 7.92 | 171,240.14 |
| 統一奔騰基金 | 12,338.75 | 詹碧華 | 新臺幣 | 統一投信 | 28.93 | 356,960.03 |
| IJ新興科技基金 | 22,595.40 | 詹碧華 | 新臺幣 | 摩根林明 | 31.03 | 701,135.26 |
| IJ平衡基金 | 6,374.50 | 詹碧華 | 新臺幣 | 摩根林明 | 21.79 | 138,900.35 |
| 全球平衡基金 | 9,094 | 詹碧華 | 新臺幣 | 摩根林明 | 15.10 | 137,319.40 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 林雅文 | 安泰人壽 | ULB 安泰人壽靈活理財變額 保險乙型 |
| 林雅文 | 安泰人壽 | LES安泰還本終身壽險 |
| 林雅文 | 安泰人壽 | LES 安泰雙星報喜本終身壽 險 |
| 詹碧華 | 安泰人壽 | ULB 安泰人壽靈活理財變額 保險乙型 |
| 林雅文 | 安泰人壽 | CS安泰子女儲蓄保險 |
| 林雅文 | 安泰人壽 | LSO 安泰雙星祈福還本終身 壽險 |
| 林雅文 | 富邦人壽 | FPVA 富邦人壽卓越變額年金 險 |
| 林雅文 | 富邦人壽 | 美利高升外幣增額還本終身 保險 |
| 林雅文 | 富邦人壽 | PE富邦人壽分紅養老保險 |
| 林雅文 | 第一金人壽 | 第一金人壽喜洋洋養老保險 |
| 林雅文 | 富邦人壽 | XEL富邦人壽豐年養老保險 |
| 林雅文 | 富邦人壽 | FXWD 富邦人壽增美利外幣增 額終身壽險 |
| 詹碧華 | 新光人壽 | 新百齡終身壽險 |