汪明輝
第 111 期 | 2016-08-31 | 原住民族委員會 副主任委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 08月 17日
土地面積合計
21,531.42 ㎡
財產總額
NT$ 12,556,006
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 宋美枝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 868,000 |
| 存款 | 18 | 2,490,882 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 4 | 9,197,124 |
| 合計 | NT$ 12,556,006 |
土地
| 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣阿里山樂野段(原住民保 留地) | 汪明輝 | 2 分之 1 | 繼承 | 90年 02月 05 日 | 43,002 |
| 臺北市士林區天山段一小段(自 用住宅所在地) | 宋美枝 | 12 分之 1 | 買賣 | 84年 06月 15 日 | 365 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市士林區天山段一小段 | 宋美枝 | 全部 | 買賣 | 84年 06月 15 日 | 142.47 |
汽車
NT$ 868,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宋美枝 | 868,000 | 福特 KUGA | 1,596 | 買賣 | 103 年 05 月 20 日 |
存款
NT$ 2,490,882| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 宋美枝 | 臺灣銀行天母分行 | 956,800 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 臺灣銀行天母分行 | 279,307 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 臺灣銀行天母分行 | 181,874 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 兆豐國際商業銀行天母分 行 | 3,764 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 永豐商業銀行中科分行 | 139,931 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 台北富邦商業銀行士東分 行 | 1,284 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 臺灣中小企業銀行士林分 行 | 16,660 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 台新國際商業銀行南京東 路分行 | 984 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 臺灣土地銀行長春分行 | 11,719 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 合作金庫商業銀行西門分 行 | 5,977 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 陽信商業銀行石牌分行 | 472 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 士林天母郵局(台北 52 支) | 217,379 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 宋美枝 | 士林天母郵局(台北 52 支) | 152,112 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 宋美枝 | 士林天母郵局(台北 52 支) | 101,860 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 宋美枝 | 士林天母郵局(台北 52 支) | 208,661 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 宋美枝 | 士林天母郵局(台北 52 支) | 99,219 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 宋美枝 | 士林天母郵局(台北 52 支) | 112,174 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 宋美枝 | 渣打國際商業銀行板橋簡 易型分行 | 705 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 汪明輝 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 新健康滿分終身醫療保險 |
| 宋美枝 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 健康滿分終身醫療保險 |
| 宋美枝 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 鑫富變額年金保險(投資型) |
| 宋美枝 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 新超好鑽利率變動型終身壽 險 |
債權
NT$ 9,197,124| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 8,000,000 | 汪明輝 | 國泰人壽保險股份有限公司 臺北市大安區仁愛路 | 房屋修繕 | 103年 06月 25 日 |
| 消費性貸款 | 286,994 | 汪明輝 | 台灣中小企業銀行 臺北市士林區中正路 | 理財 | 100年 12月 05 日 |
| 消費性貸款 | 110,130 | 宋美枝 | 台灣中小企業銀行 臺北市士林區中正路 | 理財 | 99 年 05 月 28 日 |
| 消費性貸款 | 800,000 | 汪明輝 | 台灣中小企業銀行 臺北市士林區忠誠路 | 購車 | 105年 07月 06 日 |